« Monuments historiques de Rennes » : différence entre les versions
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche (modif cat.) |
m (liens) |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Ancien archevêché | | Ancien archevêché | ||
| 1770 | | 1770 | ||
| rue de la Monnaie, 15 | | [[rue de la Monnaie]], 15 | ||
| {{Mérimée|PA00090672}} | | {{Mérimée|PA00090672}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Basilique Saint-Sauveur | | [[Basilique Saint-Sauveur]] | ||
| 1703 | | 1703 | ||
| rue Saint-Sauveur | | [[rue Saint-Sauveur]] | ||
| {{Mérimée|PA00090673}} | | {{Mérimée|PA00090673}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| Ancienne caserne du Bon Pasteur | | Ancienne caserne du Bon Pasteur | ||
| 1749 | | 1749 | ||
| rue Martenot, 5 | | [[rue Martenot]], 5 | ||
| {{Mérimée|PA00090674}} | | {{Mérimée|PA00090674}} | ||
| I | | I | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Cathédrale Saint-Pierre | | [[Cathédrale Saint-Pierre]] | ||
| 1540 | | 1540 | ||
| rue de la Monnaie | | [[rue de la Monnaie]] | ||
| {{Mérimée|PA00090675}} | | {{Mérimée|PA00090675}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Chapelle Saint-Yves<br >(Office | | [[Chapelle Saint-Yves]]<br >(Office de tourisme) | ||
| 16e | | 16e | ||
| rue Saint-Yves ; rue Le-Bouteiller | | [[rue Saint-Yves]] ; [[rue Le-Bouteiller]] | ||
| {{Mérimée|PA00090676}} | | {{Mérimée|PA00090676}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| [[Couvent de Bonne-Nouvelle]] | | [[Couvent de Bonne-Nouvelle]] | ||
| 1368 | | 1368 | ||
| rue d'Echange, 4 | | [[rue d'Echange]], 4 | ||
| {{Mérimée|PA00090677}} | | {{Mérimée|PA00090677}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
| Couvent des Calvairiennes de Saint-Cyr | | Couvent des Calvairiennes de Saint-Cyr | ||
| 17e | | 17e | ||
| rue Papu | | [[rue Papu]] | ||
| {{Mérimée|PA00090678}} | | {{Mérimée|PA00090678}} | ||
| I | | I | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Église Notre-Dame-en-Saint-Mélaine | | [[Église Notre-Dame-en-Saint-Mélaine]] | ||
| 11e | | 11e | ||
| place Saint-Melaine | | [[place Saint-Melaine]] | ||
| {{Mérimée|PA00090679}} | | {{Mérimée|PA00090679}} | ||
| C+I | | C+I | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
| [[Théâtre du Vieux Saint-Etienne]] | | [[Théâtre du Vieux Saint-Etienne]] | ||
| 1533 | | 1533 | ||
| rue de Dinan | | [[rue de Dinan]] | ||
| {{Mérimée|PA00090680}} | | {{Mérimée|PA00090680}} | ||
| I | | I | ||
| [[Fichier:Theatre Vieux Saint-Etienne Rennes.jpg|200px]] | | [[Fichier:Theatre Vieux Saint-Etienne Rennes.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| Église Saint- | | [[Église Saint-Étienne]] | ||
| 1700 | | 1700 | ||
| carrefour Jouaust | | [[carrefour Jouaust]] | ||
| {{Mérimée|PA00090681}} | | {{Mérimée|PA00090681}} | ||
| I | | I | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Église Saint-Germain | | [[Église Saint-Germain]] | ||
| 15e | | 15e | ||
| rue du Vau-Saint-Germain | | [[rue du Vau-Saint-Germain]] | ||
| {{Mérimée|PA00090682}} | | {{Mérimée|PA00090682}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Église Toussaints | | [[Église Toussaints]] | ||
| 1625-1651 | | 1625-1651 | ||
| rue du Lycée | | [[rue du Lycée]] | ||
| {{Mérimée|PA00090683}} | | {{Mérimée|PA00090683}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Halles Martenot | | [[Halles Martenot]] | ||
| 1867 | | 1867 | ||
| place des Lices | | [[place des Lices]] | ||
| {{Mérimée|PA00090684}} | | {{Mérimée|PA00090684}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
| Hospice Saint-Mélaine<br />Annexe des Archives départementales | | Hospice Saint-Mélaine<br />Annexe des Archives départementales | ||
| 18e | | 18e | ||
| Saint-Mélaine | | [[Saint-Mélaine]] | ||
| {{Mérimée|PA00090685}} | | {{Mérimée|PA00090685}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hôtel de Blossac | | [[Hôtel de Blossac]] | ||
| 1730 | | 1730 | ||
| rue du Chapitre, 6 | | [[rue du Chapitre]], 6 | ||
| {{Mérimée|PA00090686}} | | {{Mérimée|PA00090686}} | ||
| C | | C | ||
| [[Fichier:Rennes HôtelBlossac.jpg|200px]] | | [[Fichier:Rennes HôtelBlossac.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| Hôtel de Boisgeffroi | | [[Hôtel de Boisgeffroi]] | ||
| 18e siècle | | 18e siècle | ||
| rue de Corbin, 10, 12 | | [[rue de Corbin]], 10, 12 | ||
| {{Mérimée|PA00090687}} | | {{Mérimée|PA00090687}} | ||
| I | | I | ||
| [[Fichier:Rennes Hôtel de Boisgeffroi-03.JPG|200px]] | | [[Fichier:Rennes Hôtel de Boisgeffroi-03.JPG|200px]] | ||
|- | |- | ||
| Hôtel du Halgouët | | [[Hôtel du Halgouët]] | ||
| 1733 | | 1733 | ||
| rue du Docteur-Regnault 8 ; rue Gambetta, 9 | | [[rue du Docteur-Regnault]] 8 ; [[rue Gambetta]], 9 | ||
| {{Mérimée|PA00090695}} | | {{Mérimée|PA00090695}} | ||
| I | | I | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Hôtel de Robien | | [[Hôtel de Robien]] | ||
| 16, 17, et 18e siècle | | 16, 17, et 18e siècle | ||
| rue du Champ-Jacquet, 22 ; rue Le Bastard, 17 | | [[rue du Champ-Jacquet]], 22 ; [[rue Le Bastard]], 17 | ||
| {{Mérimée|PA00090702}} | | {{Mérimée|PA00090702}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||
| Immeuble | | Immeuble | ||
| 1666 | | 1666 | ||
| passage des Carmélites, 2 | | [[passage des Carmélites]], 2 | ||
| {{Mérimée|PA00090704}} | | {{Mérimée|PA00090704}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
| Immeuble | | Immeuble | ||
| 17e siècle | | 17e siècle | ||
| rue de Corbin, 1 | | [[rue de Corbin]], 1 | ||
| {{Mérimée|PA00090705}} | | {{Mérimée|PA00090705}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
| Immeuble | | Immeuble | ||
| 17e siècle | | 17e siècle | ||
| rue de Corbin, 3 | | [[rue de Corbin]], 3 | ||
| {{Mérimée|PA00090706}} | | {{Mérimée|PA00090706}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| Maison | | Maison | ||
| 16e siècle | | 16e siècle | ||
| rue du Chapitre, 22 ; rue de la Psalette | | [[rue du Chapitre]], 22 ; [[rue de la Psalette]] | ||
| {{Mérimée|PA00090733}} | | {{Mérimée|PA00090733}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 172 : | Ligne 172 : | ||
| Maison à pans de bois | | Maison à pans de bois | ||
| 1461 | | 1461 | ||
| rue Derval, 1 | | [[rue Derval]], 1 | ||
| {{Mérimée|PA00090734}} | | {{Mérimée|PA00090734}} | ||
| I | | I | ||
| [[Fichier:Rennes 1rueDerval-02.JPG|200px]] | | [[Fichier:Rennes 1rueDerval-02.JPG|200px]] | ||
|- | |- | ||
| Maison des Filles de la Charité | | [[Maison des Filles de la Charité]] | ||
| 1683 | | 1683 | ||
| rue du Griffon ; rue Georges-Dottin | | [[rue du Griffon]] ; [[rue Georges-Dottin]] | ||
| {{Mérimée|PA00090735}} | | {{Mérimée|PA00090735}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
| Maison dite de la Chouette | | Maison dite de la Chouette | ||
| ? | | ? | ||
| rue du Griffon, 9 ; 12 rue des Dames, 12 | | [[rue du Griffon]], 9 ; [[12 rue des Dames]], 12 | ||
| {{Mérimée|PA00090736}} | | {{Mérimée|PA00090736}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
| Maison | | Maison | ||
| 1657 | | 1657 | ||
| place des Lices, 22 | | [[place des Lices]], 22 | ||
| {{Mérimée|PA00090737}} | | {{Mérimée|PA00090737}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
| Hôtel Racape de La Feuillée | | Hôtel Racape de La Feuillée | ||
| 1657 | | 1657 | ||
| place des Lices, 28 | | [[place des Lices]], 28 | ||
| {{Mérimée|PA00090738}} | | {{Mérimée|PA00090738}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
| Maison | | Maison | ||
| 1586 | | 1586 | ||
| place Sainte-Anne, 10 | | [[place Sainte-Anne]], 10 | ||
| {{Mérimée|PA00090739}} | | {{Mérimée|PA00090739}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| Maison | | Maison | ||
| 16e | | 16e | ||
| place Sainte-Anne, 17 | | [[place Sainte-Anne]], 17 | ||
| {{Mérimée|PA00090740}} | | {{Mérimée|PA00090740}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
| Maison | | Maison | ||
| 16e | | 16e | ||
| place Sainte-Anne, 18 | | [[place Sainte-Anne]], 18 | ||
| {{Mérimée|PA00090741}} | | {{Mérimée|PA00090741}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 228 : | Ligne 228 : | ||
| Maison du Mouton Blanc | | Maison du Mouton Blanc | ||
| 16e | | 16e | ||
| place Sainte-Anne, 19 | | [[place Sainte-Anne]], 19 | ||
| {{Mérimée|PA00090742}} | | {{Mérimée|PA00090742}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
| Maison, dite Maison du Guesclin | | Maison, dite Maison du Guesclin | ||
| 16e | | 16e | ||
| rue Saint-Guillaume, 3 | | [[rue Saint-Guillaume]], 3 | ||
| {{Mérimée|PA00090743}} | | {{Mérimée|PA00090743}} | ||
| C | | C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Maison des Chevaliers du Saint-Esprit | | [[Maison des Chevaliers du Saint-Esprit]] | ||
| ? | | ? | ||
| rue Saint-Sauveur, 5 ; rue de la Psalette | | [[rue Saint-Sauveur]], 5 ; [[rue de la Psalette]] | ||
| {{Mérimée|PA00090744}} | | {{Mérimée|PA00090744}} | ||
| I | | I |
Version du 24 mars 2010 à 22:07
Rennes possède de nombreux monuments historiques classés (C) ou inscrits (I).