A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« FestnBreizh11 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:FnB11_2019.jpg|vignette|redresse=1|Illustration : Marion Glédel, Graphisme : ND4J]] | [[Fichier:FnB11_2019.jpg|vignette|redresse=1|Illustration : Marion Glédel, Graphisme : ND4J]] | ||
Le | Le 27 février 2019 s'est déroulée la 11e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). Le Fest-noz s'inscrit également dans [[Sevenadur (Culture du Pays)|Sevenadur]] 2019 (du 20 février au 17 mars). La coordination a été assurée par Mayou, du DUT Carrières Sociales de l'[[L' Université de Rennes 1 devenue Université de Rennes|Université de Rennes 1]] et cela dans le cadre du [[Cercle Celtique de Rennes]]. Cette édition a été marquée par un fest-noz organisé par [[Skeudenn]] et le club de danse de l'[[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] en amont de l'événement. Cette année n'a pas proposée de déambulation cependant l'Ascreb à participé à une session d'initiation à la danse au début du fest-noz. | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Groupes à l'affiche== | ==Groupes à l'affiche== | ||
<big> | <big> | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/ | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/2925/HiKS Hiks] | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7921/Forj+sextet Forj Sextet (création)] | |||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7921/Forj+sextet Forj Sextet] | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6961/Le+Buh%C3%A9-Brunet-L%C3%A9on Trio Le Buhé/Brunet/Léon] | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/ | |||
</big> | </big> | ||
==Organisation== | ==Organisation== | ||
*Coordination : | * Coordination : Pauline Chausse | ||
*Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel. | *Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel. | ||
*Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis), Sevenadur. | *Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis), Sevenadur. | ||
*Associations | * Associations Partenaires : Ascreb, Skeudenn, Kejadenn. | ||
*Actions durant le Fest-noz : Vincent Fonf (peintre), La jaupitre (jeux en bois), initiation à la danse (Ascreb). | *Actions durant le Fest-noz : Pont Supérieur (jury musical de fin d'année) , Thumette Léon (LSF [https://www.lebruitdusilence.com/thumette-leon <nowiki>[Lien]</nowiki>]) Vincent Fonf (peintre), La jaupitre (jeux en bois), initiation à la danse (Ascreb). | ||
**Nombre d'organisateurs : 7 →. | |||
**Nombre de bénévoles : 4 ↘. | |||
**Budget global : 17680 €. | |||
** Cachets tout artistes confondus : 5972 €. | |||
**Personnes présentes à l'initiation : 150 ↗↗. | |||
**Fréquentation : Environ 517 personnes ↘. | |||
==Actions | ==Actions annexes du Fest-noz== | ||
* | *Création musicale pour le [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5969/Trio+Forj trio Forj] qui à pour le fest-noz présenter une formation de 7 musiciens. | ||
**Groupes | * 7 février 2019 : Fest-noz de Skeudenn et l'Ascreb ([https://www.facebook.com/events/2229146713970627/?ref=newsfeed Facebook]) [Salle Mirabeau - Campus Beaulieu] : | ||
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/22169/Nathan+DEPAYS Nathan Depays], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7570/Dixit Dixit], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7705/Guillon-Moriou Guillon/Moriou], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7477/Le+Touze-Folt%C3%AAte Touze/Foltête], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5323/Roz%C3%A9-Lebreton Rozé/LeBreton] | |||
*14 février 2019 (après-midi) : Danse-Dating de Kejadenn ([https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/51170/Fest+Deiz+le+14+2+2019+%C3%A0+Rennes.html Tamm Kreiz]) [Métro A Villejean-Université + Batiment Erève - Campus Villejean] : | |||
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5969/Trio+Forj Trio Forj] (déambulation), [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6472/An+Dortz-Malarde Maria/Mannaig], Antoine/Briag, [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/16407/Ma%C3%AFwen+GUILLON Maiwen/Enora] | |||
<gallery mode="packed-hover" heights="200px"> | <gallery mode="packed-hover" heights="200px"> | ||
Fichier: | Fichier:2019_dance_dating.jpg|Fest-noz Dance Dating de Kejadenn [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | ||
Fichier: | Fichier:Festnoz Skeudenn+Ascreb fev2019v2.jpg|Fest-noz de Skeudenn et l'ASCREB [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | ||
Fichier:LetouzeFoltete.jpg|Duo Le Touze/Foltête [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Images de l'événement== | ==Images de l'événement== | ||
<gallery mode="packed-hover" heights=" | <gallery mode="packed-hover" heights="220px"> | ||
Fichier:FnB19salleD.jpg|Une légende. | Fichier:FnB19salleD.jpg|Une légende. | ||
Fichier:FnB19VincentFonf.jpg|Vincent Fonf. | Fichier:FnB19VincentFonf.jpg|Vincent Fonf. | ||
Ligne 42 : | Ligne 51 : | ||
==Lien== | ==Lien== | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/ | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/51087/Fest+Noz+le+27+2+2019+%C3%A0+Rennes Lien Tamm Kreiz] | ||
Version actuelle datée du 7 avril 2024 à 16:21
Le 27 février 2019 s'est déroulée la 11e édition du Fest'n Breizh, tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). Le Fest-noz s'inscrit également dans Sevenadur 2019 (du 20 février au 17 mars). La coordination a été assurée par Mayou, du DUT Carrières Sociales de l'Université de Rennes 1 et cela dans le cadre du Cercle Celtique de Rennes. Cette édition a été marquée par un fest-noz organisé par Skeudenn et le club de danse de l'ASCREB en amont de l'événement. Cette année n'a pas proposée de déambulation cependant l'Ascreb à participé à une session d'initiation à la danse au début du fest-noz.
Groupes à l'affiche
Organisation
- Coordination : Pauline Chausse
- Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel.
- Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis), Sevenadur.
- Associations Partenaires : Ascreb, Skeudenn, Kejadenn.
- Actions durant le Fest-noz : Pont Supérieur (jury musical de fin d'année) , Thumette Léon (LSF [Lien]) Vincent Fonf (peintre), La jaupitre (jeux en bois), initiation à la danse (Ascreb).
- Nombre d'organisateurs : 7 →.
- Nombre de bénévoles : 4 ↘.
- Budget global : 17680 €.
- Cachets tout artistes confondus : 5972 €.
- Personnes présentes à l'initiation : 150 ↗↗.
- Fréquentation : Environ 517 personnes ↘.
Actions annexes du Fest-noz
- Création musicale pour le trio Forj qui à pour le fest-noz présenter une formation de 7 musiciens.
- 7 février 2019 : Fest-noz de Skeudenn et l'Ascreb (Facebook) [Salle Mirabeau - Campus Beaulieu] :
- Groupes présents : Nathan Depays, Dixit, Guillon/Moriou, Touze/Foltête, Rozé/LeBreton
- 14 février 2019 (après-midi) : Danse-Dating de Kejadenn (Tamm Kreiz) [Métro A Villejean-Université + Batiment Erève - Campus Villejean] :
- Groupes présents : Trio Forj (déambulation), Maria/Mannaig, Antoine/Briag, Maiwen/Enora
Fest-noz Dance Dating de Kejadenn [lien].
Fest-noz de Skeudenn et l'ASCREB [lien].
Duo Le Touze/Foltête [lien].