« Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes » : différence entre les versions
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la rechercheAucun résumé des modifications |
(carte) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Premier tour - 22 avril 2012== | == Premier tour - 22 avril 2012== | ||
Ligne 63 : | Ligne 62 : | ||
Mode d'emploi : | Mode d'emploi : | ||
*cliquez sur | *cliquez sur un secteur pour afficher les résultats. | ||
*Pour fermer la bulle, cliquez sur le signe "x" | *Pour fermer la bulle, cliquez sur le signe "x" | ||
http://dl.dropbox.com/u/3084900/cantons.kml | {{#display_map: Rennes|width=450|zoom=12|gkml=http://dl.dropbox.com/u/3084900/cantons.kml}} | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
*Résultats publiés sur [http://www.data.rennes-metropole.fr data.rennes-metropole.fr] | *Résultats publiés sur [http://www.data.rennes-metropole.fr data.rennes-metropole.fr], le 23 avril 2012. | ||
[[Catégorie:Politique et Administration]] | |||
[[Catégorie:Cartographie]] | |||
[[Catégorie:Politique et Administration]] |
Version actuelle datée du 20 février 2014 à 15:13
Premier tour - 22 avril 2012
Résultats globaux
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
116983 | 93977 | 1270 | 92707 | 80,33 % |
Eva Joly | 5,03 |
---|---|
Marine Le Pen | 7,33 |
Nicolas Sarkozy | 20,92 |
Jean-Luc Mélenchon | 13,44 |
Philippe Poutou | 1 |
Nathalie Arthaud | 0,56 |
Jacques Cheminade | 0,22 |
François Bayrou | 10,5 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,19 |
François Hollande | 39,8 |
Résultats par Canton
Mode d'emploi : *cliquez sur un secteur pour afficher les résultats. *Pour fermer la bulle, cliquez sur le signe "x"
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.