A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
Résultats globaux
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
116983 | 93977 | 1270 | 92707 | 80,33 % |
Eva Joly | 5,03 |
---|---|
Marine Le Pen | 7,33 |
Nicolas Sarkozy | 20,92 |
Jean-Luc Mélenchon | 13,44 |
Philippe Poutou | 1 |
Nathalie Arthaud | 0,56 |
Jacques Cheminade | 0,22 |
François Bayrou | 10,5 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,19 |
François Hollande | 39,8 |
Résultats par Canton
Mode d'emploi : *cliquez sur un secteur pour afficher les résultats. *Pour fermer la bulle, cliquez sur le signe "x"
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.