Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Sud-Ouest
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
10344 | 8322 | 136 | 8186 | 80,45 % |
Eva Joly | 5,56 |
---|---|
Marine Le Pen | 7,24 |
Nicolas Sarkozy | 21,4 |
Jean-Luc Mélenchon | 12,99 |
Philippe Poutou | 0,99 |
Nathalie Arthaud | 0,64 |
Jacques Cheminade | 0,18 |
François Bayrou | 11,15 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,26 |
François Hollande | 38,59 |
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.