Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Nord
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
13988 | 11498 | 140 | 11358 | 82,2 % |
Eva Joly | 5,37 |
---|---|
Marine Le Pen | 5,98 |
Nicolas Sarkozy | 21,5 |
Jean-Luc Mélenchon | 13,02 |
Philippe Poutou | 1,1 |
Nathalie Arthaud | 0,51 |
Jacques Cheminade | 0,15 |
François Bayrou | 11,33 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,22 |
François Hollande | 39,81 |
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.