Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Le Blosne
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
11001 | 8388 | 112 | 8276 | 76,25 % |
Eva Joly | 3,24 |
---|---|
Marine Le Pen | 10,36 |
Nicolas Sarkozy | 14,4 |
Jean-Luc Mélenchon | 15,3 |
Philippe Poutou | 1,24 |
Nathalie Arthaud | 0,92 |
Jacques Cheminade | 0,31 |
François Bayrou | 8,22 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,26 |
François Hollande | 44,76 |
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.