Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Est
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherchePremier tour - 22 avril 2012
Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Participation |
---|---|---|---|---|
9887 | 8075 | 107 | 7968 | 81,67 % |
Eva Joly | 5,43 |
---|---|
Marine Le Pen | 5,55 |
Nicolas Sarkozy | 22,09 |
Jean-Luc Mélenchon | 13,18 |
Philippe Poutou | 1,15 |
Nathalie Arthaud | 0,4 |
Jacques Cheminade | 0,29 |
François Bayrou | 11,78 |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,18 |
François Hollande | 38,94 |
Sources
- Résultats publiés sur data.rennes-metropole.fr, le 23 avril 2012.