« Rennes-Aviation, galerie cartes postales » : différence entre les versions

Ligne 17 : Ligne 17 :
image:aviation6.jpg|L'Aviateur Busson, dans son hangar, fixant l'hélice de son Monoplan Blériot. AmR 44Z0397
image:aviation6.jpg|L'Aviateur Busson, dans son hangar, fixant l'hélice de son Monoplan Blériot. AmR 44Z0397
image:aviation7.jpg|Biplan sommer de l'Aviateur de Lesseps. AmR 44Z0398
image:aviation7.jpg|Biplan sommer de l'Aviateur de Lesseps. AmR 44Z0398
image:aviation8.jpg|L'Aviateur de Lesseps... s'apprête à voler. AmR 44Z0399
image:aviation9.jpg|L'Aviateur Dufour sur son Biplan de Course Voisin. AmR 44Z0400
image:aviation9.jpg|L'Aviateur Dufour sur son Biplan de Course Voisin. AmR 44Z0400
image:aviation10.jpg|Le Biplan de l'Aviateur de Lesseps après son brusque atterrissage du 31 juillet. AmR 44Z0401  
image:aviation10.jpg|Le Biplan de l'Aviateur de Lesseps après son brusque atterrissage du 31 juillet. AmR 44Z0401  
Ligne 23 : Ligne 22 :
image:aviation13.jpg|Le monoplan de Noué Obre, moteur Darracq 50 HP et les deux "Demoiselles" Clément-Bayard 35 HP devant leur hangar. AmR 44Z0404
image:aviation13.jpg|Le monoplan de Noué Obre, moteur Darracq 50 HP et les deux "Demoiselles" Clément-Bayard 35 HP devant leur hangar. AmR 44Z0404
image:aviation14.jpg|l'Aviateur Obre et ses mécaniciens. AmR 44Z0405
image:aviation14.jpg|l'Aviateur Obre et ses mécaniciens. AmR 44Z0405
image:aviation 15.jpg|L'Aviateur Garros travaillant à la mise au pont de son aéroplane "demoiselle". Amr44Z0406
image:aviation 15.jpg|L'Aviateur Garros travaillant à la mise au pont de son aéroplane "demoiselle". AmR44Z0406
</gallery><gallery widths=180>
</gallery><gallery widths=180>
image:aviation17.jpg
image:aviation17.jpg
8 272

modifications