« Résultats des élections présidentielles 2012 à Rennes - Canton Centre » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
(brouillon)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
  {| class="wikitable centre" width="100%"  
  {|class="wikitable alternance centre"
|+  
|+ Participation
|-
|-
! scope=col | Inscrits
|
! scope=col | Votants
!scope="col"| Inscrits
! scope=col | Nuls
!scope="col"| Votants
! scope=col | Exprimés
!scope="col"| Nuls
! scope=col | Participation
!scope="col"| Exprimés
 
!scope="col"| Participation
  |-
  |-
  | 10755  
!scope="row"|
  | 8751  
  | 10755  
  | 103  
  | 8751  
  | 8648  
  | 103  
  | 81,37
  | 8648  
  | 81,37 %
  |-
  |-
   
  |}
{| class="wikitable centre" width="100%"
 
|+
|-
! scope=col | Eva Joly
! scope=col | Marine Le Pen
! scope=col | Nicolas Sarkozy
! scope=col | Jean-Luc Mélenchon
! scope=col | Philippe Poutou
! scope=col | Nathalie Arthaud
! scope=col | Jacques Cheminade
! scope=col | François Bayrou
! scope=col | Nicolas Dupont-Aignan
! scope=col | François Hollande


{|class="wikitable alternance centre"
|+ Résultats
  |-
  |-
!scope="col"|
!scope="col"| Pourcentage
|-
! scope="row" | Eva Joly
  | 6,21  
  | 6,21  
  | 4,83  
|-
  | 29,59  
! scope="row" | Marine Le Pen
  | 12,45  
  | 4,83
  | 0,54  
  |-
  | 0,23  
! scope="row" | Nicolas Sarkozy
  | 0,23  
  | 29,59
  | 11  
  |-
  | 1,06  
! scope="row" | Jean-Luc Mélenchon
  | 12,45
  |-
! scope="row" | Philippe Poutou
  | 0,54
  |-
! scope="row" | Nathalie Arthaud
  | 0,23
  |-
! scope="row" | Jacques Cheminade
  | 0,23
  |-
! scope="row" | François Bayrou
  | 11
  |-
! scope="row" | Nicolas Dupont-Aignan
  | 1,06
  |-
! scope="row" | François Hollande
  | 33,85
  | 33,85
  |-
  |-

Version du 24 avril 2012 à 17:15

Participation
Inscrits Votants Nuls Exprimés Participation
10755 8751 103 8648 81,37 %


Résultats
Pourcentage
Eva Joly 6,21
Marine Le Pen 4,83
Nicolas Sarkozy 29,59
Jean-Luc Mélenchon 12,45
Philippe Poutou 0,54
Nathalie Arthaud 0,23
Jacques Cheminade 0,23
François Bayrou 11
Nicolas Dupont-Aignan 1,06
François Hollande 33,85