« FestnBreizh5 » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page créée avec « vignette|redresse=1|llustration : Benjamin Solé , Graphisme : ND4J Le 7 février 2013 s'est déroulée la 5e édition du Fest'n Breizh, tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Justine Glaz, du DUT Carrières Sociales de l'L' Université de Rennes 1 devenue Université de Rennes|Unive... »)
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:FnB5_2013.jpg|vignette|redresse=1|llustration : Benjamin Solé , Graphisme : ND4J]]
[[Fichier:FnB5_2013.jpg|vignette|redresse=1|llustration : Benjamin Solé , Graphisme : ND4J]]
Le 7 février 2013 s'est déroulée la 5e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Justine Glaz, du DUT Carrières Sociales de l'[[L' Université de Rennes 1 devenue Université de Rennes|Université de Rennes 1]] et cela dans le cadre du [[Cercle Celtique de Rennes]]. L'année fût marquée par un événement en amont du fest-noz : Break Danse VS Dans Breizh, visant à mixer les genres, ainsi que de la création H[e]j! mixant Hip-hop et danse bretonne. En outre un fest-noz de retour d'événement à été organisé par le club de danse de l'[[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] en aval de l'événement dans le cadre de sévénadur. L'Ascreb a également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement.
Le 7 février 2013 s'est déroulée la 5e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Justine Glaz, du DUT Carrières Sociales de l'[[L' Université de Rennes 1 devenue Université de Rennes|Université de Rennes 1]] et cela dans le cadre du [[Cercle Celtique de Rennes]]. L'année fût marquée par un événement en amont du fest-noz : Break Danse VS Dans Breizh, visant à mixer les genres, ainsi que de la création H[e]j! mixant Hip-hop et danse bretonne. En outre un fest-noz de retour d'événement à été organisé par le club de danse de l'[[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] en aval de l'événement dans le cadre de [[Sevenadur (Culture du Pays)|Sevenadur]] (6 au 17 mars 2013). L'Ascreb a également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement.


[[Fichier:hej+lebourbodrosquintet.jpg|vignette|redresse=1|A l'affiche : H[e]j! (en haut), Le Bour Bodros Quintet (en bas)]]
[[Fichier:hej+lebourbodrosquintet.jpg|vignette|redresse=1|A l'affiche : H[e]j! (en haut), Le Bour Bodros Quintet (en bas)]]
Ligne 32 : Ligne 32 :
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/2925/HiKS.html Hiks], DJ Bobby Pops, [https://histoires.lestrans.com/fiche-artiste/mac-larnaque-2014 DJ Mac L’Arnaque], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5591/Collectif+B+%26+W B & W Collectif] (initiation break-danse), [[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] (initiation danse bretonne).
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/2925/HiKS.html Hiks], DJ Bobby Pops, [https://histoires.lestrans.com/fiche-artiste/mac-larnaque-2014 DJ Mac L’Arnaque], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5591/Collectif+B+%26+W B & W Collectif] (initiation break-danse), [[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] (initiation danse bretonne).
*20 mars 2013 : Fest-noz "retour de Fest'n Breizh"  [https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/31395/Fest+Noz+le+14+3+2013+%C3%A0+Rennes.html Tamm Kreiz] (à partir de 21h) de l'ascreb dans le cadre du festival [[Sevenadur (Culture du Pays)|Sevenadur]] 2013 (du 6 au 17 mars). [Salle Mirabeau, campus Beaulieu] :
*20 mars 2013 : Fest-noz "retour de Fest'n Breizh"  [https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/31395/Fest+Noz+le+14+3+2013+%C3%A0+Rennes.html Tamm Kreiz] (à partir de 21h) de l'ascreb dans le cadre du festival [[Sevenadur (Culture du Pays)|Sevenadur]] 2013 (du 6 au 17 mars). [Salle Mirabeau, campus Beaulieu] :
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/4101/Ossian Ossian], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5563/Duo+d%27Houblon Duo d'Houblon (Xavier & Arnaud)], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5323/Roz%C3%A9%2BLebreton Duo Rozé / Lebreton], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5366/Rajalu-Bouthillier Duo Rajalu / Bouthillier]
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/4101/Ossian Ossian], Duo Xavier et Arnaud, [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5563/Duo+d%27Houblon Duo d'Houblon], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5323/Roz%C3%A9%2BLebreton Duo Rozé / Lebreton], [./Https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/3121/Sonneur%2Bet%2BGavotteur Duo Sonneur et Gavotteur]
<gallery mode="packed-hover" heights="250px">
<gallery mode="packed-hover" heights="250px">
Fichier:2012breakdansevsdansbreizh.png|En amont de Fest'n Breizh, Break Danse VS Dans Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]].
Fichier:2012breakdansevsdansbreizh.png|En amont de Fest'n Breizh, Break Danse VS Dans Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]].
Ligne 43 : Ligne 43 :
==Images de l'événement==
==Images de l'événement==
<gallery mode="packed-hover" heights="220px">
<gallery mode="packed-hover" heights="220px">
Fichier:2014FnBB.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013groupeC.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBC.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013sceneA.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBD.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013publicA.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBI.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013groupeB.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBE.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013groupeD.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBF.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013groupeA.JPG.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBG.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013publicB.JPG|2013 - Olivier.
Fichier:2014FnBH.jpg|2014 - Frederic Margry.
Fichier:FnB2013sceneB.JPG|2013 - Olivier.
</gallery>
</gallery>


==Lien==
==Lien==
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/30755/Fest+Noz+le+7+2+2013+%C3%A0+Rennes Lien Tamm Kreiz]
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/30755/Fest+Noz+le+7+2+2013+%C3%A0+Rennes Lien Tamm Kreiz]

Version du 22 avril 2024 à 14:11

llustration : Benjamin Solé , Graphisme : ND4J

Le 7 février 2013 s'est déroulée la 5e édition du Fest'n Breizh, tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Justine Glaz, du DUT Carrières Sociales de l'Université de Rennes 1 et cela dans le cadre du Cercle Celtique de Rennes. L'année fût marquée par un événement en amont du fest-noz : Break Danse VS Dans Breizh, visant à mixer les genres, ainsi que de la création H[e]j! mixant Hip-hop et danse bretonne. En outre un fest-noz de retour d'événement à été organisé par le club de danse de l'ASCREB en aval de l'événement dans le cadre de Sevenadur (6 au 17 mars 2013). L'Ascreb a également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement.

A l'affiche : H[e]j! (en haut), Le Bour Bodros Quintet (en bas)

Groupes à l'affiche


Organisation

  • Coordination : Justine Glaz
  • Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel.
  • Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis).
  • Associations Partenaires : Ascreb, Skeudenn,
  • Actions durant le Fest-noz : Initiation à la danse (Ascreb).
  • Affiche : Benjamin Solé.
    • Nombre d'organisateurs : 8 →.
    • Nombre de bénévoles : 20 ↗.
    • Budget global : 14818 € ↗.
    • Cachets tout artistes confondus : 5388 € ↗.
    • Personnes présentes à l'initiation : 30.
    • Fréquentation : Environ 1000 personnes →.

Actions annexes du Fest-noz

Images de l'événement

Lien