50
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Fichier:Plan E. Le Ray 2fi2104.jpg|2fi2104 (Archives de Rennes) | Fichier:Plan E. Le Ray 2fi2104.jpg|2fi2104 (Archives de Rennes) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br>Par son orientation plein sud, la disposition des pièces pour recevoir le maximum de lumière et d’air, le bâtiment répond bien aux volontés hygiénistes de l’époque. L’architecte [[Emmanuel Le Ray]] privilégie des matériaux d’entretien facile comme le carrelage en mosaïques de grès tandis que les frises en mosaïques d’Odorico égayent les salles. Pour réduire les risques de contaminations, les mères déposent leurs enfants dans un sas sanitaire sans pénétrer dans les dortoirs eux-mêmes répartis en trois groupes : dortoir des grands, dortoir des tout petits et dortoir d’isolement, les lits sont séparés par des claustra vitrées. | |||
Un jardin avec pergola permet d’y promener les berceaux sur roulettes. | Un jardin avec pergola permet d’y promener les berceaux sur roulettes. | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Fichier:M0212 976-0041-2087 M1.jpg|Berceaux en osier - M0212 976-0041-2087 (Musée de Bretagne) | Fichier:M0212 976-0041-2087 M1.jpg|Berceaux en osier - M0212 976-0041-2087 (Musée de Bretagne) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<references /> | <references /> | ||
= Sur la carte = | |||
{{#display_map: 48.098485884957896, -1.6833414479692144 |width=450|zoom=14}} | |||
[[Catégorie:Quartier 8 : Sud-Gare]] | [[Catégorie:Quartier 8 : Sud-Gare]] |
modifications