9 095
modifications
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]], | La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur du [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]] et, tournant à 90°, passe à droite le long des arrières de l'immeuble de FR3 et de celui du [[Théâtre National de Bretagne]] (construit à l'emplacement de l'ancienne prison militaire), traverse la [[rue Saint-Hélier]] pour rejoindre l'avenue Janvier, à proximité de la place de la Gare. | ||
Son nom lui a été donné en mémoire de : | Son nom lui a été donné en mémoire de : | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
== Jean-Marie-Constant Duhamel == | == Jean-Marie-Constant Duhamel == | ||
(Saint-Malo | (5 février 1797, Saint-Malo - 29 avril 1872, Paris). | ||
[[Fichier:JMC Duhamel.jpg|right|160px]] | [[Fichier:JMC Duhamel.jpg|right|160px]] | ||
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Duhamel y enseigne à partir de 1830, où il est élu professeur titulaire de la chaire d'analyse en 1834, puis de celle de mécanique. Il est réputé pour la qualité de ses cours. | Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Duhamel y enseigne à partir de 1830, où il est élu professeur titulaire de la chaire d'analyse en 1834, puis de celle de mécanique. Il est réputé pour la qualité de ses cours. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
De 1844 à 1851, il est directeur des études à l'École polytechnique. À partir de 1851, il occupe de nouveau la chaire d'analyse à l'École polytechnique. Il devient en 1871 professeur à la Faculté des sciences de Paris. | De 1844 à 1851, il est directeur des études à l'École polytechnique. À partir de 1851, il occupe de nouveau la chaire d'analyse à l'École polytechnique. Il devient en 1871 professeur à la Faculté des sciences de Paris. | ||
Ancien élève du lycée de Rennes, il avait légué à la Ville une rente perpétuelle de 5000 | Ancien élève du lycée de Rennes, il avait légué à la Ville une rente perpétuelle de 5000 francs pour subvenir aux besoins d'élèves brillants sortis du lycée, impécunieux pour suivre la carrière choisie. | ||
[[Marcel Brossier]] habita au n°33 de la rue. | [[Marcel Brossier]] habita au n°33 de la rue. | ||
== Sur la carte == | |||
{{#display_points: Rue Jean-Marie Duhamel, Rennes |width=450|zoom=14}} | {{#display_points: Rue Jean-Marie Duhamel, Rennes |width=450|zoom=14}} | ||
== Lien externe == | |||
{{w|Jean-Marie Duhamel}} | {{w|Jean-Marie Duhamel}} | ||
[[Catégorie:Voie de Rennes|Duhamel]][[Catégorie:Quartier 2 : Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin]] | [[Catégorie:Voie de Rennes|Duhamel]][[Catégorie:Quartier 2 : Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin]][[Catégorie:Rue de Rennes|Duhamel]] |
modifications