A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« FestnBreizh8 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:FnB8_2016.jpg|vignette|redresse=1|Photographie : Inès Kozic, Graphisme : ND4J]] | [[Fichier:FnB8_2016.jpg|vignette|redresse=1|Photographie : Inès Kozic, Graphisme : ND4J]] | ||
Le 24 mars 2016 s'est déroulée la 8e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis | Le 24 mars 2016 s'est déroulée la 8e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Marine Chédotel, du DUT Carrières Sociales de l'[[L' Université de Rennes 1 devenue Université de Rennes|Université de Rennes 1]] et cela dans le cadre du [[Cercle Celtique de Rennes]]. Cette édition est la première à collaborer avec le Pont Supérieur de Rennes. Ce partenariat propose à Fest'n Breizh de produire trois artistes de l'école dans cadre de leur validation de diplôme de fin d'études. Cette année est également la première à collaborer avec L'association de jeux en bois la Jaupitre mais la dernière à collaborer avec VJ Bros, partenaire de longue date de l'évenement. Comme chaque année l'Ascreb à également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement. | ||
[[Fichier:Krissmenalem+ourawen.png|vignette|redresse=1|A l'affiche : Beat Bouet Trio (en haut), Kiñkoñs (en bas)]] | [[Fichier:Krissmenalem+ourawen.png|vignette|redresse=1|A l'affiche : Beat Bouet Trio (en haut), Kiñkoñs (en bas)]] | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8409/NIJ NIJ] | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8409/NIJ NIJ] | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6073/Elluard-Gilet+ Duo Elluard/Gilet] | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6073/Elluard-Gilet+ Duo Elluard/Gilet] | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/4961/Lebreton-Le+Bozec Duo Lebreton/Le Bozec (remplacement du duo Elluard/Gilet)] | |||
*[https://www.facebook.com/vjbros/?locale=fr_FR VJ Bros (scénographie)]</big> | *[https://www.facebook.com/vjbros/?locale=fr_FR VJ Bros (scénographie)]</big> | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
*Coordination : Marine Chédotel | *Coordination : Marine Chédotel | ||
*Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel. | *Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel. | ||
*Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis) | *Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis). | ||
*Associations Partenaires : | *Associations Partenaires : Ascreb. | ||
*Actions durant le Fest-noz : Pont Supérieur | *Actions durant le Fest-noz : Pont Supérieur, La jaupitre (jeux en bois), initiation à la danse (Ascreb), Scénographie de VJ Bros. | ||
** Nombre d'organisateurs : 15 →. | ** Nombre d'organisateurs : 15 →. | ||
** Nombre de bénévoles : 21 ↗. | ** Nombre de bénévoles : 21 ↗. | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
==Actions annexes du Fest-noz== | ==Actions annexes du Fest-noz== | ||
* | *15 mai 2015 : Fest-noz "retour de Fest'n Breizh" (à partir de 20h30) de l'ascreb. [https://www.facebook.com/events/1811455639152565/ Facebook] [Salle Mirabeau, campus Beaulieu] : | ||
**Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6333/Ar+vreudeur+Gestin Frères Gestin], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7174/Hashimoto+-+Ogawa Duo Hashimoto Ogawa], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/3299/ Brou/Guillon], [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/17102/Tony+GUERIN Tony Guérin], [https://tamm-kreiz.bzh/groupe/6472/An+Dortz-Malarde Duo Le Dortz/Malarde] | **Groupes présents : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/6333/Ar+vreudeur+Gestin Frères Gestin], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7174/Hashimoto+-+Ogawa Duo Hashimoto Ogawa], [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/3299/ Brou/Guillon], [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/17102/Tony+GUERIN Tony Guérin], [https://tamm-kreiz.bzh/groupe/6472/An+Dortz-Malarde Duo Le Dortz/Malarde] | ||
<gallery mode="packed-hover" heights="200px"> | <gallery mode="packed-hover" heights="200px"> | ||
Fichier:Fest'Apero_Kejadenn_fev_2018.jpg|Fest-noz Kejadenn 2018 [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | Fichier:Fest'Apero_Kejadenn_fev_2018.jpg|Fest-noz Kejadenn 2018 [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. |
Version du 6 avril 2024 à 19:31
Le 24 mars 2016 s'est déroulée la 8e édition du Fest'n Breizh, tenue à l’Étage du Liberté de Rennes. Cet événement était gratuit conformément à la politique d'accessibilité de la ND4J (nuit des 4 jeudis). La coordination a été assurée par Marine Chédotel, du DUT Carrières Sociales de l'Université de Rennes 1 et cela dans le cadre du Cercle Celtique de Rennes. Cette édition est la première à collaborer avec le Pont Supérieur de Rennes. Ce partenariat propose à Fest'n Breizh de produire trois artistes de l'école dans cadre de leur validation de diplôme de fin d'études. Cette année est également la première à collaborer avec L'association de jeux en bois la Jaupitre mais la dernière à collaborer avec VJ Bros, partenaire de longue date de l'évenement. Comme chaque année l'Ascreb à également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement.
Groupes à l'affiche
- Beat Bouet Trio
- WAF*
- Ourawen
- NIJ
- Duo Elluard/Gilet
- Duo Lebreton/Le Bozec (remplacement du duo Elluard/Gilet)
- VJ Bros (scénographie)
Organisation
- Coordination : Marine Chédotel
- Structures organisatrices : Cercle Celtique de Rennes, Grain de Sel.
- Cadre de l'événement : ND4J (nuit des 4 jeudis).
- Associations Partenaires : Ascreb.
- Actions durant le Fest-noz : Pont Supérieur, La jaupitre (jeux en bois), initiation à la danse (Ascreb), Scénographie de VJ Bros.
- Nombre d'organisateurs : 15 →.
- Nombre de bénévoles : 21 ↗.
- Budget global : 16742 € ↗.
- Cachets tout artistes confondus : 6219 € ↗.
- Personnes présentes à l'initiation : ?.
- Fréquentation : Environ 650 personnes →.
Actions annexes du Fest-noz
- 15 mai 2015 : Fest-noz "retour de Fest'n Breizh" (à partir de 20h30) de l'ascreb. Facebook [Salle Mirabeau, campus Beaulieu] :
- Groupes présents : Frères Gestin, Duo Hashimoto Ogawa, Brou/Guillon, Tony Guérin, Duo Le Dortz/Malarde
Fest-noz Kejadenn 2018 [lien].
Public du Fest'apero 2018 [lien].
résidence de Kiñkoñs et Ilyas Khan [lien].