« Mercato hivernal du Stade Rennais saison 2024/2025 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|} | |} | ||
Au total, le club a dépensé '''74,65 millions d'euros''' sur ce mercato hivernal. | Au total, le club a dépensé '''74,65 millions d'euros''' sur ce mercato hivernal. | ||
=== Départs : === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Joueur(s) | |||
!Âge | |||
!Nationalité | |||
!Allant à | |||
!Montant du trasnfert | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/amine-gouiri/profil/spieler/418659|Amine Gouiri]] | |||
|- | |||
|Avant-centre | |||
|} | |||
|24 ans | |||
|Algérie | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/olympique-marseille/startseite/verein/244|Marseille]] | |||
|19,00 mio.€ | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/arthur-theate/profil/spieler/368891|Arthur Theate]] | |||
|- | |||
|Défenseur central | |||
|} | |||
|24 ans | |||
|Belgique | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/eintracht-frankfurt/startseite/verein/24|E. Francfort]] | |||
|13,00 mio.€ | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/jota/profil/spieler/329812|Jota]] | |||
|- | |||
|Ailier gauche | |||
|} | |||
|25 ans | |||
|Portugal | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/celtic-glasgow/startseite/verein/371|Celtic Glasgow]] | |||
|10,00 mio.€ | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/albert-gronbaek/profil/spieler/503866|Albert Grønbaek]] | |||
|- | |||
|Milieu central | |||
|} | |||
|23 ans | |||
|Danemark | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/fc-southampton/startseite/verein/180|Southampton]] | |||
|Prêt | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/baptiste-santamaria/profil/spieler/285323|Baptiste Santamaria]] | |||
|- | |||
|Milieu défensif | |||
|} | |||
|29 ans | |||
|France | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/ogc-nizza/startseite/verein/417|OGC Nice]] | |||
|Prêt | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/leo-ostigard/profil/spieler/367284|Leo Østigård]] | |||
|- | |||
|Défenseur central | |||
|} | |||
|25 ans | |||
|Norvège | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/tsg-1899-hoffenheim/startseite/verein/533|TSG Hoffenheim]] | |||
|Prêt | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/glen-kamara/profil/spieler/242632|Glen Kamara]] | |||
|- | |||
|Milieu central | |||
|} | |||
|29 ans | |||
|Finlande | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/al-shabab-riad/startseite/verein/9840|Al-Shabab]] | |||
|Prêt | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/henrik-meister/profil/spieler/914934|Henrik Meister]] | |||
|- | |||
|Avant-centre | |||
|} | |||
|21 ans | |||
|Danemark | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/ac-pisa-1909/startseite/verein/4172|Pisa]] | |||
|Prêt | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/abdelhamid-ait-boudlal/profil/spieler/1134251|Abdelhamid Ait Boudlal]] | |||
|- | |||
|Défenseur central | |||
|} | |||
|18 ans | |||
|Maroc | |||
|[[/www.transfermarkt.fr/amiens-sc/startseite/verein/1416|Amiens SC]] | |||
|Prêt | |||
|} | |||
Au total, le club a reçu '''42,00 millions d'euros''' d'indemnités de transfert lors de ce mercato hivernal. |
Version du 18 mars 2025 à 21:35
La saison 2024/2025 du Stade Rennais n'a pas commencé de la meilleure des façons, le club voyant son équipe se situer dans la partie basse du classement, se rapprochant dangereusement de la zone de relégation.
Afin de remonter au classement et de reconquérir le cœur des supporters, les dirigeants rennais ont décidé de (re)mettre les moyens et d'être très actifs sur le marché lors du mercato hivernal. En effet, le club rennais a été l'un des clubs les plus en activité du championnat lors de ce mercato, recrutant une petite dizaine de joueurs afin de remettre en ordre l'équipe et pallier aux besoins des entraîneurs Jorge Sampaoli puis Habib Beye.
Dans cet article, vous trouverez la totalité des transferts (départs et arrivées) réalisés par le Stade Rennais lors du mercato hivernal de la saison 2024/2025.
Arrivées :
Joueur(s) | Âge | Nationalité | Venant de | Montant du transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
29 ans | Côte d'Ivoire | Al-Nassr | 20,00 mio.€ | ||
|
30 ans | France | RC Lens | 14,00 mio.€ | ||
|
23 ans | France | VfB Stuttgart | 13,00 mio.€ | ||
|
30 ans | Japon | Celtic Glasgow | 12,00 mio.€ | ||
|
27 ans | Jordanie | Montpellier | 8,00 mio.€ | ||
|
22 ans | Belgique | Cercle Brugge | 5,25 mio.€ | ||
|
20 ans | Belgique | Hellas Verona | 500k € | ||
|
22 ans | Canada | Marseille | Prêt payant de 1,00 mio.€ | ||
|
25 ans | France | Stade Brestois | Prêt | ||
|
19 ans | France | Clermont Foot | Retour de prêt | ||
|
24 ans | Belgique | E. Francfort | Retour de prêt |
Au total, le club a dépensé 74,65 millions d'euros sur ce mercato hivernal.
Départs :
Joueur(s) | Âge | Nationalité | Allant à | Montant du trasnfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
24 ans | Algérie | Marseille | 19,00 mio.€ | ||
|
24 ans | Belgique | E. Francfort | 13,00 mio.€ | ||
|
25 ans | Portugal | Celtic Glasgow | 10,00 mio.€ | ||
|
23 ans | Danemark | Southampton | Prêt | ||
|
29 ans | France | OGC Nice | Prêt | ||
|
25 ans | Norvège | TSG Hoffenheim | Prêt | ||
|
29 ans | Finlande | Al-Shabab | Prêt | ||
|
21 ans | Danemark | Pisa | Prêt | ||
|
18 ans | Maroc | Amiens SC | Prêt |
Au total, le club a reçu 42,00 millions d'euros d'indemnités de transfert lors de ce mercato hivernal.