A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« UFR STAPS de l'Université Rennes 2 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Département de formation == | == Département de formation == | ||
* Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) | * Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) | ||
== Les parcours de Licence STAPS == | |||
*parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-sport-sante-et-pathologies-chroniques-rennes-JIED2PK7.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques</ref> | |||
*parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, sensoriel et vieillessement (St-Brieuc)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-handicap-mental-handicap-moteur-sensoriel-et-vieillessement-st-brieuc-JIED4MGF.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, sensoriel et vieillessement (St-Brieuc)</ref> | |||
*parcours Éducation et motricité (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-education-et-motricite-rennes-JIEE1U2W.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité</ref> | |||
*parcours Éducation et motricité (St-Brieuc)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-education-et-motricite-st-brieuc-JIEE2IDC.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité (St-Brieuc)</ref> | |||
*parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-ergonomie-du-sport-et-performance-motrice-rennes-JIEE3EOK.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)</ref> | |||
*parcours Management du sport (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-management-du-sport-rennes-JIEE64KJ.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Management du sport (Rennes)</ref> | |||
*parcours Entraînement sportif<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-entrainement-sportif-JVMFWRU5.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Entrainement sportif</ref> | |||
== Les Masters STAPS à l'Université Rennes 2 == | |||
*Master mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices | |||
*Master mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention | |||
*Master mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance | |||
*Master mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation | |||
*Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Education physique et sportive | |||
*Master mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Dévéloppement et intégration | |||
== Unités de recherche == | == Unités de recherche == | ||
* M2S / Mouvement, sport, santé (EA 1274) | * M2S / Mouvement, sport, santé (EA 1274) | ||
* VIPS / Violences, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (EA 4636) | * VIPS / Violences, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (EA 4636) | ||
==Associations étudiantes== | |||
*'''ROAZHON STAPS ''' : L'association de tous les étudiants en STAPS de Rennes. <ref>[https://roazhon.wixsite.com/roazhonstaps]Site Web de l'association Roazhon STAPS</ref> | |||
*'''ARMOR STAPS (St-Brieuc)''' : L'association qui rassemble les étudiants en STAPS de Saint Brieuc. | |||
== Contacts: == | == Contacts: == |
Version du 26 février 2021 à 02:16
Présentation
L’UFR STAPS de l’Université de Rennes 2 propose des formations aux différents métiers du sport. Pluridisciplinaires, diversifiées et professionnalisantes, ces formations permettent aujourd’hui d’accéder à un large éventail d’emplois en lien avec les activités physiques sportives et artistiques (APSA).
Nos différentes formations reposent sur une articulation des dimensions pratiques et théoriques. Elles sont sensibles à la professionnalisation de l’étudiant notamment à travers sa mise en stage et son accompagnement au sein de structures professionnelles variées et nombreuses en articulation avec ses enseignements.
Les principales forces de l'UFR STAPS de l'Université Rennes 2:
- Une des seules UFR à proposer les 5 mentions en STAPS de la Licence jusqu'en Master : éducation et motricité, entraînement, ergonomie, management et activités physiques adaptés et santé (apas).
- La plus importante UFR STAPS de France en terme d'effectif étudiants.
Département de formation
- Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)
Les parcours de Licence STAPS
- parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques (Rennes)[1]
- parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, sensoriel et vieillessement (St-Brieuc)[2]
- parcours Éducation et motricité (Rennes)[3]
- parcours Éducation et motricité (St-Brieuc)[4]
- parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)[5]
- parcours Management du sport (Rennes)[6]
- parcours Entraînement sportif[7]
Les Masters STAPS à l'Université Rennes 2
- Master mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices
- Master mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention
- Master mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance
- Master mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation
- Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Education physique et sportive
- Master mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Dévéloppement et intégration
Unités de recherche
- M2S / Mouvement, sport, santé (EA 1274)
- VIPS / Violences, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (EA 4636)
Associations étudiantes
- ROAZHON STAPS : L'association de tous les étudiants en STAPS de Rennes. [8]
- ARMOR STAPS (St-Brieuc) : L'association qui rassemble les étudiants en STAPS de Saint Brieuc.
Contacts:
Poste | Prénom et NOM | Bureau | Adresse électronique | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|
Directeur de l'UFR STAPS | Armel CRÉTUAL | - | armel.cretual@univ-rennes2.fr | - |
Directrice adjointe chargée de la formation et de la pédagogie | Carole GROUSSARD | Bureau 048 | carole.groussard@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 71 |
Responsable administrative et financière | Vanessa BILLON | Bureau 051 | vanessa.billon@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 61 |
Secrétariat de direction, secrétariat des Enseignants et Gestion Financière | Philippe BOURBON | Bureau 052 | philippe.bourbon@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 65 |
Emplois du temps et Ressources Humaines | Isabelle DURAND | Bureau 046 | isabelle.durand@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 77 |
Chargée de professionnalisation et des relations entreprises | Florence BIDAN | Bureau 003 | florence.bidan@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 57 |
Adresses des scolarités STAPS:
UFR STAPS, Campus la Harpe, Avenue Charles Tillon, CS 24414, 35044 Rennes Cedex Tel: 02.99.14.20.08 E-Mail: camille.gesbert-pasquier@univ-rennes2.fr
UFR STAPS, Campus Mazier, 2 avenue Antoine Mazier, 22015 Saint-Brieuc CEDEX 1 Tel: 02 96 60 43 00 E-Mail: r2sb@univ-rennes2.fr
Les scolarités accueillent les étudiants du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 16h30.
Contacts des scolarités STAPS:
Poste | Prénom et NOM | Bureau | Adresse électronique | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|
Responsable Scolarité - Candidatures STAPS - Concours "Kiné" (M2R) | Liliane MORIN | Bureau 046 | liliane.morin@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 58 |
Directrice adjointe chargée de la formation et de la pédagogie | Carole GROUSSARD | Bureau 048 | carole.groussard@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 71 |
Scolarité Licence 1 STAPS / Déclarations d'accidents "Etudiants" | Julie DESBOIS | Bureau 053 | julie.desbois@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 83 |
Scolarité Licences 2 et 3 APAS / Ergonomie | Camille GESBERT-PASQUIER | Bureau 053 | camille.gesbert-pasquier@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 08 |
Scolarité Licences 2 et 3 Entraînement / Educ Mot / Management | Morgane LETRENE | Bureau 053 | morgane.letrene@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 66 |
Scolarité Deust 1 et 2 /Licence Pro. Métiers de la Forme / Masters 1 et 2 STAPS - D.I.U. Kiné. du sport/ D.U. Ostéo. du sport - U.E.O. Sport, Santé / Sauvetage Aquatique | Isabelle BRAULT | Bureau 053 | isabelle.brault@univ-rennes2.fr | 02 99 14 20 41 |
Des boîtes mails partagées ont été mises en place pour toutes les questions relatives à la scolarité des Masters : ufr-staps-masters@univ-rennes2.fr / Deust, Licence Pro M.F. : ufr-staps-l1-mf-du@univ-rennes2.fr
- ↑ [1]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques
- ↑ [2]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, sensoriel et vieillessement (St-Brieuc)
- ↑ [3]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité
- ↑ [4]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité (St-Brieuc)
- ↑ [5]Page du catalogue des formations pour le parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)
- ↑ [6]Page du catalogue des formations pour le parcours Management du sport (Rennes)
- ↑ [7]Page du catalogue des formations pour le parcours Entrainement sportif
- ↑ [8]Site Web de l'association Roazhon STAPS