A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« Espaces publics numériques » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Couverture EPN.jpg|thumb|400x400px|Couverture plaquette EPN Rennes 2018 | [[Fichier:Couverture EPN.jpg|thumb|400x400px|Couverture plaquette EPN Rennes 2018]] | ||
Animé par l'[[Association Bug]], le réseau des espaces numériques rennais ou pôles multimédia existe depuis 1998 à Rennes. | Animé par l'[[Association Bug]], le réseau des espaces numériques rennais ou pôles multimédia existe depuis 1998 à Rennes. | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
==== Emplacement des espaces publics numériques ==== | ==== Emplacement des espaces publics numériques ==== | ||
[[Fichier:Carte EPN 2018 B.jpg|thumb|496x496px|Carte EPN Rennes 2018]] | [[Fichier:Carte EPN 2018 B.jpg|thumb|496x496px|Carte EPN Rennes 2018|left]] | ||
===== QUARTIERS CENTRE / THABOR / ST HELIÉR / A. GUÉRIN ===== | ===== QUARTIERS CENTRE / THABOR / ST HELIÉR / A. GUÉRIN ===== | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Tél : 02 99 84 16 29 | Tél : 02 99 84 16 29 | ||
www.espacedes2rives.net | [[www.espacedes2rives.net]] | ||
2) La Tour d'Auvergne | 2) La Tour d'Auvergne | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
Tel : 02 99 30 10 89 | Tel : 02 99 30 10 89 | ||
www.tourdauvergneasso.com | [[www.tourdauvergneasso.com]] | ||
3) Les Champs Libres | 3) Les Champs Libres | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
Tel 02 23 40 66 00 | Tel 02 23 40 66 00 | ||
www.bibIiothèque.leschampslibres.fr | [[www.bibIiothèque.leschampslibres.fr]] | ||
4) Bibliothèque Thabor/ Lucien Rose | 4) Bibliothèque Thabor/ Lucien Rose | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
Tel : 02 23 62 26 41 | Tel : 02 23 62 26 41 | ||
www.bibliotheques.rennes. fr | [[www.bibliotheques.rennes. fr]] | ||
===== QUARTIERS LA TOUCHE / MOULIN DU COMTE ===== | ===== QUARTIERS LA TOUCHE / MOULIN DU COMTE ===== | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
Tél : 02 99 54 45 12 | Tél : 02 99 54 45 12 | ||
www.mdqlatouche.com | [[www.mdqlatouche.com]] | ||
6) CPB Nord-Ouest/Le Noroît | 6) CPB Nord-Ouest/Le Noroît | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
Tél : 02 99 46 10 40 | Tél : 02 99 46 10 40 | ||
www.cerclepauIbert.asso. fr | [[www.cerclepauIbert.asso. fr]] | ||
7) Bibliothèque Bourg L'Évêque | 7) Bibliothèque Bourg L'Évêque | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
Tel : 02 23 62 26 35 | Tel : 02 23 62 26 35 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
===== QUARTIERS MAUREPAS/ PATTON/ LA BELLANGERAIS ===== | ===== QUARTIERS MAUREPAS/ PATTON/ LA BELLANGERAIS ===== | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
Tél: 02 99 27 21 14 | Tél: 02 99 27 21 14 | ||
www.labellangerais.org | [[www.labellangerais.org]] | ||
9) Centre socioculturel Les Longs Prés | 9) Centre socioculturel Les Longs Prés | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
Tél : 02 99 38 43 86 | Tél : 02 99 38 43 86 | ||
www.leslongspres.fr | [[www.leslongspres.fr]] | ||
10) Pôle Associatif de la Marbaudais/CSC Les Longs Prés | 10) Pôle Associatif de la Marbaudais/CSC Les Longs Prés | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
Tel : 02 99 38 43 46 | Tel : 02 99 38 43 46 | ||
leblogdupam.blogspot.fr | [[leblogdupam.blogspot.fr]] | ||
11) Bibliothèque La Bellangerais | 11) Bibliothèque La Bellangerais | ||
Ligne 114 : | Ligne 114 : | ||
5 bis rue du Morbihan Tel : 02 23 62 26 40 | 5 bis rue du Morbihan Tel : 02 23 62 26 40 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
12)Bibliothèque Maurepas | 12)Bibliothèque Maurepas | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
Tel : 02 23 62 26 38 | Tel : 02 23 62 26 38 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
===== QUARTIERS LONGSCHAMPS /'''JEANNE D'ARC''' ===== | ===== QUARTIERS LONGSCHAMPS /'''JEANNE D'ARC''' ===== | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
Tél : 02 99 87 49 49 | Tél : 02 99 87 49 49 | ||
www.grand-cordel.com | [[www.grand-cordel.com]] | ||
14) Bibliothèque Longs Champs | 14) Bibliothèque Longs Champs | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
Tel : 02 23 62 26 36 | Tel : 02 23 62 26 36 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
===== QUARTIER FRANCISCO FERRER/ LANDRY/ POTERIE ===== | ===== QUARTIER FRANCISCO FERRER/ LANDRY/ POTERIE ===== | ||
Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
Tel : 02 23 62 26 39 | Tel : 02 23 62 26 39 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
''16)'' Maison de Quartier Sainte-Thérèse | ''16)'' Maison de Quartier Sainte-Thérèse | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
Tél : 02 99 22 24 44 | Tél : 02 99 22 24 44 | ||
www.mqst.org | [[www.mqst.org]] | ||
17) CPB Ginguené | 17) CPB Ginguené | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
Tél : 02 99 65 48 09 | Tél : 02 99 65 48 09 | ||
www.cerclepaulbert.asso.fr | [[www.cerclepaulbert.asso.fr]] | ||
===== QUARTIERS CLEUNAY ===== | ===== QUARTIERS CLEUNAY ===== | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
Tél : 02 23 42 07 96 | Tél : 02 23 42 07 96 | ||
www.troismaisons.org | [[www.troismaisons.org]] | ||
19) Cercle Paul Bert/Cleunay | 19) Cercle Paul Bert/Cleunay | ||
Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
Tél :02 99 67 23 36 | Tél :02 99 67 23 36 | ||
www.cerclepauIbert.asso. fr | [[www.cerclepauIbert.asso.fr]] | ||
20) Bibliothèque Cleunay | 20) Bibliothèque Cleunay | ||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
Tel : 02 23 62 26 70 | Tel : 02 23 62 26 70 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
===== QUARTIERS VILLEJEAN /'''BEAUREGARD''' ===== | ===== QUARTIERS VILLEJEAN /'''BEAUREGARD''' ===== | ||
Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
Tél: 02 99 59 04 02 | Tél: 02 99 59 04 02 | ||
www.mqvillejean.fr | [[www.mqvillejean.fr]] | ||
22) Association 3 Regards/ Léo Lagrange | 22) Association 3 Regards/ Léo Lagrange | ||
Ligne 208 : | Ligne 208 : | ||
Tel : 02 57 24 00 40 | Tel : 02 57 24 00 40 | ||
www.3regards.com | [[www.3regards.com]] | ||
23) Bibliothèque Villejean | 23) Bibliothèque Villejean | ||
Ligne 216 : | Ligne 216 : | ||
Tel : 02 23 62 26 32 | Tel : 02 23 62 26 32 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
===== QUARTIER LE BLOSNE ===== | ===== QUARTIER LE BLOSNE ===== | ||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
Tél : 02 99 86 89 06 | Tél : 02 99 86 89 06 | ||
www.cerclepauIbert.asso.fr | [[www.cerclepauIbert.asso.fr]] | ||
25) Maisondes Squares-AMSIC | 25) Maisondes Squares-AMSIC | ||
Ligne 231 : | Ligne 231 : | ||
23 bis place de Serbie Tél : 02 99 51 03 93 | 23 bis place de Serbie Tél : 02 99 51 03 93 | ||
www.maisondessquares.org | [[www.maisondessquares.org]] | ||
26) Le Crabe Rouge | 26) Le Crabe Rouge | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
Tel : 02 23 61 60 40 | Tel : 02 23 61 60 40 | ||
www.lecraberouge.fr | [[www.lecraberouge.fr]] | ||
27) Bibliothèque Triangle | 27) Bibliothèque Triangle | ||
Ligne 249 : | Ligne 249 : | ||
Tel : 02 23 62 26 93 | Tel : 02 23 62 26 93 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
QUARTIER BRÉQUIGNY | QUARTIER BRÉQUIGNY | ||
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
Tél : 02 99 86 95 95 | Tél : 02 99 86 95 95 | ||
www.mjcbrequigny.com | [[www.mjcbrequigny.com]] | ||
29) MJC Maison de Suède | 29) MJC Maison de Suède | ||
Ligne 267 : | Ligne 267 : | ||
Tél : 02 99 51 61 70 | Tél : 02 99 51 61 70 | ||
www.mjcmaisondesuede.com | [[www.mjcmaisondesuede.com]] | ||
30) Bibliothèque Champs Manceaux | 30) Bibliothèque Champs Manceaux | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
Tel : 02 23 62 26 90 | Tel : 02 23 62 26 90 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] | ||
31) Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny | 31) Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny | ||
Ligne 283 : | Ligne 283 : | ||
Tel : 02 23 62 26 91 | Tel : 02 23 62 26 91 | ||
www.bibliotheques.rennes.fr | [[www.bibliotheques.rennes.fr]] |
Version du 24 septembre 2018 à 15:26
Animé par l'Association Bug, le réseau des espaces numériques rennais ou pôles multimédia existe depuis 1998 à Rennes.
Tous les espaces numériques proposent un socle commun autour du quotidien numérique et de la formation :
Formation au numérique Pour aller plus loin, les habitants, y compris les adultes, peuvent accéder à des formations de premier niveau au numérique (initiation, découverte).
Quotidien numérique Les Rennaises et les Rennais peuvent effectuer leurs démarches numériques au quotidien sur l'ensemble de la ville, dans tous les quartiers. Tous les lieux cités dans cet article permettent d'accéder aux outils numériques, d'apprendre à s'en servir, de connaître les outils bureautiques et autres logiciels, en relative autonomie.
Parmi les espaces numériques, certains vont plus particulièrement proposer des modules sur l'éducation ou la fabrication numérique:
Sensibilisation et éducation au numérique Les médiateurs numériques sensibilisent et éduquent au numérique. Ils s'adressent principalement aux enfants, aux adolescents et aux jeunes. Ils leur apprennent à se servir des outils numériques, à utiliser internet et les réseaux sociaux, à se protéger.
Création et fabrication numérique Pas besoin d'être spécialiste pour se lancer dans la création ou la fabrication numérique ! Les espaces numériques aident les habitants à bien utiliser leur matériel, à la maintenance des outils numériques notamment à travers des ateliers mis en place dans les Labfabs. On peut s'initier à l'impression 3D ou aux autres outils, logiciels, en fonction de l'activité développée (culture, musique,...).
Nouveauté! À partir de septembre 2018, des espaces numériques,accessibles à tous, seront ouverts progressivement dans les 6 Espaces Sociaux Communs. Plus d'infos à partir de septembre sur metropole.rennes.fr
Emplacement des espaces publics numériques
QUARTIERS CENTRE / THABOR / ST HELIÉR / A. GUÉRIN
1) Espace des Deux Rives / Rennes Pôle Association
4 allée Georges Palante
Tél : 02 99 84 16 29
2) La Tour d'Auvergne
8 passage du Couëdic
Tel : 02 99 30 10 89
3) Les Champs Libres
10 cours des Alliés
Tel 02 23 40 66 00
www.bibIiothèque.leschampslibres.fr
4) Bibliothèque Thabor/ Lucien Rose
11 square Lucien Rose
Tel : 02 23 62 26 41
QUARTIERS LA TOUCHE / MOULIN DU COMTE
5) Maison de Quartier La Touche
6 rue Cardinal Paul Gouyon
Tél : 02 99 54 45 12
6) CPB Nord-Ouest/Le Noroît
28 rue Charles Géniaux
Tél : 02 99 46 10 40
7) Bibliothèque Bourg L'Évêque
2 bd deVerdun
Tel : 02 23 62 26 35
QUARTIERS MAUREPAS/ PATTON/ LA BELLANGERAIS
8) Maison de Quartier La Bellangerais
5 rue du Morbihan
Tél: 02 99 27 21 14
9) Centre socioculturel Les Longs Prés
3 rue des Longs Prés
Tél : 02 99 38 43 86
10) Pôle Associatif de la Marbaudais/CSC Les Longs Prés
32 rue de la Marbaudais
Tel : 02 99 38 43 46
11) Bibliothèque La Bellangerais
5 bis rue du Morbihan Tel : 02 23 62 26 40
12)Bibliothèque Maurepas
32 rue de la Marbaudais
Tel : 02 23 62 26 38
QUARTIERS LONGSCHAMPS /JEANNE D'ARC
13) Le Grand Cordel MJC
18 rue des Plantes
Tél : 02 99 87 49 49
14) Bibliothèque Longs Champs
60 rue Doyens Bouzat
Tel : 02 23 62 26 36
QUARTIER FRANCISCO FERRER/ LANDRY/ POTERIE
15) Bibliothèque Landry
100 rue de Châteaugiron
Tel : 02 23 62 26 39
16) Maison de Quartier Sainte-Thérèse
14 rue Jean Boucher
Tél : 02 99 22 24 44
17) CPB Ginguené
13 bis rue Ginguené
Tél : 02 99 65 48 09
QUARTIERS CLEUNAY
18) Association les Trois Maisons/ Maison Marion du Faouët
10 allée Marion du Faouët
Tél : 02 23 42 07 96
19) Cercle Paul Bert/Cleunay
2 bd de la Guérinais
Tél :02 99 67 23 36
20) Bibliothèque Cleunay
2 rue André Trasbot
Tel : 02 23 62 26 70
QUARTIERS VILLEJEAN /BEAUREGARD
21) Maison de Quartier Villejean
2 rue de Bourgogne
Tél: 02 99 59 04 02
22) Association 3 Regards/ Léo Lagrange
Le Cadran
11 avenue André Mussai
Tel : 02 57 24 00 40
23) Bibliothèque Villejean
43 Cours JF Kennedy
Tel : 02 23 62 26 32
QUARTIER LE BLOSNE
24) CPB du Landrel
10 Chemin du Landrel
Tél : 02 99 86 89 06
25) Maisondes Squares-AMSIC
23 bis place de Serbie Tél : 02 99 51 03 93
26) Le Crabe Rouge
2 rue de Suisse
Chemin de Lausanne
Tel : 02 23 61 60 40
27) Bibliothèque Triangle
3 bd de Yougoslavie
Tel : 02 23 62 26 93
QUARTIER BRÉQUIGNY
28) MJC Bréquigny
15 Avenue Georges Graff
Tél : 02 99 86 95 95
29) MJC Maison de Suède
5 rue de Suède
Tél : 02 99 51 61 70
30) Bibliothèque Champs Manceaux
15 rue Louis et René Moine
Tel : 02 23 62 26 90
31) Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny
84 rue d'Angleterre
Tel : 02 23 62 26 91