A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« UFR STAPS de l'Université Rennes 2 » : différence entre les versions
(44 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Avatar du département STAPS Rennes 2.png|vignette|droite|Avatar du département STAPS]] L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) est une | [[Fichier:Avatar du département STAPS Rennes 2.png|vignette|droite|Avatar du département STAPS]] L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) est une des [https://intranet.univ-rennes2.fr/service-communication/ufr-departements-unites-recherche 5 UFR] composantes de l'[[Université Rennes 2]]. L'UFR STAPS est constituée du département STAPS et de deux unités de recherches. | ||
L'UFR STAPS | L'UFR STAPS<ref>[https://intranet.univ-rennes2.fr/ufr-staps] Page de présentation de l’UFR STAPS de l’Université Rennes 2</ref> de l'Université Rennes 2 offre des formations allant de BAC +2 à BAC +8 aux différents métiers du sport. Ces formations sont délivrées sur 2 campus : [https://intranet.univ-rennes2.fr/service-communication/campus-harpe La Harpe] à [[Rennes|Rennes]] et [https://intranet.univ-rennes2.fr/campus-mazier Mazier] à Saint-Brieuc. L'UFR STAPS compte à ce jour plus de 2700 étudiants (2200 étudiants à Rennes et 500 étudiants à Saint Brieuc). Les deux unités de recherche de l'UFR STAPS sont [https://www.vips2.fr/ VIPS2] et [http://m2slab.com/ M2S] auxquelles sont rattachées les formations. | ||
Le département | Le département STAPS<ref>[https://intranet.univ-rennes2.fr/staps] Page de présentation du département STAPS de l’Université Rennes 2</ref> réunit 20 enseignants du second degré pour les Activités Physiques Sportives et Artistiques APSA, 34 enseignants chercheurs ainsi que 140 vacataires issus du milieu professionnel. | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Pluridisciplinaires, diversifiées et professionnalisantes, les formations proposées par l'UFR permettent d’accéder à un large éventail d’emplois en lien avec les activités physiques sportives et artistiques (APSA). | |||
Les formations offertes reposent sur une articulation des dimensions pratiques et théoriques. Elles sont sensibles à la professionnalisation de l’étudiant notamment à travers les stages et l'accompagnement de l'étudiant au sein de nombreuses structures professionnelles en articulation avec leurs enseignements. | |||
Les principales forces de l'UFR STAPS de l'Université Rennes 2: | Les principales forces de l'UFR STAPS de l'Université Rennes 2: | ||
* Une des seules UFR à proposer les 5 mentions en STAPS de la Licence jusqu'en Master : éducation et motricité, entraînement, ergonomie, management et activités physiques adaptés et santé ( | * Une des seules UFR à proposer les 5 mentions en STAPS de la Licence jusqu'en Master : éducation et motricité, entraînement, ergonomie, management et activités physiques adaptés et santé (APAS). | ||
* La plus importante UFR STAPS de France en terme d'effectif étudiants. | * La plus importante UFR STAPS de France en terme d'effectif étudiants. | ||
== Département de formation == | == Département de formation == | ||
* Département STAPS ('''Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives''')<ref>[https://intranet.univ-rennes2.fr/staps]Présentation du département STAPS sur le site de l'[[Université Rennes 2]]</ref> | * Département STAPS ('''Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives''')<ref>[https://intranet.univ-rennes2.fr/staps]Présentation du département STAPS sur le site de l'[[Université Rennes 2]]</ref> | ||
== Unités de recherche == | |||
[[Fichier:Logo de l'unité de recherche M2S.jpg|vignette|130px|droite|Logo de l'unité de recherche M2S]] | |||
[[Fichier:Logo de l'unité de recherche VIPS².jpg|vignette|130px|droite|Logo de l'unité de recherche VIPS²]] | |||
* M2S / Mouvement, sport, santé (EA 1274)<ref>[http://m2slab.com/]Site Web de l’unité de recherche M2S</ref> | |||
* VIPS² / Violences, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (EA 4636)<ref>[https://www.vips2.fr/]Site Web de l’unité de recherche VIPS2</ref> | |||
==Orientation en STAPS== | |||
L'UFR STAPS de l'Université Rennes 2, en lien avec les associations étudiantes Roazhon STAPS (Rennes) et Armor STAPS (Saint-Brieuc), a mis en place une Foire Aux Questions destinée à répondre aux interrogations des étudiants et futurs étudiants sur l'orientation, les formations et les enseignements en STAPS. | |||
Cette toute nouvelle FAQ STAPS mise en place en février 2021 est disponible [https://intranet.univ-rennes2.fr/staps/s-orienter-staps?fbclid=IwAR0jzA-ekj9gR89dtJuKBy59yWgG9BHvxLFLx6Gy4SZDvddBqm95-l5nCRA ici]. | |||
==Formations proposées par le département STAPS== | ==Formations proposées par le département STAPS== | ||
===Formations courtes=== | ===Formations courtes=== | ||
*Module "Activités physiques adaptées (APA) aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronchopneumopathie_chronique_obstructive bronchopneumopathies chroniques] (BPCO) et/ou à l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme asthme]"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-broncho-pneumopathies-chroniques-bpco-et-ou-a-l-asthme-JMZZNY4V.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux broncho pneumopathies chroniques (BPCO) et/ou à l'asthme</ref> | *Module "'''Activités physiques adaptées (APA) aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronchopneumopathie_chronique_obstructive bronchopneumopathies chroniques] (BPCO) et/ou à l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme asthme]'''"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-broncho-pneumopathies-chroniques-bpco-et-ou-a-l-asthme-JMZZNY4V.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux broncho pneumopathies chroniques (BPCO) et/ou à l'asthme</ref> | ||
*Module "Activités physiques adaptées (APA) aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire pathologies cardiovasculaires]"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-pathologies-cardiovasculaires-JN0040OD.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux pathologies cardiovasculaires</ref> | *Module "'''Activités physiques adaptées (APA) aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardiovasculaire pathologies cardiovasculaires]'''"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-pathologies-cardiovasculaires-JN0040OD.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux pathologies cardiovasculaires</ref> | ||
*Module "Activités physiques adaptées (APA) aux personnes en situation d'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9 obésité]"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-personnes-en-situation-d-obesite-JMZZMC6E.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux personnes en situation d'obésité</ref> | *Module "'''Activités physiques adaptées (APA) aux personnes en situation d'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9 obésité]'''"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-personnes-en-situation-d-obesite-JMZZMC6E.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux personnes en situation d'obésité</ref> | ||
*Module "Activités physiques adaptées (APA) aux personnes présentant du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_(homonymie) diabète] ou un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_m%C3%A9tabolique syndrome métabolique]"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-personnes-presentant-du-diabete-ou-un-syndrome-metabolique-JMZZN4RE.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux personnes présentant du diabète ou un syndrome métabolique</ref> | *Module "'''Activités physiques adaptées (APA) aux personnes présentant du [https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_(homonymie) diabète] ou un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_m%C3%A9tabolique syndrome métabolique]'''"<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-activites-physiques-adaptees-apa-aux-personnes-presentant-du-diabete-ou-un-syndrome-metabolique-JMZZN4RE.html] Page du catalogue des formations pour le module Activités physiques adaptées (APA) aux personnes présentant du diabète ou un syndrome métabolique</ref> | ||
*Module "[https://fr.wikipedia.org/wiki/Biom%C3%A9canique Biomécanique] de la marche pathologique<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-biomecanique-de-la-marche-pathologique-JMZZL97L.html] Page du catalogue des formations pour le module Biomécanique de la marche pathologique</ref> | *Module "'''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Biom%C3%A9canique Biomécanique] de la marche pathologique'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/formation-courte-99/module-biomecanique-de-la-marche-pathologique-JMZZL97L.html] Page du catalogue des formations pour le module Biomécanique de la marche pathologique</ref> | ||
===DEUST (Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques)=== | ===DEUST (Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques)=== | ||
*DEUST mention Métiers de la forme <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/deust-13/deust-mention-metiers-de-la-forme-JEY4ULQD.html] Page du DEUST mention Métiers de la forme </ref> | *DEUST '''mention Métiers de la forme''' <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/deust-13/deust-mention-metiers-de-la-forme-JEY4ULQD.html] Page du DEUST mention Métiers de la forme </ref> | ||
===Diplômes universitaires=== | ===Diplômes universitaires=== | ||
*[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9opathie Ostéopathie] du sport <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/diplome-d-universite-72/diplome-d-universite-osteopathie-du-sport-JFTWS10S.html]Page de l'ostéopathie du sport du catalogue des formations</ref> | *'''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost%C3%A9opathie Ostéopathie] du sport'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/diplome-d-universite-72/diplome-d-universite-osteopathie-du-sport-JFTWS10S.html]Page de l'ostéopathie du sport du catalogue des formations</ref> | ||
*Diplôme Inter-Universitaire [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie Kinésithérapie] du sport <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/diplome-d-universite-72/diplome-inter-universitaire-kinesitherapie-du-sport-JTU9TP7K.html]Page de la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie kinésithérapie] du sport du catalogue des formations</ref> | *Diplôme Inter-Universitaire '''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie Kinésithérapie] du sport'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/diplome-d-universite-72/diplome-inter-universitaire-kinesitherapie-du-sport-JTU9TP7K.html]Page de la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sith%C3%A9rapie kinésithérapie] du sport du catalogue des formations</ref> | ||
===Licences professionnelles=== | ===Licences professionnelles=== | ||
*Licence professionnelle mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives (Sports nature)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-professionnelle-20/licence-professionnelle-mention-animation-gestion-et-organisation-des-activites-physiques-et-sportives-sports-nature-JF892UU6.html] Page de la Licence professionnelle mention Sports nature du catalogue des formations</ref> | *Licence professionnelle '''mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives (Sports nature)'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-professionnelle-20/licence-professionnelle-mention-animation-gestion-et-organisation-des-activites-physiques-et-sportives-sports-nature-JF892UU6.html] Page de la Licence professionnelle mention Sports nature du catalogue des formations</ref> | ||
*Licence professionnelle mention Métiers de la forme <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-professionnelle-20/licence-professionnelle-mention-metiers-de-la-forme-JF7XIZJE.html] Page de la Licence professionnelle mention Métiers de la forme du catalogue des formations</ref> | *Licence professionnelle '''mention Métiers de la forme''' <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-professionnelle-20/licence-professionnelle-mention-metiers-de-la-forme-JF7XIZJE.html] Page de la Licence professionnelle mention Métiers de la forme du catalogue des formations</ref> | ||
=== Parcours de Licence mention STAPS === | |||
La première année (Licence 1) est une année de découverte. | |||
Les différents parcours ne sont proposés qu'à partir de la deuxième année (Licence 2). | |||
=== | *parcours '''Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques''' (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-sport-sante-et-pathologies-chroniques-rennes-JIED2PK7.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques</ref> | ||
*Master mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices | *parcours '''Activités physiques adaptées et santé : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_mental handicap mental], [https://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Mieux-vivre-sa-scolarite/Par-situation-de-handicap/Scolarite-et-troubles-moteurs/Definition-du-handicap-moteur handicap moteur], [http://www.irsa.fr/un-beneficiaire-ou-une-famille/un-beneficiaire-ou-une-famille-aller-plus-loin/handicap-sensoriel handicap sensoriel] et vieillissement''' (Saint-Brieuc)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-activites-physiques-adaptees-et-sante-handicap-mental-handicap-moteur-sensoriel-et-vieillessement-st-brieuc-JIED4MGF.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, sensoriel et vieillessement (Saint-Brieuc)</ref> | ||
*Master mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention | *parcours '''Éducation et motricité''' (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-education-et-motricite-rennes-JIEE1U2W.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité</ref> | ||
*Master mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance | *parcours '''Éducation et motricité''' (Saint-Brieuc)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-education-et-motricite-st-brieuc-JIEE2IDC.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Éducation et motricité (Saint-Brieuc)</ref> | ||
*Master mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation | *parcours '''Ergonomie du sport et performance motrice''' (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-ergonomie-du-sport-et-performance-motrice-rennes-JIEE3EOK.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)</ref> | ||
*Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Education physique et sportive | *parcours '''Management du sport''' (Rennes)<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-management-du-sport-rennes-JIEE64KJ.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Management du sport (Rennes)</ref> | ||
*Master mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Dévéloppement et intégration | *parcours '''Entraînement sportif'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/licence-22/licence-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-JIECTHR1//parcours-entrainement-sportif-JVMFWRU5.html]Page du catalogue des formations pour le parcours Entrainement sportif</ref> | ||
=== Masters STAPS === | |||
*Master '''mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-activite-physique-adaptee-et-sante-parcours-approche-pluridisciplinaire-des-pathologies-chroniques-et-motrices-JFTJ0T87.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices</ref> | |||
*Master '''mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-entrainement-et-optimisation-de-la-performance-sportive-parcours-monitoring-optimisation-et-prevention-JFTJ4G2G.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention</ref> | |||
*Master '''mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-ingenierie-et-ergonomie-de-l-activite-physique-parcours-activite-et-performance-JFTJ6WLW.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance</ref> | |||
*Master '''mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-management-du-sport-parcours-loisir-tourisme-et-innovation-JFTJ9NFS.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation</ref> | |||
*Master '''mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Éducation physique et sportive'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-metiers-de-l-enseignement-de-l-education-et-de-la-formation-meef-parcours-education-physique-et-sportive-JFV7FX1I.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Education physique et sportive</ref> | |||
*Master '''mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Développement et intégration'''<ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-staps-parcours-developpement-et-integration-JFTIWCNU.html] Page du catalogue des formations pour le Master mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Dévéloppement et intégration</ref> | |||
===Doctorat=== | ===Doctorat=== | ||
*Doctorat Sciences et techniques des activités physiques et sportives <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/doctorat-83/doctorat-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-JH95NFLK.html]Page du catalogue des formations pour le doctorat Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Rennes) | *Doctorat '''Sciences et techniques des activités physiques et sportives''' <ref>[https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/doctorat-83/doctorat-sciences-et-techniques-des-activites-physiques-et-sportives-JH95NFLK.html]Page du catalogue des formations pour le doctorat Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Rennes)</ref> | ||
==Associations étudiantes== | ==Associations étudiantes== | ||
[[Fichier:Logo Roazhon STAPS.jpg|vignette|droite|130px||Logo de l'association Roazhon STAPS]] | |||
*'''Roazhon STAPS''' : L'association qui réunit les étudiants en STAPS de Rennes.<ref>[https://roazhon.wixsite.com/roazhonstaps]Site Web de l'association Roazhon STAPS</ref><ref>[https://twitter.com/roazhonstaps]Compte Twitter de l'association Roazhon STAPS</ref> | [[Fichier:Logo association Armor STAPS.png|130px|vignette|droite|Logo de l'association Armor STAPS]] | ||
*'''Roazhon STAPS''' : L'association qui réunit les étudiants en STAPS de Rennes.<ref>[https://roazhon.wixsite.com/roazhonstaps]Site Web de l'association Roazhon STAPS</ref><ref>[https://twitter.com/roazhonstaps]Compte Twitter de l'association Roazhon STAPS</ref><ref>[https://www.youtube.com/channel/UCQYQ-ooSp6FtqM82nCXMgUQ] Chaîne YouTube de l’association Roazhon STAPS</ref> | |||
*'''Armor STAPS''' : L'association qui rassemble les étudiants en STAPS de Saint-Brieuc.<ref>[https://twitter.com/armorstaps] Compte Twitter de l’association Armor STAPS</ref> | *'''Armor STAPS''' : L'association qui rassemble les étudiants en STAPS de Saint-Brieuc.<ref>[https://twitter.com/armorstaps] Compte Twitter de l’association Armor STAPS</ref> | ||
== Contacts pédagogiques et administratifs: == | == Contacts pédagogiques et administratifs: == | ||
Ligne 116 : | Ligne 127 : | ||
== Coordonnées des scolarités STAPS: == | == Coordonnées des scolarités STAPS: == | ||
===Campus La Harpe=== | ===Campus La Harpe=== | ||
{{#display_points: UFR Activités physiques et sportives, Rennes |gauche|width=450|zoom= | {{#display_points: UFR Activités physiques et sportives, Rennes |gauche|width=450|zoom=15}} | ||
'''UFR STAPS''' | '''UFR STAPS''' | ||
Ligne 134 : | Ligne 145 : | ||
===Campus Mazier=== | ===Campus Mazier=== | ||
{{#display_points: 2 avenue Antoine Mazier, Saint-Brieuc |width=450|zoom= | {{#display_points: 2 avenue Antoine Mazier, Saint-Brieuc |width=450|zoom=15}} | ||
'''UFR STAPS''' | '''UFR STAPS''' | ||
Ligne 150 : | Ligne 161 : | ||
Les scolarités accueillent les étudiants du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 16h30. | Les scolarités accueillent les étudiants du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 16h30. | ||
== Contacts des scolarités STAPS: == | == Contacts des scolarités STAPS : == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 172 : | Ligne 183 : | ||
|02 99 14 17 71 | |02 99 14 17 71 | ||
|- | |- | ||
|Scolarité Licence 1 STAPS / Déclarations d'accidents " | |Scolarité Licence 1 STAPS / Déclarations d'accidents "Étudiants" | ||
|Julie DESBOIS | |Julie DESBOIS | ||
|Bureau 053 | |Bureau 053 | ||
Ligne 199 : | Ligne 210 : | ||
Des boîtes mails partagées ont été mises en place pour toutes les questions relatives à la scolarité des Masters : ufr-staps-masters@univ-rennes2.fr / Deust, Licence Pro M.F. : ufr-staps-l1-mf-du@univ-rennes2.fr | Des boîtes mails partagées ont été mises en place pour toutes les questions relatives à la scolarité des Masters : ufr-staps-masters@univ-rennes2.fr / Deust, Licence Pro M.F. : ufr-staps-l1-mf-du@univ-rennes2.fr | ||
==Références== | == Liens et références == | ||
===Liens utiles=== | |||
L'UFR STAPS de l'Université Rennes 2 sur [https://www.facebook.com/STAPSRennes2/ Facebook] et [https://twitter.com/staps_rennes2 Twitter] | |||
[https://www.facebook.com/groups/STAPSRennes2 Groupe Facebook] étudiant de l'UFR STAPS Rennes & Saint-Brieuc | |||
[http://m2slab.com/ Site Web] et [https://twitter.com/m2slab compte Twitter] de l'unité de recherche M2S | |||
[https://www.vips2.fr/ Site Web] et [https://twitter.com/VIPS_2 compte Twitter] de l'unité de recherche VIPS² | |||
[https://roazhon.wixsite.com/roazhonstaps Site Web], [https://www.facebook.com/Roazhon.STAPS/ page Facebook], [https://twitter.com/roazhonstaps compte Twitter] et [https://www.youtube.com/channel/UCQYQ-ooSp6FtqM82nCXMgUQ chaîne YouTube] de l'association Roazhon STAPS | |||
[https://www.facebook.com/armorstaps Page Facebook] et [https://twitter.com/ArmorSTAPS compte Twitter] de l'association Armor STAPS | |||
===Références=== | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] | [[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] |
Version actuelle datée du 7 juin 2021 à 09:00
L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) est une des 5 UFR composantes de l'Université Rennes 2. L'UFR STAPS est constituée du département STAPS et de deux unités de recherches.
L'UFR STAPS[1] de l'Université Rennes 2 offre des formations allant de BAC +2 à BAC +8 aux différents métiers du sport. Ces formations sont délivrées sur 2 campus : La Harpe à Rennes et Mazier à Saint-Brieuc. L'UFR STAPS compte à ce jour plus de 2700 étudiants (2200 étudiants à Rennes et 500 étudiants à Saint Brieuc). Les deux unités de recherche de l'UFR STAPS sont VIPS2 et M2S auxquelles sont rattachées les formations.
Le département STAPS[2] réunit 20 enseignants du second degré pour les Activités Physiques Sportives et Artistiques APSA, 34 enseignants chercheurs ainsi que 140 vacataires issus du milieu professionnel.
Présentation
Pluridisciplinaires, diversifiées et professionnalisantes, les formations proposées par l'UFR permettent d’accéder à un large éventail d’emplois en lien avec les activités physiques sportives et artistiques (APSA).
Les formations offertes reposent sur une articulation des dimensions pratiques et théoriques. Elles sont sensibles à la professionnalisation de l’étudiant notamment à travers les stages et l'accompagnement de l'étudiant au sein de nombreuses structures professionnelles en articulation avec leurs enseignements.
Les principales forces de l'UFR STAPS de l'Université Rennes 2:
- Une des seules UFR à proposer les 5 mentions en STAPS de la Licence jusqu'en Master : éducation et motricité, entraînement, ergonomie, management et activités physiques adaptés et santé (APAS).
- La plus importante UFR STAPS de France en terme d'effectif étudiants.
Département de formation
- Département STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives)[3]
Unités de recherche
- M2S / Mouvement, sport, santé (EA 1274)[4]
- VIPS² / Violences, Identités, Politiques, Socialisations et Sports (EA 4636)[5]
Orientation en STAPS
L'UFR STAPS de l'Université Rennes 2, en lien avec les associations étudiantes Roazhon STAPS (Rennes) et Armor STAPS (Saint-Brieuc), a mis en place une Foire Aux Questions destinée à répondre aux interrogations des étudiants et futurs étudiants sur l'orientation, les formations et les enseignements en STAPS.
Cette toute nouvelle FAQ STAPS mise en place en février 2021 est disponible ici.
Formations proposées par le département STAPS
Formations courtes
- Module "Activités physiques adaptées (APA) aux bronchopneumopathies chroniques (BPCO) et/ou à l'asthme"[6]
- Module "Activités physiques adaptées (APA) aux pathologies cardiovasculaires"[7]
- Module "Activités physiques adaptées (APA) aux personnes en situation d'obésité"[8]
- Module "Activités physiques adaptées (APA) aux personnes présentant du diabète ou un syndrome métabolique"[9]
- Module "Biomécanique de la marche pathologique[10]
DEUST (Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques)
- DEUST mention Métiers de la forme [11]
Diplômes universitaires
- Ostéopathie du sport[12]
- Diplôme Inter-Universitaire Kinésithérapie du sport[13]
Licences professionnelles
- Licence professionnelle mention Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives (Sports nature)[14]
- Licence professionnelle mention Métiers de la forme [15]
Parcours de Licence mention STAPS
La première année (Licence 1) est une année de découverte.
Les différents parcours ne sont proposés qu'à partir de la deuxième année (Licence 2).
- parcours Activités physiques adaptées et santé : sport, santé et pathologies chroniques (Rennes)[16]
- parcours Activités physiques adaptées et santé : handicap mental, handicap moteur, handicap sensoriel et vieillissement (Saint-Brieuc)[17]
- parcours Éducation et motricité (Rennes)[18]
- parcours Éducation et motricité (Saint-Brieuc)[19]
- parcours Ergonomie du sport et performance motrice (Rennes)[20]
- parcours Management du sport (Rennes)[21]
- parcours Entraînement sportif[22]
Masters STAPS
- Master mention Activité physique adaptée et santé, parcours Approche pluridisciplinaire des pathologies chroniques et motrices[23]
- Master mention Entrainement et optimisation de la performance sportive, parcours Monitoring optimisation et prévention[24]
- Master mention Ingénierie et ergonomie de l'activité physique, parcours Activité et performance[25]
- Master mention Management du sport, parcours Loisir, tourisme et innovation[26]
- Master mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), parcours Éducation physique et sportive[27]
- Master mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours Développement et intégration[28]
Doctorat
- Doctorat Sciences et techniques des activités physiques et sportives [29]
Associations étudiantes
- Roazhon STAPS : L'association qui réunit les étudiants en STAPS de Rennes.[30][31][32]
- Armor STAPS : L'association qui rassemble les étudiants en STAPS de Saint-Brieuc.[33]
Contacts pédagogiques et administratifs:
Poste | Prénom et NOM | Bureau | Adresse électronique | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|
Directeur de l'UFR STAPS | Armel CRÉTUAL | - | armel.cretual@univ-rennes2.fr | - |
Directrice adjointe chargée de la formation et de la pédagogie | Carole GROUSSARD | Bureau 048 | carole.groussard@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 71 |
Responsable administrative et financière | Vanessa BILLON | Bureau 051 | vanessa.billon@univ-rennes2.fr | 02 99 14 17 61 |
