« UFR Sciences sociales » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(17 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) Sciences sociales est une composante de l'[[Université Rennes 2]]. Cette UFR est présente sur le campus Villejean à Rennes et dispose également d'une antenne sur le campus Mazier de Saint Brieuc. | L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) Sciences sociales est une composante de l'[[Université Rennes 2]]. Cette UFR est présente sur le campus Villejean à Rennes et dispose également d'une antenne sur le campus Mazier de Saint Brieuc. | ||
L'UFR Sciences sociales comprend six unités de recherches et quatre départements qui proposent des diplômes dans le cadre de la réforme LMD (Licence, Master, | L'UFR Sciences sociales comprend six unités de recherches et quatre départements qui proposent des diplômes dans le cadre de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat). | ||
En plus de proposer des échanges internationaux et la possibilité de réaliser son diplôme en formation continue, l'UFR Sciences sociales a ouvert ses formations à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). | En plus de proposer des échanges internationaux et la possibilité de réaliser son diplôme en formation continue, l'UFR Sciences sociales a ouvert ses formations à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Départements de formation == | == Départements de formation == | ||
[[Fichier:Campus-virtuel-UFR-SC.JPG|alt=Campus virtuel de l'UFR Sciences Sociales|vignette|Campus virtuel de l'UFR Sciences Sociales]] | [[Fichier:Campus-virtuel-UFR-SC.JPG|alt=Campus virtuel de l'UFR Sciences Sociales|vignette|Campus virtuel de l'UFR Sciences Sociales]] | ||
* Département AES (Administration Economique et Sociale) | * Département AES (Administration Economique et Sociale) <ref>https://intranet.univ-rennes2.fr/aes </ref> | ||
* Département géographique et aménagement de l'espace | * Département géographique et aménagement de l'espace <ref>https://intranet.univ-rennes2.fr/geographie-amenagement-espace </ref> | ||
* Département histoire | * Département histoire <ref>https://intranet.univ-rennes2.fr/histoire </ref> | ||
* Département MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) | * Département MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) <ref>https://intranet.univ-rennes2.fr/miashs </ref> | ||
== Unités de recherches == | == Unités de recherches == | ||
* ESO Rennes 2 / Espaces géographiques et sociétés (CNRS/UMR 6590) | * ESO Rennes 2 / Espaces géographiques et sociétés (CNRS/UMR 6590) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/eso-rennes </ref> | ||
* Costel / Climat et occupation du sol par télédétection (CNRS/UMR 6554, LETG, Littoral, environnement, télédétection, géomatique) | * Costel / Climat et occupation du sol par télédétection (CNRS/UMR 6554, LETG, Littoral, environnement, télédétection, géomatique) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/letg-rennes-costel </ref> | ||
* LAHM / Laboratoire archéologie et histoire Merlat (CNRS/UMR 6566, CReaAAH / Centre de Recherche en archéologie, archéosciences, histoire) | * LAHM / Laboratoire archéologie et histoire Merlat (CNRS/UMR 6566, CReaAAH / Centre de Recherche en archéologie, archéosciences, histoire) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/lahm </ref> | ||
* Laboratoire de statistiques (CNRS/UMR 6625, IRMAR/Institut de recherche mathématiques de Rennes) | * Laboratoire de statistiques (CNRS/UMR 6625, IRMAR/Institut de recherche mathématiques de Rennes) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/irmar-rennes-2 </ref> | ||
* Tempora (EA 7468) | * Tempora (EA 7468) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/tempora </ref> | ||
* LiRIS / Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales (EA 7481) | * LiRIS / Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales (EA 7481) <ref> https://intranet.univ-rennes2.fr/liris </ref> | ||
== | == Contacts == | ||
Le directeur actuel de l'UFR Sciences sociales est Joseph OSWALD. Il est joignable depuis les coordonnées suivantes : | |||
*Courrier électronique : johan.oszwald@univ-rennes2.fr | |||
*Téléphone : +33 (0)2 99 14 17 80 | |||
*Bureau: U111 | |||
Le directeur adjoint est Loïc RIVAULT , joignable depuis les coordonnées suivantes : | |||
* Courrier électronique : loic.rivault@univ-rennes2.fr | |||
* Bureau: U111 | |||
=== Campus Villejean à Rennes (Bâtiment U) === | |||
==== Adresse ==== | |||
Place du Recteur Henri Le Moal | |||
CS 24307 | |||
35043 RENNES CEDEX - FRANCE | |||
== | ==== Equipe de direction ==== | ||
= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 38 : | Ligne 48 : | ||
!Numéro de téléphone | !Numéro de téléphone | ||
|- | |- | ||
|Accueil | |Accueil | ||
| | |Sophie MALLEJAC | ||
| | |U116 | ||
| | | | ||
|<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 89</nowiki> | |<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 89</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Responsable | |Responsable administratif | ||
| | |Axel LENOUVEL | ||
| | |U110 | ||
| | |axel.lenouvel@univ-rennes2.fr | ||
| +33 (0)2 99 14 17 81 | | +33 (0)2 99 14 17 81 | ||
|- | |- | ||
|Responsable administration recherche | |Responsable administration recherche | ||
|Sébastien BRUNEAU | |Sébastien BRUNEAU | ||
| | |U110 | ||
| | |sebastien.bruneau@univ-rennes2.fr | ||
|<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 84</nowiki> | |<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 84</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Responsable cellule RH | |Responsable cellule RH | ||
| | |Séverine FIAUX | ||
| | |U113 | ||
| | |severine.fiaux@univ-rennes2.fr | ||
|<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 82</nowiki> | |<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 82</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Responsable cellule financière | |Responsable cellule financière | ||
| | |Fabien VOISIN | ||
| | |U114 | ||
| | |fabien.voisin@univ-rennes2.fr | ||
|<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 88</nowiki> | |<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 88</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Responsable cellule scolarité | |Responsable cellule scolarité | ||
| | |Maxime VALOT | ||
| | |U115 | ||
| | |maxime.valot@univ-rennes2.fr | ||
|<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 87</nowiki> | |<nowiki>+33 (0)2 99 14 17 87</nowiki> | ||
|} | |||
=== Campus Mazier à Saint Brieuc === | |||
==== Adresse ==== | |||
22 avenue Antoine Mazier | |||
22015 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 - FRANCE | |||
==== Equipe de direction ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Poste | |||
!Prénom et NOM | |||
!Adresse électronique | |||
!Numéro de téléphone | |||
|- | |||
|Coordinateur Licence professionnelle MTCT | |||
|Xavier BARELLA | |||
|xavier.barella@univ-rennes2.fr | |||
|<nowiki>+33 (0)2 96 60 86 11</nowiki> | |||
|- | |||
|Coordinatrice Licence professionnelle TMTP | |||
|Céline SALAGNAD | |||
|celine.salagnad@univ-rennes2.fr | |||
|<nowiki>+33 (0)2 96 60 43 20</nowiki> | |||
|- | |||
|Coordinateur Licence AES | |||
|Yann GUY | |||
|yann.guy@univ-rennes2.fr | |||
|<nowiki>+33 (0)2 96 60 86 10</nowiki> | |||
|- | |||
|Coordinatrice Licence AES | |||
|Colette TONNELLIER | |||
|colette.tonnellier@univ-rennes2.fr | |||
|<nowiki>+33 (0)2 96 60 43 06</nowiki> | |||
|- | |||
|Coordinateur Histoire | |||
|Lionel ROUSSELOT | |||
|lionel.rousselot@univ-rennes2.fr | |||
|<nowiki>+33 (0)2 96 60 43 06</nowiki> | |||
|- | |- | ||
| | |Coordinatrice Langues | ||
| | |Sarah VIEL | ||
| | |sarah.viel@univ-rennes2.fr | ||
| | |<nowiki>+33 (0)2 96 60 43 06</nowiki> | ||
|} | |} | ||
== | == Notes et références == | ||
[[Fichier:Logo univ-rennes2-2016.jpg|alt=Logo de l'Université Rennes 2|vignette|153x153px|Logo de l'Université Rennes 2]] | |||
#[https://intranet.univ-rennes2.fr/ufr-sciences-sociales Présentation de l'UFR par l'Université Rennes 2] | |||
#[https://intranet.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/UFR-SCIENCES-SOCIALES/organigramme_ufr_sciences_sociales_definitif_nov2020.pdf Organigramme complet de l'UFR Sciences sociales du campus Villejean] | |||
[[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] | [[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] | ||
<references /> |
Version actuelle datée du 10 février 2025 à 08:54
Présentation
L'UFR (Unité de Formation et de Recherche) Sciences sociales est une composante de l'Université Rennes 2. Cette UFR est présente sur le campus Villejean à Rennes et dispose également d'une antenne sur le campus Mazier de Saint Brieuc.
L'UFR Sciences sociales comprend six unités de recherches et quatre départements qui proposent des diplômes dans le cadre de la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat).
En plus de proposer des échanges internationaux et la possibilité de réaliser son diplôme en formation continue, l'UFR Sciences sociales a ouvert ses formations à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).
Départements de formation
- Département AES (Administration Economique et Sociale) [1]
- Département géographique et aménagement de l'espace [2]
- Département histoire [3]
- Département MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) [4]
Unités de recherches
- ESO Rennes 2 / Espaces géographiques et sociétés (CNRS/UMR 6590) [5]
- Costel / Climat et occupation du sol par télédétection (CNRS/UMR 6554, LETG, Littoral, environnement, télédétection, géomatique) [6]
- LAHM / Laboratoire archéologie et histoire Merlat (CNRS/UMR 6566, CReaAAH / Centre de Recherche en archéologie, archéosciences, histoire) [7]
- Laboratoire de statistiques (CNRS/UMR 6625, IRMAR/Institut de recherche mathématiques de Rennes) [8]
- Tempora (EA 7468) [9]
- LiRIS / Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales (EA 7481) [10]
Contacts
Le directeur actuel de l'UFR Sciences sociales est Joseph OSWALD. Il est joignable depuis les coordonnées suivantes :
- Courrier électronique : johan.oszwald@univ-rennes2.fr
- Téléphone : +33 (0)2 99 14 17 80
- Bureau: U111
Le directeur adjoint est Loïc RIVAULT , joignable depuis les coordonnées suivantes :
- Courrier électronique : loic.rivault@univ-rennes2.fr
- Bureau: U111
Campus Villejean à Rennes (Bâtiment U)
Adresse
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307
35043 RENNES CEDEX - FRANCE
Equipe de direction
Poste | Prénom et NOM | Bureau | Adresse électronique | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|---|
Accueil | Sophie MALLEJAC | U116 | +33 (0)2 99 14 17 89 | |
Responsable administratif | Axel LENOUVEL | U110 | axel.lenouvel@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 99 14 17 81 |
Responsable administration recherche | Sébastien BRUNEAU | U110 | sebastien.bruneau@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 99 14 17 84 |
Responsable cellule RH | Séverine FIAUX | U113 | severine.fiaux@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 99 14 17 82 |
Responsable cellule financière | Fabien VOISIN | U114 | fabien.voisin@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 99 14 17 88 |
Responsable cellule scolarité | Maxime VALOT | U115 | maxime.valot@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 99 14 17 87 |
Campus Mazier à Saint Brieuc
Adresse
22 avenue Antoine Mazier
22015 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 - FRANCE
Equipe de direction
Poste | Prénom et NOM | Adresse électronique | Numéro de téléphone |
---|---|---|---|
Coordinateur Licence professionnelle MTCT | Xavier BARELLA | xavier.barella@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 86 11 |
Coordinatrice Licence professionnelle TMTP | Céline SALAGNAD | celine.salagnad@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 43 20 |
Coordinateur Licence AES | Yann GUY | yann.guy@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 86 10 |
Coordinatrice Licence AES | Colette TONNELLIER | colette.tonnellier@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 43 06 |
Coordinateur Histoire | Lionel ROUSSELOT | lionel.rousselot@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 43 06 |
Coordinatrice Langues | Sarah VIEL | sarah.viel@univ-rennes2.fr | +33 (0)2 96 60 43 06 |
Notes et références
- Présentation de l'UFR par l'Université Rennes 2
- Organigramme complet de l'UFR Sciences sociales du campus Villejean
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/aes
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/geographie-amenagement-espace
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/histoire
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/miashs
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/eso-rennes
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/letg-rennes-costel
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/lahm
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/irmar-rennes-2
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/tempora
- ↑ https://intranet.univ-rennes2.fr/liris