A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« Déambulation » : différence entre les versions
(45 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
chaîne 5 | chaîne 5 | ||
ligne 51 = [[ici 124]], [[ici 726]] | ligne 51 = [[ici 124]], [[ici 201]], [[ici 324]], [[ici 431]], [[ici 526]], [[ici 631]], [[ici 726]] | ||
ligne 52 = [[ici 127]], [[ici 206]], [[ici 335]], [[ici 436]], [[ici 537]], [[ici 634]], [[ici 731]] | |||
ligne 53 = [[ici 130]], [[ici 203]], [[ici 326]], [[ici 425]], [[ici 528]], [[ici 629]], [[ici 734]] | |||
ligne 54 = [[ici 131]], [[ici 208]], [[ici 333]], [[ici 434]], [[ici 533]], [[ici 632]], [[ici 735]] | |||
ligne 55 = [[ici 126]], [[ici 239]], [[ici 330]], [[ici 427]], [[ici 530]], [[ici 633]], [[ici 730]] | |||
ligne 56 = [[ici 129]], [[ici 210]], [[ici 337]], [[ici 432]], [[ici 535]], [[ici 630]], [[ici 733]] | |||
ligne 57 = [[ici 128]], [[ici 205]], [[ici 332]], [[ici 433]], [[ici 532]], [[ici 635]], [[ici 732]] | |||
. | |||
chaîne 6 | |||
ligne 61 = [[ici 133]], [[ici 211]], [[ici 338]], [[ici 437]], [[ici 538]], [[ici 639]], [[ici 739]] | |||
ligne 62 = [[ici 137]], [[ici 242]], [[ici 342]], [[ici 441]], [[ici 542]], [[ici 643]], [[ici 742]] | |||
ligne 63 = [[ici 141]], [[ici 207]], [[ici 341]], [[ici 440]], [[ici 541]], [[ici 642]], [[ici 741]] | |||
Ligne 153 : | Ligne 177 : | ||
[[ici 125]] = 47 [[Quai Lamartine]] | [[ici 125]] = 47 [[Quai Lamartine]] | ||
ici 126 | [[ici 126]] = 55 [[Domaine Saint-Cyr]] | ||
[[ici 127]] = 52 [[Rue du Vau Saint-Germain]] | |||
ici | [[ici 128]] = 57 [[Rue Mathurin Méheut]] | ||
ici | [[ici 129]] = 56 [[Rue de Châteaudun]] | ||
ici | [[ici 130]] = 53 [[1907]] | ||
ici | [[ici 131]] = 54 [[Manifestations de 1941]] | ||
ici | ici 132 | ||
[[ici 133]] = 61 [[Rue du Champ Jacquet]] | |||
--- | |||
[[ici 137]] = 62 [[Boulevard Albert 1er]] | |||
--- | |||
[[ici 141]] = 63 [[Clinique Saint-Vincent]] | |||
[[ici 142]] = 35 [[Le président Poincaré à Rennes]] | [[ici 142]] = 35 [[Le président Poincaré à Rennes]] | ||
Ligne 172 : | Ligne 208 : | ||
[[ici 145]] = 43 [[Brosserie Saint-Hélier]] | [[ici 145]] = 43 [[Brosserie Saint-Hélier]] | ||
. | |||
. | . | ||
==== Série 200 ==== | ==== Série 200 ==== | ||
[[ici 201]] | [[ici 201]] = 51 [[Rue Marie Rouault]] | ||
[[ici 202]] = 47 [[T.I.V.]] | [[ici 202]] = 47 [[T.I.V.]] | ||
[[ici 203]] | [[ici 203]] = 53 [[Boulevard Magenta]] | ||
[[ici 204]] = 45 [[Rue de la Monnaie]] | [[ici 204]] = 45 [[Rue de la Monnaie]] | ||
ici 205 | [[ici 205]] = 57 [[Allée Morvan Lebesque]] | ||
ici 206 | [[ici 206]] = 52 [[Avenue Général George S. Patton]] | ||
ici 207 | [[ici 207]] = 63 [[1908]] | ||
ici 208 | [[ici 208]] = 54 [[Rue Jean-Baptiste Barré]] | ||
ici 209 | |||
[[ici 210]] = 56 [[Poupette et Polka]] | |||
[[ici 211]] = 61 [[Quand la Chambre de commerce était banquière]] | |||
ici 212 | |||
ici 213 | |||
[[ici 214]] = 23 [[Place de la Mission]] | [[ici 214]] = 23 [[Place de la Mission]] | ||
Ligne 244 : | Ligne 292 : | ||
[[ici 238]] = 43 [[1913]] | [[ici 238]] = 43 [[1913]] | ||
[[ici 239]] | [[ici 239]] = 55 [[Maisons d'octroi de Rennes]] | ||
[[ici 240]] = 41 [[Basilique Saint-Sauveur]] | [[ici 240]] = 41 [[Basilique Saint-Sauveur]] | ||
ici 241 | |||
[[ici 242]] = 62 [[Rue de Vouziers]] | |||
. | . | ||
Ligne 297 : | Ligne 349 : | ||
[[ici 323]] = 35 [[Rue de Villeneuve]] | [[ici 323]] = 35 [[Rue de Villeneuve]] | ||
[[ici 324]] | [[ici 324]] = 51 [[L'Ouest-Éclair]] | ||
[[ici 325]] = 43 [[Rue de Nantes]] | [[ici 325]] = 43 [[Rue de Nantes]] | ||
[[ici 326]] | [[ici 326]] = 53 [[Rue Saint-Melaine]] | ||
[[ici 327]] = 41 [[Quartier 9 : du passé ouvrier ne faisons pas table rase]] | [[ici 327]] = 41 [[Quartier 9 : du passé ouvrier ne faisons pas table rase]] | ||
Ligne 309 : | Ligne 361 : | ||
[[ici 329]] = 45 [[Rue Vasselot]] | [[ici 329]] = 45 [[Rue Vasselot]] | ||
[[ici 330]] | [[ici 330]] = 55 [[1905]] | ||
[[ici 331]] = 47 [[pont Bagoul]] | [[ici 331]] = 47 [[pont Bagoul]] | ||
ici 332 | [[ici 332]] = 57 [[Rue Xavier de Langlais]] | ||
ici 333 | [[ici 333]] = 54 [[Boulevard Villebois-Mareuil]] | ||
ici 335 | ici 334 | ||
[[ici 335]] = 52 [[Quai Chateaubriand]] | |||
ici 336 | |||
[[ici 337]] = 56 [[Rue Zacharie Roussin]] | |||
[[ici 338]] = 61 [[Square Docteur Zamenhof]] | |||
--- | |||
[[ici 341]] = 63 [[Rue Jean Guy]] | |||
[[ici 342]] = 62 [[Chapelle Saint-Yves]] | |||
. | . | ||
Ligne 326 : | Ligne 392 : | ||
[[ici 402]] = 21 [[Cartes postales]] | [[ici 402]] = 21 [[Cartes postales]] | ||
ici 403 | |||
[[ici 404]] = 11 [[Place du Champ Jacquet]] | [[ici 404]] = 11 [[Place du Champ Jacquet]] | ||
Ligne 369 : | Ligne 437 : | ||
[[ici 424]] = 45 [[Rue de Fougères]] | [[ici 424]] = 45 [[Rue de Fougères]] | ||
[[ici 425]] | [[ici 425]] = 53 [[Boulevard de Beaumont]] | ||
[[ici 426]] = 35 [[1911]] | [[ici 426]] = 35 [[1911]] | ||
[[ici 427]] | [[ici 427]] = 55 [[Rue d'Inkermann]] | ||
[[ici 428]] = 37 [[Lycée Emile Zola|Lycée Émile Zola]] | [[ici 428]] = 37 [[Lycée Emile Zola|Lycée Émile Zola]] | ||
Ligne 381 : | Ligne 449 : | ||
[[ici 430]] = 47 [[Edgar Le Bastard]] | [[ici 430]] = 47 [[Edgar Le Bastard]] | ||
ici 431 | [[ici 431]] = 51 [[Rue Théodore Botrel]] | ||
ici 432 | [[ici 432]] = 56 [[Louis Garin]] | ||
ici 433 | [[ici 433]] = 57 [[Allée de Concarneau]] | ||
ici 434 | [[ici 434]] = 54 [[Boulevard Laënnec]] | ||
ici 435 | ici 435 | ||
[[ici 436]] = 52 [[Place de la Halle-aux-Blés]] | |||
[[ici 437]] = 61 [[Rue Général Maurice Guillaudot]] | |||
--- | |||
[[ici 440]] = 63 [[Cesson-Sévigné]] | |||
[[ici 441]] = 62 [[Rue Thiers]] | |||
. | . | ||
Ligne 445 : | Ligne 524 : | ||
[[ici 525]] = 37 [[Rue Legraverend]] | [[ici 525]] = 37 [[Rue Legraverend]] | ||
[[ici 526]] | [[ici 526]] = 51 [[Contour de la Motte]] | ||
[[ici 527]] = 43 [[L'ex-Usine Picard]] | [[ici 527]] = 43 [[L'ex-Usine Picard]] | ||
[[ici 528]] | [[ici 528]] = 53 [[Rue du Vieux Cours]] | ||
[[ici 529]] = 45 [[Rue de La Chalotais]] | [[ici 529]] = 45 [[Rue de La Chalotais]] | ||
[[ici 530]] | [[ici 530]] = 55 [[Rue d'Estrées]] | ||
[[ici 531]] = 47 [[Le cinéma à Rennes de 1919 à 1939]] | [[ici 531]] = 47 [[Le cinéma à Rennes de 1919 à 1939]] | ||
ici 532 | [[ici 532]] = 57 [[Pont de la Mission]] | ||
ici 533 | [[ici 533]] = 54 [[Lycée Charles Tillon]] | ||
ici 534 | ici 534 | ||
ici 535 | [[ici 535]] = 56 [[Avenue Général Leclerc]] | ||
ici 536 | |||
[[ici 537]] = 52 [[Quai de la Prévalaye]] | |||
[[ici 538]] = 61 [[Rationnement et tickets]] | |||
--- | |||
[[ici 541]] = 63 [[Piscine Saint-Georges]] | |||
[[ici 542]] = 62 [[Rue Cardinal Roques]] | |||
. | . | ||
Ligne 524 : | Ligne 616 : | ||
[[ici 628]] = 45 [[Place des Lices]] | [[ici 628]] = 45 [[Place des Lices]] | ||
ici 629 | [[ici 629]] = 53 [[Rue Du Guesclin]] | ||
[[ici 630]] = 56 [[Rue Jean Jaurès]] | |||
[[ici 631]] = 51 [[Pont de Berlin]] | |||
[[ici 632]] = 54 [[Rue de l'Hôtel Dieu]] | |||
ici | [[ici 633]] = 55 [[Francis Pellerin]] | ||
ici | [[ici 634]] = 52 [[Palais Saint-Georges]] | ||
ici | [[ici 635]] = 57 [[Allée de Pont-l'Abbé]] | ||
--- | |||
ici | [[ici 639]] = 61 [[Rue Paul Féval]] | ||
ici | --- | ||
[[ici 642]] = 63 [[Boulevard de la Tour d'Auvergne]] | |||
[[ici 643]] = 62 [[Rue de la Croix Herpin]] | |||
. | . | ||
Ligne 599 : | Ligne 701 : | ||
[[ici 729]] = 47 [[À Rennes, rien ne prend, sauf le feu]] | [[ici 729]] = 47 [[À Rennes, rien ne prend, sauf le feu]] | ||
ici 730 | [[ici 730]] = 55 [[Rue de Rohan]] | ||
[[ici 731]] = 52 [[Rue Jules Verne]] | |||
[[ici 732]] = 57 [[Vannage Deslys]] | |||
ici | [[ici 733]] = 56 [[Rue de Quimper]] | ||
ici | [[ici 734]] = 53 [[Rue Saint-Guillaume]] | ||
ici | [[ici 735]] = 54 [[Avenue du Mail-Donges]] | ||
--- | |||
ici | [[ici 739]] = 61 [[Rue Châteaurenault]] | ||
--- | |||
[[ici 741]] = 63 [[Hôtel de Blossac]] | |||
[[ici 742]] = 62 [[Rue du Moulin de Joué]] | |||
. | . | ||
[[catégorie:Collection YRG]] | [[catégorie:Collection YRG]] |
Version actuelle datée du 18 février 2021 à 15:10
Déambulation dans les rues de Rennes, son histoire et la Collection YRG
Cet article technique est essentiellement à usage du contributeur vesy.
Néanmoins, l'internaute pourra y trouver une liste partielle des articles illustrés par les cartes de la Collection YRG. La liste complète est disponible en entrant le mot clé YRG dans le moteur de recherche de WikiRennes.
Méthodologie
Chaque article illustré par des cartes postales de la Collection YRG a reçu un numéro aléatoire à trois chiffres.
En cliquant en toute fin de ces articles sur le lien ici 000, il est donné à l'amoureux du patrimoine et / ou cartophile la possibilité de se rendre directement dans un autre article dont il sera sûr qu'il est illustré par des cartes postales de la collection. Le choix entre deux numéros de la forme ici 000, le plus souvent proposé, évite les parcours répétitifs.
Chaque article renvoie d'une part à l'article le suivant sur la ligne, d'autre part à un article pris au hasard dans l'ensemble des articles, les numéros de chaque ligne renvoyant chacun à une chaîne différente. Pour assurer une stricte égalité entre articles, chaque article ne faitl'objet que de deux renvois.
Le système est optimisé pour 343 articles (7 x 7 x 7), nombre vers lequel on devrait tendre progressivement.
Enchaînement des articles
chaîne 1
ligne 11 = ici 101, ici 232, ici 301, ici 404, ici 509, ici 603, ici 702
ligne 12 = ici 104, ici 233, ici 302, ici 407, ici 502, ici 606, ici 707
ligne 13 = ici 107, ici 234, ici 307, ici 408, ici 501, ici 601, ici 704
ligne 14 = ici 112, ici 235, ici 304, ici 405, ici 505, ici 605, ici 706
ligne 15 = ici 113, ici 228, ici 303, ici 414, ici 503, ici 602, ici 701
ligne 16 = ici 119, ici 236, ici 305, ici 410, ici 507, ici 604, ici 703
ligne 17 = ici 102, ici 237, ici 308, ici 406, ici 508, ici 607, ici 705
chaîne 2
ligne 21 = ici 105, ici 230, ici 309, ici 402, ici 515, ici 614, ici 711
ligne 22 = ici 106, ici 229, ici 312, ici 413, ici 512, ici 617, ici 714
ligne 23 = ici 115, ici 214, ici 317, ici 420, ici 521, ici 608, ici 709
ligne 24 = ici 114, ici 231, ici 306, ici 417, ici 514, ici 615, ici 712
ligne 25 = ici 103, ici 216, ici 311, ici 412, ici 517, ici 616, ici 713
ligne 26 = ici 118, ici 227, ici 310, ici 419, ici 520, ici 613, ici 710
ligne 27 = ici 111, ici 218, ici 319, ici 418, ici 511, ici 610, ici 717
chaîne 3
ligne 31 = ici 109, ici 222, ici 313, ici 416, ici 513, ici 611, ici 723
ligne 32 = ici 120, ici 215, ici 318, ici 401, ici 504, ici 609, ici 708
ligne 33 = ici 117, ici 220, ici 321, ici 418, ici 519, ici 612, ici 725
ligne 34 = ici 121, ici 217, ici 314, ici 409, ici 506, ici 619, ici 720
ligne 35 = ici 142, ici 226, ici 323, ici 426, ici 523, ici 622, ici 715
ligne 36 = ici 108, ici 219, ici 320, ici 421, ici 510, ici 625, ici 724
ligne 37 = ici 143, ici 224, ici 315, ici 428, ici 525, ici 624, ici 719
.
chaîne 4
ligne 41 = ici 144, ici 240, ici 327, ici 422, ici 522, ici 621, ici 721
ligne 42 = ici 110, ici 221, ici 316, ici 411, ici 516, ici 618, ici 716
ligne 43 = ici 145, ici 238, ici 325, ici 429, ici 527, ici 620, ici 718
ligne 44 = ici 116, ici 223, ici 328, ici 415, ici 518, ici 623, ici 722
ligne 45 = ici 123, ici 204, ici 329, ici 424, ici 529, ici 628, ici 727
ligne 46 = ici 122, ici 225, ici 322, ici 423, ici 524, ici 627, ici 728
ligne 47 = ici 125, ici 202, ici 331, ici 430, ici 531, ici 626, ici 729
.
chaîne 5
ligne 51 = ici 124, ici 201, ici 324, ici 431, ici 526, ici 631, ici 726
ligne 52 = ici 127, ici 206, ici 335, ici 436, ici 537, ici 634, ici 731
ligne 53 = ici 130, ici 203, ici 326, ici 425, ici 528, ici 629, ici 734
ligne 54 = ici 131, ici 208, ici 333, ici 434, ici 533, ici 632, ici 735
ligne 55 = ici 126, ici 239, ici 330, ici 427, ici 530, ici 633, ici 730
ligne 56 = ici 129, ici 210, ici 337, ici 432, ici 535, ici 630, ici 733
ligne 57 = ici 128, ici 205, ici 332, ici 433, ici 532, ici 635, ici 732
.
chaîne 6
ligne 61 = ici 133, ici 211, ici 338, ici 437, ici 538, ici 639, ici 739
ligne 62 = ici 137, ici 242, ici 342, ici 441, ici 542, ici 643, ici 742
ligne 63 = ici 141, ici 207, ici 341, ici 440, ici 541, ici 642, ici 741
Numérotation des articles
Série 100
ici 101 = 11 Fête de la Saint-Jean
ici 103 = 25 Coucou de Rennes
ici 104 = 12 Rue Martenot
ici 105 = 21 Rue de la Crèche
ici 106 = 22 Rue du Manège
ici 107 = 13 Rue Charles Demange
ici 108 = 36 Les petits Fougerais à Rennes
ici 109 = 31 Beurre de la Prévalaye
ici 110 = 42 Square de Kergus
ici 111 = 27 Rue Sergent Guihard
ici 112 = 14 Cercle Celtique de Rennes
ici 113 = 15 Louise Bodin
ici 114 = 24 Rue Ginguené
ici 115 = 23 Avenue Aristide Briand
ici 116 = 44 Avenue de Bréquigny
ici 117 = 33 Mgr Brossay-Saint-Marc
ici 118 = 26 Prison Jacques-Cartier
ici 119 = 16 Plaine de Baud
ici 120 = 32 Écluse Chapelle-Boby
ici 121 = 34 Place de la Trinité
ici 122 = 46 Avenue Janvier
ici 123 = 45 Rue du Champ Dolent
ici 125 = 47 Quai Lamartine
ici 126 = 55 Domaine Saint-Cyr
ici 127 = 52 Rue du Vau Saint-Germain
ici 128 = 57 Rue Mathurin Méheut
ici 129 = 56 Rue de Châteaudun
ici 131 = 54 Manifestations de 1941
ici 132
ici 133 = 61 Rue du Champ Jacquet
---
ici 137 = 62 Boulevard Albert 1er
---
ici 141 = 63 Clinique Saint-Vincent
ici 142 = 35 Le président Poincaré à Rennes
ici 143 = 37 Rue Vaneau
ici 144 = 41 Abattoirs de Rennes
ici 145 = 43 Brosserie Saint-Hélier
.
.
Série 200
ici 201 = 51 Rue Marie Rouault
ici 203 = 53 Boulevard Magenta
ici 204 = 45 Rue de la Monnaie
ici 205 = 57 Allée Morvan Lebesque
ici 206 = 52 Avenue Général George S. Patton
ici 208 = 54 Rue Jean-Baptiste Barré
ici 209
ici 210 = 56 Poupette et Polka
ici 211 = 61 Quand la Chambre de commerce était banquière
ici 212
ici 213
ici 214 = 23 Place de la Mission
ici 215 = 32 Rue de la Glacière Saint-Hélier
ici 216 = 25 Église Saint-Martin
ici 217 = 34 Rue de Coëtquen
ici 218 = 27 Basilique Saint-Aubin
ici 219 = 36 Rue de Bonne Nouvelle
ici 220 = 33 Rue du Bois Rondel
ici 221 = 42 Rue de l'Hermine
ici 222 = 31 La Fête-Dieu à Rennes
ici 223 = 44 Rue de Dinan
ici 224 = 37 Moulins de Saint-Hélier
ici 225 = 46 Rue Chicogné
ici 226 = 35 Rue de Vezin
ici 227 = 26 Allée de Douarnenez
ici 228 = 15 Rue de Saint-Malo
ici 229 = 22 Rue d'Orléans
ici 231 = 24 Rue du Chapitre
ici 232 = 11 Rennes-Aviation, galerie cartes postales
ici 233 = 12 Succursale rennaise de la Banque de France
ici 234 = 13 Place du Calvaire
ici 235 = 14 Boulevard Georges Clemenceau
ici 236 = 16 Croix de la Mission
ici 239 = 55 Maisons d'octroi de Rennes
ici 240 = 41 Basilique Saint-Sauveur
ici 241
ici 242 = 62 Rue de Vouziers
.
Série 300
ici 301 = 11 Bertrand Du Guesclin en lices
ici 302 = 12 Rue d'Antrain
ici 303 = 15 Rue Docteur Francis Joly
ici 304 = 14 Guerre de 1914. Hôpitaux militaires temporaires
ici 305 = 16 Rue Poullain Duparc
ici 306 = 24 Fêtes des Fleurs à Rennes, galerie cartes postales
ici 307 = 13 Rue du Pré Botté
ici 308 = 17 Fêtes de la Mi-Carême, galerie cartes postales
ici 309 = 21 Centre aéré Dominique Savio
ici 310 = 26 Procès Dreyfus, galerie cartes postales
ici 311 = 25 Société des Régates Rennaises - Aviron
ici 312 = 22 Marchés rennais, galerie cartes postales
ici 313 = 31 Rue de Lorient
ici 314 = 34 Carrefour Jouaust
ici 315 = 37 La passerelle de Quineleu
ici 316 = 42 Place Saint-Michel
ici 317 = 23 Rue Pont aux Foulons
ici 318 = 32 Place de la Gare
ici 319 = 27 Rue Capitaine Alfred Dreyfus
ici 320 = 36 Les lavoirs
ici 321 = 33 Rue Saint-Michel
ici 322 = 46 Quai Lamennais
ici 323 = 35 Rue de Villeneuve
ici 324 = 51 L'Ouest-Éclair
ici 325 = 43 Rue de Nantes
ici 326 = 53 Rue Saint-Melaine
ici 327 = 41 Quartier 9 : du passé ouvrier ne faisons pas table rase
ici 328 = 44 Prison des femmes
ici 329 = 45 Rue Vasselot
ici 331 = 47 pont Bagoul
ici 332 = 57 Rue Xavier de Langlais
ici 333 = 54 Boulevard Villebois-Mareuil
ici 334
ici 335 = 52 Quai Chateaubriand
ici 336
ici 337 = 56 Rue Zacharie Roussin
ici 338 = 61 Square Docteur Zamenhof
---
ici 341 = 63 Rue Jean Guy
ici 342 = 62 Chapelle Saint-Yves
.
Série 400
ici 401 = 32 Souvenirs du parc du Thabor
ici 402 = 21 Cartes postales
ici 403
ici 404 = 11 Place du Champ Jacquet
ici 405 = 14 Yves Perrin
ici 406 = 17 Hôpital militaire
ici 407 = 12 Allée Saint-Hélier
ici 408 = 13 Ancien château de Coëtlogon
ici 409 = 34 Musée des Beaux-Arts
ici 410 = 16 Guerre de 1914. Oeuvres de bienfaisance
ici 411 = 42 Rue Edith Cavell
ici 413 = 22 Cimetière du nord
ici 414 = 15 Henri Glorot
ici 415 = 44 Quai Saint-Cyr
ici 416 = 31 Boulevard de Sévigné
ici 417 = 24 Rue de Vern
ici 418 = 33 Rue de Paris
ici 419 = 26 Boulevard de Chézy
ici 420 = 23 Cimetière de l'Est
ici 421 = 36 Rue Nantaise
ici 423 = 46 Place du Bas des Lices
ici 424 = 45 Rue de Fougères
ici 425 = 53 Boulevard de Beaumont
ici 427 = 55 Rue d'Inkermann
ici 428 = 37 Lycée Émile Zola
ici 430 = 47 Edgar Le Bastard
ici 431 = 51 Rue Théodore Botrel
ici 432 = 56 Louis Garin
ici 433 = 57 Allée de Concarneau
ici 434 = 54 Boulevard Laënnec
ici 435
ici 436 = 52 Place de la Halle-aux-Blés
ici 437 = 61 Rue Général Maurice Guillaudot
---
ici 440 = 63 Cesson-Sévigné
ici 441 = 62 Rue Thiers
.
Série 500
ici 501 = 13 Ma jeunesse dans le quartier Jeanne d'Arc
ici 502 = 12 Champ de Mars, galerie cartes postales
ici 503 = 15 Fernand Labori
ici 504 = 32 Prison militaire
ici 505 = 14 Théâtre du Vieux Saint-Étienne
ici 506 = 34 Jardin du Thabor, galerie cartes postales
ici 507 = 16 Brasserie St Hélier - Rennes (Graff, de La Meuse, Kronenbourg)
ici 508 = 17 Gare de Rennes
ici 509 = 11 Rue Saint-Georges
ici 510 = 36 Cartoliste Tesson (MTIL)
ici 512 = 22 Place Saint-Germain
ici 513 = 31 Rue Tronjolly
ici 514 = 24 Rue Saint-Thomas
ici 515 = 21 Rue Victor Hugo
ici 516 = 42 Boulevard de la Liberté
ici 517 = 25 Rue Gambetta
ici 519 = 33 Place Hoche
ici 520 = 26 Hôtel de Ville
ici 521 = 23 Rue Saint-Louis
ici 522 = 41 Pont de Nantes
ici 523 = 35 Paris-Rennes (course cycliste)
ici 524 = 46 Asile de Saint-Méen
ici 525 = 37 Rue Legraverend
ici 526 = 51 Contour de la Motte
ici 527 = 43 L'ex-Usine Picard
ici 528 = 53 Rue du Vieux Cours
ici 529 = 45 Rue de La Chalotais
ici 530 = 55 Rue d'Estrées
ici 531 = 47 Le cinéma à Rennes de 1919 à 1939
ici 532 = 57 Pont de la Mission
ici 533 = 54 Lycée Charles Tillon
ici 534
ici 535 = 56 Avenue Général Leclerc
ici 536
ici 537 = 52 Quai de la Prévalaye
ici 538 = 61 Rationnement et tickets
---
ici 541 = 63 Piscine Saint-Georges
ici 542 = 62 Rue Cardinal Roques
.
Série 600
ici 601 = 13 Alexis-Armand Charost
ici 602 = 15 Place Sainte-Anne
ici 603 = 11 Rue Lobineau
ici 604 = 16 Parc des Gayeulles
ici 605 = 14 Rue de l'Alma
ici 606 = 12 Rue de Nemours
ici 607 = 17 Rue Beaumanoir
ici 608 = 23 Clinique Saint-Laurent
ici 609 = 32 Église Notre-Dame-en- Saint-Melaine
ici 610 = 27 Place Hyacinthe Perrin
ici 611 = 31 École Normale d'instituteurs
ici 612 = 33 Ancienne église Saint-Laurent
ici 613 = 26 Écluse Dupont des Loges
ici 615 = 24 L'oeuvre de ravitaillement en gare de Rennes
ici 616 = 25 Rue Rallier du Baty
ici 617 = 22 Pont Legraverend
ici 618 = 42 Incendie de 1720
ici 619 = 34 Rue Jean-Marie Duhamel
ici 620 = 43 Jean Leperdit
ici 621 = 41 Lormandière
ici 622 = 35 Place de Bretagne
ici 623 = 44 Chronologie de l'Occupation
ici 625 = 36 Rue Lesage
ici 626 = 47 Rue de Brest
ici 628 = 45 Place des Lices
ici 629 = 53 Rue Du Guesclin
ici 630 = 56 Rue Jean Jaurès
ici 631 = 51 Pont de Berlin
ici 632 = 54 Rue de l'Hôtel Dieu
ici 633 = 55 Francis Pellerin
ici 634 = 52 Palais Saint-Georges
ici 635 = 57 Allée de Pont-l'Abbé
---
ici 639 = 61 Rue Paul Féval
---
ici 642 = 63 Boulevard de la Tour d'Auvergne
ici 643 = 62 Rue de la Croix Herpin
.
Série 700
ici 701 = 15 Galeries Méret
ici 702 = 11 Remparts de Rennes
ici 703 = 16 Rue Ferdinand Buisson
ici 704 = 13 Ecole et lycée Saint-Vincent de Paul
ici 705 = 17 Rue d'Isly
ici 706 = 14 Quai Saint-Cast
ici 707 = 12 Rue de l'Horloge
ici 708 = 32 Palais du Commerce
ici 709 = 23 Rue La Fayette
ici 710 = 26 Quai d'Ille-et-Rance
ici 711 = 21 Rue de Toulouse
ici 712 = 24 Rue Nationale
ici 713 = 25 Quai Duguay-Trouin
ici 714 = 22 Clémenceau à Rennes, les 7 et 8 juin 1908
ici 715 = 35 Stade Commandant Bougouin
ici 716 = 42 Passage des Carmélites
ici 717 = 27 Rue des Fossés
ici 718 = 43 Imprimerie Oberthür
ici 719 = 37 Louis Chouinard
ici 720 = 34 Cercle Paul Bert
ici 722 = 44 Place du Parlement de Bretagne
ici 723 = 31 Avenue Monseigneur Mouézy
ici 724 = 36 La Piletière
ici 725 = 33 Mine de Pont-Péan
ici 726 = 51 Portes Mordelaises
ici 727 = 45 Église Toussaints
ici 728 = 46 Collège Anne-de-Bretagne
ici 729 = 47 À Rennes, rien ne prend, sauf le feu
ici 730 = 55 Rue de Rohan
ici 731 = 52 Rue Jules Verne
ici 732 = 57 Vannage Deslys
ici 733 = 56 Rue de Quimper
ici 734 = 53 Rue Saint-Guillaume
ici 735 = 54 Avenue du Mail-Donges
---
ici 739 = 61 Rue Châteaurenault
---
ici 741 = 63 Hôtel de Blossac
ici 742 = 62 Rue du Moulin de Joué
.