A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« FestnBreizh13 » : différence entre les versions
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:FnB13 2024.jpg.jpg|vignette|redresse=1|Illustration : Marion Glédel, Graphisme : Tony vanpoucke]] | [[Fichier:FnB13 2024.jpg.jpg|vignette|redresse=1|Illustration : Marion Glédel, Graphisme : Tony vanpoucke]] | ||
Le 23 mai 2024 s'est déroulée la 13e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à la salle de la | Le 23 mai 2024 s'est déroulée la 13e édition du [[Fest'n Breizh]], tenue à la salle de la Cité à Rennes pour un tarif moyen de 8€ (6€ pour les étudiants). Cette édition marque le retour du l'événement après 3 ans d’absences. Ce fest-noz 2024 marque également un changement dans la structure organisationnelle du collectif : il s'agit de la première édition organisée par l’association éponyme Fest'n Breizh. Il s'agit également de la première année où la soirée se déroule dans le cadre de la [[Fêtes de la Bretagne]] (organisé par la [https://www.bretagne.bzh/actions/culture/fete-de-la-bretagne/ Région]) du 17 au 26 mai 2024, mais aussi la première où l'[https://www.diwanbroroazhon.bzh/ école Diwan] et [https://www.tamm-kreiz.bzh/ Tamm Kreiz] sont partenaires de l'événement. La coordination a été assurée par l'association Fest'n Breizh sous la présidence de Tony Vanpoucke. Cette édition a été marquée par deux festoù-noz organisés avec des associations étudiantes en amont de l'événement. En octobre avec le club de danse de l'[[ASCREB (club de danse)|ASCREB]] et en mars avec l'association [[Kejadenn]] (association des étudiants en langue bretonne à l'[[Université Rennes 2]]), l'Ascreb ayant également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement. Cette année les [https://www.youtube.com/channel/UCfjE952Si1XCpGKbROlyeQQ interviews d'artistes] publiés par l'association en 2023 et le fest-noz sont connecté par le fait que chaque artiste invité sur scène a fait l'objet d'un interview vidéo. Ce contexte a contribué à la création du duo [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8819/Leclere-Chiapello Leclere Chiapello], dont cette édition est l'une de ses premières scènes. | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<big> | <big> | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7570/Dixit Trio Dixit] - 19h | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7570/Dixit Trio Dixit] - 19h | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8819/Leclere%2BChiapello Duo Leclere/ | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8819/Leclere%2BChiapello Duo Leclere/Chiapello] - 20h30 // 21h30 | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5323/Roz%C3%A9%2BLebreton Duo Rozé/Lebreton] - 20h30 | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/5323/Roz%C3%A9%2BLebreton Duo Rozé/Lebreton] - 20h30 | ||
*[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/1556/Plantec Plantec] - 22h | *[https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/1556/Plantec Plantec] - 22h | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
** Nombre d'organisateurs : 9 ↗. | ** Nombre d'organisateurs : 9 ↗. | ||
** Nombre de bénévoles : 24 ↗. | ** Nombre de bénévoles : 24 ↗. | ||
** Budget global : | ** Budget global : 9400 € ↘. | ||
** Cachets tout artistes confondus : | ** Cachets tout artistes confondus : 5510 € ↗. | ||
** Personnes présentes à l'initiation : 20 ↘. | ** Personnes présentes à l'initiation : 20 ↘. | ||
** Fréquentation : Environ 630 personnes ↗. | ** Fréquentation : Environ 630 personnes ↗. | ||
==Actions | ==Actions complémentaires et anecdotes== | ||
*26 octobre 2023 : événement Fest'n Breizh X Ascreb à prix libre [https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/65028/Fest+Noz+le+26+10+2023+%C3%A0+Rennes Lien Tamm Kreiz] [https://www.facebook.com/events/240598332336238/?ref=newsfeed Lien Facebook] [20h - Salle Mirabeau - Campus Beaulieu] : | *26 octobre 2023 : événement Fest'n Breizh X Ascreb à prix libre [https://www.tamm-kreiz.bzh/evenement/65028/Fest+Noz+le+26+10+2023+%C3%A0+Rennes Lien Tamm Kreiz] [https://www.facebook.com/events/240598332336238/?ref=newsfeed Lien Facebook] [20h - Salle Mirabeau - Campus Beaulieu] : | ||
**Groupes à l'affiche : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7756/Lodenn+darn Lodenn Darn] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8581/Maela+hag+Anouk Duo Maela Hag Anouck] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8692/Nac%27h+Bot Duo Nac'h Bot] | **Groupes à l'affiche : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7756/Lodenn+darn Lodenn Darn] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8581/Maela+hag+Anouk Duo Maela Hag Anouck] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8692/Nac%27h+Bot Duo Nac'h Bot] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
**Groupes à l'affiche : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7756/Lodenn+darn Lodenn Darn] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8581/Maela+hag+Anouk Duo Maela Hag Anouck] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8692/Nac%27h+Bot Duo Nac'h Bot] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/21664/Milena+LECLERE Mamilena] | **Groupes à l'affiche : [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/7756/Lodenn+darn Lodenn Darn] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8581/Maela+hag+Anouk Duo Maela Hag Anouck] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8692/Nac%27h+Bot Duo Nac'h Bot] · [https://www.tamm-kreiz.bzh/personne/21664/Milena+LECLERE Mamilena] | ||
**Fréquentation : environ 230 personnes | **Fréquentation : environ 230 personnes | ||
<gallery mode="packed-hover" heights="250px"> | <gallery mode="packed-hover" heights="250px"> | ||
Ligne 47 : | Ligne 46 : | ||
Fichier:FnbxkejadennA.png|Kejadenn x Fest'n Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | Fichier:FnbxkejadennA.png|Kejadenn x Fest'n Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | ||
Fichier:FnbxkejadennB.png|Kejadenn x Fest'n Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | Fichier:FnbxkejadennB.png|Kejadenn x Fest'n Breizh [[Wikipédia:Liens internes|[lien]]]. | ||
</gallery> | |||
*30 avril 2024 : le [https://www.tamm-kreiz.bzh/groupe/8819/Leclere-Chiapello duo Leclere Chiapello] présente son set lors d'un entrainement public à l'Ascreb [https://www.facebook.com/events/451069794036596/?ref=newsfeed <nowiki>[Lien de l'événement]</nowiki>] | |||
==Images de l'événement== | |||
<gallery mode="packed-hover" heights="220px"> | |||
Fichier:2024FnBA.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBB.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBC.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBD.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBE.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBF.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBG.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
Fichier:2024FnBH.jpg|2024 - Regard d'Harmonie. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version actuelle datée du 12 juin 2024 à 21:23
Le 23 mai 2024 s'est déroulée la 13e édition du Fest'n Breizh, tenue à la salle de la Cité à Rennes pour un tarif moyen de 8€ (6€ pour les étudiants). Cette édition marque le retour du l'événement après 3 ans d’absences. Ce fest-noz 2024 marque également un changement dans la structure organisationnelle du collectif : il s'agit de la première édition organisée par l’association éponyme Fest'n Breizh. Il s'agit également de la première année où la soirée se déroule dans le cadre de la Fêtes de la Bretagne (organisé par la Région) du 17 au 26 mai 2024, mais aussi la première où l'école Diwan et Tamm Kreiz sont partenaires de l'événement. La coordination a été assurée par l'association Fest'n Breizh sous la présidence de Tony Vanpoucke. Cette édition a été marquée par deux festoù-noz organisés avec des associations étudiantes en amont de l'événement. En octobre avec le club de danse de l'ASCREB et en mars avec l'association Kejadenn (association des étudiants en langue bretonne à l'Université Rennes 2), l'Ascreb ayant également participé à une session d'initiation à la danse préalable à l'événement. Cette année les interviews d'artistes publiés par l'association en 2023 et le fest-noz sont connecté par le fait que chaque artiste invité sur scène a fait l'objet d'un interview vidéo. Ce contexte a contribué à la création du duo Leclere Chiapello, dont cette édition est l'une de ses premières scènes.
Groupes à l'affiche
- Trio Dixit - 19h
- Duo Leclere/Chiapello - 20h30 // 21h30
- Duo Rozé/Lebreton - 20h30
- Plantec - 22h
- Triskill - 23h30
Organisation
- Structures organisatrices : Association Fest'n Breizh.
- Présidence : Tony Vanpoucke
- Cadre de l'événement : Fête de la Bretagne.
- Associations Partenaire : Skeuden, Ascreb, Kejadenn, Tamm Kreiz, Diwan Bro Roazhon.
- Actions durant le Fest-noz : initiation à la danse (Ascreb).
- Nombre d'organisateurs : 9 ↗.
- Nombre de bénévoles : 24 ↗.
- Budget global : 9400 € ↘.
- Cachets tout artistes confondus : 5510 € ↗.
- Personnes présentes à l'initiation : 20 ↘.
- Fréquentation : Environ 630 personnes ↗.
Actions complémentaires et anecdotes
- 26 octobre 2023 : événement Fest'n Breizh X Ascreb à prix libre Lien Tamm Kreiz Lien Facebook [20h - Salle Mirabeau - Campus Beaulieu] :
- Groupes à l'affiche : Lodenn Darn · Duo Maela Hag Anouck · Duo Nac'h Bot
- Fréquentation : environ 160 personnes
- 7 mars 2024 : événement Fest'n Breizh X Kejadenn à prix libre Lien Tamm Kreiz Lien Facebook [20h - Maison de quartier La Touche] :
- Groupes à l'affiche : Lodenn Darn · Duo Maela Hag Anouck · Duo Nac'h Bot · Mamilena
- Fréquentation : environ 230 personnes
Affiche du fest-noz avec l'ASCREB [lien].
Affiche du fest-noz avec Kejadenn [lien].
Mamilena [lien].
Ascreb x Fest'n Breizh [lien].
Ascreb x Fest'n Breizh [lien].
Kejadenn x Fest'n Breizh [lien].
Kejadenn x Fest'n Breizh [lien].
- 30 avril 2024 : le duo Leclere Chiapello présente son set lors d'un entrainement public à l'Ascreb [Lien de l'événement]