A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.
« Edulab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(19 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
[[Fichier:Edulab.jpg|alt=Logo de l'Edulab de Rennes 2|vignette|134x134px|Logo de l'Edulab de Rennes 2]] | [[Fichier:Edulab.jpg|alt=Logo de l'Edulab de Rennes 2|vignette|134x134px|Logo de l'Edulab de Rennes 2]] | ||
L'[https://edulab.univ-rennes2.fr/#!/ Edulab] de Rennes 2 est un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab | L'[https://edulab.univ-rennes2.fr/#!/ Edulab] de l’Univesité Rennes 2 est un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fab_lab Fablab] membre [[LabFab|Labfab]]. | ||
L’Edulab est un espace dédié à l’expérimentation et à l’apprentissage, ouvert à tous, y compris aux étudiants, enseignants, personnel et habitants du quartier. | |||
Son équipe accompagne et conseille les utilisateurs dans la conception et la réalisation de projets créatifs. | |||
L’Edulab permet d’explorer une variété de machines et techniques numériques dans le cadre de projets universitaires, individuels ou associatifs. | |||
Il est accessible sur le campus de [[Université Rennes 2|Rennes 2]] au [https://www.sites.univ-rennes2.fr/sued/tice/documentation/Plan/PlanAccesEduLAb/story_html5.html Pôle Numérique] (bâtiment T). | Il est accessible sur le campus de [[Université Rennes 2|Rennes 2]] au [https://www.sites.univ-rennes2.fr/sued/tice/documentation/Plan/PlanAccesEduLAb/story_html5.html Pôle Numérique] (bâtiment T). | ||
Ligne 13 : | Ligne 19 : | ||
* un scanner 3D, | * un scanner 3D, | ||
* un kit Raspberry, | * un kit Raspberry, | ||
* un kit Arduino Uno. | * un kit Arduino Uno, | ||
* une machine à coudre Singer Simple. | |||
Vous pouvez réserver en ligne un créneau pour les utiliser ; l'Edulab propose également des formations pour apprendre à les utiliser. | Vous pouvez réserver en ligne un créneau pour les utiliser ; l'Edulab propose également des formations pour apprendre à les utiliser. | ||
Ligne 24 : | Ligne 31 : | ||
== Partenariats == | == Partenariats == | ||
L'Edulab a également mis en place un partenariat de rédaction bénévole avec le [https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-traduction-et-interpretation-JFE2XI0Z.html Master Traduction et Interprétation] du [[CFTTR]]. | [[Fichier:Notice pince-nez Edulab.JPG|alt=Extrait de la notice du pince-nez|vignette|Extrait de la notice du pince-nez|225x225px]]L'Edulab a également mis en place un partenariat de rédaction bénévole avec le [https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-traduction-et-interpretation-JFE2XI0Z.html Master Traduction et Interprétation] du [[CFTTR]]. | ||
En 2021, les étudiants ont réalisé différents travaux. | En 2021, les étudiants ont réalisé différents travaux. | ||
=== Le pince-nez === | === Le pince-nez === | ||
Le pince-nez, fait en amidon de maïs, est l'une des créations de l'Edulab. Créés à partir d'un fichier open-source et des imprimantes 3D en libre accès à l'Edulab, ces pince-nez ont pour but de limiter l'apparition de buée sur les verres de lunettes lors du port du masque. | |||
Le pince-nez, fait en amidon de maïs, est l'une des créations de l'Edulab. | |||
Les étudiants du parcours Communication technique sont donc | Les étudiants du parcours Communication technique et rédaction de contenu sont donc intervenus pour créer deux projets autour du pince-nez : | ||
* Une notice, distribuée avec les pince-nez aux personnels du campus. | *[[Fichier:Guide machine coudre singer simple.PNG|alt=Page de garde du guide d'utilisation de la machine à coudre|vignette|214x214px|Page de garde - Guide d'utilisation de la machine à coudre]]Une notice, distribuée avec les pince-nez aux personnels du campus. | ||
* Une [https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2SIeWzvFO2XfpuVc2r4LqWo10IifW6Onl5BoaY8SBRZgv8wBMths36CpE&v=fYPuPNmMsco&feature=youtu.be vidéo] pour aider à comprendre son utilisation, publiée sur le site de l'Edulab. | * Une [https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2SIeWzvFO2XfpuVc2r4LqWo10IifW6Onl5BoaY8SBRZgv8wBMths36CpE&v=fYPuPNmMsco&feature=youtu.be vidéo] pour aider à comprendre son utilisation, publiée sur le site de l'Edulab. | ||
=== La découpeuse laser === | === La découpeuse laser === | ||
Les étudiants ont repris la documentation d'utilisation de la découpeuse laser pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles] | Les étudiants ont repris la documentation d'utilisation de la découpeuse laser pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles] | ||
Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
=== L'imprimante 3D === | === L'imprimante 3D === | ||
Les étudiant ont repris la documentation d'utilisation de l'imprimante 3D pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles] | Les étudiant ont repris la documentation d'utilisation de l'imprimante 3D pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles] | ||
=== La machine à coudre === | |||
Au cours de la Pandémie, l'Edulab a constaté un fort intérêt des makers pour la couture, notamment pour la confection de masques. Il a donc été décidé de mettre à disposition plusieurs machines à coudre pour la réalisation de projets personnels. | |||
Les étudiants du [[CFTTR|Master Communication technique et Stratégie de Contenu]] sont intervenus au sein de l'Edulab pour créer un guide d'utilisation de la machine à coudre Singer Simple. | |||
== Événements == | |||
=== Les Hackathons === | |||
Un Hackathon est un marathon créatif durant lequel des makers se regroupent pendant plusieurs jours afin de réaliser des projets sur un thème donné. | |||
En décembre 2021 l'Edulab de Rennes 2 a accueilli pendant deux jours le Hackathon POCL (Petits Projets Connectés et Ludiques). Pendant ce Hackathon les makers ont réalisé des projets créatifs qui s'animent en fonction d'une donnée de leur environnement. | |||
Lors de cet événement les étudiants du [[CFTTR|Master Communication Technique et Stratégie de Contenu]] sont intervenus auprès des makers dans le cadre de [[CFTTR|Redactech]]. Le but de cette collaboration était d'aider les makers à la réalisation de la documentation de leurs projets. | |||
== Contacts et coordonnées == | == Contacts et coordonnées == | ||
Ligne 50 : | Ligne 68 : | ||
!Prénom et NOM | !Prénom et NOM | ||
!Adresse électronique | !Adresse électronique | ||
|- | |- | ||
|Manager FabLab | |Manager FabLab | ||
|Tony Vanpoucke | |Tony Vanpoucke | ||
|tony.vanpoucke@univ-rennes2.fr | |tony.vanpoucke@univ-rennes2.fr | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] | [[Catégorie:Université Rennes 2 Haute Bretagne|*]] |
Version actuelle datée du 9 avril 2024 à 20:42
Présentation
L'Edulab de l’Univesité Rennes 2 est un Fablab membre Labfab.
L’Edulab est un espace dédié à l’expérimentation et à l’apprentissage, ouvert à tous, y compris aux étudiants, enseignants, personnel et habitants du quartier.
Son équipe accompagne et conseille les utilisateurs dans la conception et la réalisation de projets créatifs.
L’Edulab permet d’explorer une variété de machines et techniques numériques dans le cadre de projets universitaires, individuels ou associatifs.
Il est accessible sur le campus de Rennes 2 au Pôle Numérique (bâtiment T).
Machines et outils
L'Edulab met à disposition du public des machines :
- des imprimantes 3D,
- une découpeuse laser,
- une découpeuse vinyle,
- une machine à badge,
- un scanner 3D,
- un kit Raspberry,
- un kit Arduino Uno,
- une machine à coudre Singer Simple.
Vous pouvez réserver en ligne un créneau pour les utiliser ; l'Edulab propose également des formations pour apprendre à les utiliser.
Créations
Le wiki de l'Edulab recense tous les projets qui y sont réalisés. Les personnes qui conçoivent leur projet à l'Edulab s'engagent à contribuer sur le wiki en y documentant leur travaux.
Vous pouvez retrouver plusieurs de leurs réalisations :
- l'afficheur de C02,
- la Silent box.
Partenariats
L'Edulab a également mis en place un partenariat de rédaction bénévole avec le Master Traduction et Interprétation du CFTTR.
En 2021, les étudiants ont réalisé différents travaux.
Le pince-nez
Le pince-nez, fait en amidon de maïs, est l'une des créations de l'Edulab. Créés à partir d'un fichier open-source et des imprimantes 3D en libre accès à l'Edulab, ces pince-nez ont pour but de limiter l'apparition de buée sur les verres de lunettes lors du port du masque.
Les étudiants du parcours Communication technique et rédaction de contenu sont donc intervenus pour créer deux projets autour du pince-nez :
- Une notice, distribuée avec les pince-nez aux personnels du campus.
- Une vidéo pour aider à comprendre son utilisation, publiée sur le site de l'Edulab.
La découpeuse laser
Les étudiants ont repris la documentation d'utilisation de la découpeuse laser pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles]
L'imprimante 3D
Les étudiant ont repris la documentation d'utilisation de l'imprimante 3D pour en proposer une nouvelle aux utilisateurs de l'Edulab. [images bientôt disponibles]
La machine à coudre
Au cours de la Pandémie, l'Edulab a constaté un fort intérêt des makers pour la couture, notamment pour la confection de masques. Il a donc été décidé de mettre à disposition plusieurs machines à coudre pour la réalisation de projets personnels.
Les étudiants du Master Communication technique et Stratégie de Contenu sont intervenus au sein de l'Edulab pour créer un guide d'utilisation de la machine à coudre Singer Simple.
Événements
Les Hackathons
Un Hackathon est un marathon créatif durant lequel des makers se regroupent pendant plusieurs jours afin de réaliser des projets sur un thème donné.
En décembre 2021 l'Edulab de Rennes 2 a accueilli pendant deux jours le Hackathon POCL (Petits Projets Connectés et Ludiques). Pendant ce Hackathon les makers ont réalisé des projets créatifs qui s'animent en fonction d'une donnée de leur environnement.
Lors de cet événement les étudiants du Master Communication Technique et Stratégie de Contenu sont intervenus auprès des makers dans le cadre de Redactech. Le but de cette collaboration était d'aider les makers à la réalisation de la documentation de leurs projets.
Contacts et coordonnées
Poste | Prénom et NOM | Adresse électronique |
---|---|---|
Manager FabLab | Tony Vanpoucke | tony.vanpoucke@univ-rennes2.fr |