« Grandes écoles » : différence entre les versions
De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la rechercheAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Enseignement supérieur]] | [[Catégorie:Enseignement supérieur]] | ||
L'agglomération rennaise, en plus de ses deux universités, comporte de nombreuses '''écoles d'enseignement supérieur''', listées ici par importance d'effectif d'étudiants | L'agglomération rennaise, en plus de ses deux universités, comporte de nombreuses '''écoles d'enseignement supérieur''', listées ici par importance d'effectif d'étudiants : | ||
* Ecole supérieure de commerce (ESC) : 3831 | * Ecole supérieure de commerce (ESC) : 3831 | ||
* Ecole supérieure d'application des transmissions ( | * Ecole supérieure d'application des transmissions (ESAT) : 3200 | ||
* Institut national des sciences appliquées( | * Centrale Supélec (2000) | ||
* Institut national des sciences appliquées (INSA) : 1750 | |||
* Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) : 1300 | * Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) : 1300 | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
* Agrocampus ouest : 1200 | * Agrocampus ouest : 1200 | ||
* | * IMT Atlantique - Campus de Rennes : 1169 | ||
* Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ( | * SciencesPo Rennes : 890 | ||
* Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne (ENSAB) : 664 | |||
* Ecole Télécom Bretagne : 600 | * Ecole Télécom Bretagne : 600 | ||
* Unilasalle Rennes - Ecole des métiers de l'environnement (EME) : 600 | |||
* Ecole Louis de Broglie : 578 | * Ecole Louis de Broglie : 578 | ||
* Ecole nationale supérieure de chimie (ENSCR) : | * Ecole nationale supérieure de chimie (ENSCR) : 465 | ||
* Ecole normale supérieure de Rennes ( ENS) : 400 | * Ecole normale supérieure de Rennes ( ENS) : 400 | ||
* Ecole nationale de l'analyse statistique et de l'information ( | * Ecole nationale de l'analyse statistique et de l'information (ENSAI) : 350 | ||
* Ecole des avocats du grand ouest (EDAGO) : 314 | |||
* Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) : 300 | |||
* Ecole supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) : 296 | |||
''Sources : Ouest-France du 18/09/2014 et [https://cmi.univ-rennes.fr/fr/etablissements-membres Site du centre de mobilité internationale de Rennes]'' | |||
Et : | |||
* | * Institut des Hautes Etudes Comptables et Financières - (IHECF),( à Ker Lann) | ||
* | * ECAM (ingénieurs généralistes), (à Ker Lann) | ||
* | * Institut d’électronique et des technologiques du numérique (IETR) | ||
* | * Institut de recherche en santé, environnement et travail (IRSET) | ||
* Institut de physique de Rennes (IPR) | |||
' | * Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) |
Version actuelle datée du 17 avril 2023 à 09:35
L'agglomération rennaise, en plus de ses deux universités, comporte de nombreuses écoles d'enseignement supérieur, listées ici par importance d'effectif d'étudiants :
- Ecole supérieure de commerce (ESC) : 3831
- Ecole supérieure d'application des transmissions (ESAT) : 3200
- Centrale Supélec (2000)
- Institut national des sciences appliquées (INSA) : 1750
- Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) : 1300
- Institut de gestion de Rennes (IGR) : 1200
- Agrocampus ouest : 1200
- IMT Atlantique - Campus de Rennes : 1169
- SciencesPo Rennes : 890
- Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne (ENSAB) : 664
- Ecole Télécom Bretagne : 600
- Unilasalle Rennes - Ecole des métiers de l'environnement (EME) : 600
- Ecole Louis de Broglie : 578
- Ecole nationale supérieure de chimie (ENSCR) : 465
- Ecole normale supérieure de Rennes ( ENS) : 400
- Ecole nationale de l'analyse statistique et de l'information (ENSAI) : 350
- Ecole des avocats du grand ouest (EDAGO) : 314
- Ecole européenne supérieure d'art de Bretagne (EESAB) : 300
- Ecole supérieure d'ingénieurs de Rennes (ESIR) : 296
Sources : Ouest-France du 18/09/2014 et Site du centre de mobilité internationale de Rennes
Et :
- Institut des Hautes Etudes Comptables et Financières - (IHECF),( à Ker Lann)
- ECAM (ingénieurs généralistes), (à Ker Lann)
- Institut d’électronique et des technologiques du numérique (IETR)
- Institut de recherche en santé, environnement et travail (IRSET)
- Institut de physique de Rennes (IPR)
- Institut de préparation à l'administration générale (IPAG)