Bannière liberation Rennes 2.jpg

A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.

« Jazy bat le record du mile » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
m (relecture)
Ligne 2 : Ligne 2 :
[[Catégorie:Faits divers|Record]]
[[Catégorie:Faits divers|Record]]
[[Fichier:Jazy.png|250px|right|thumb|Rennes, lieu d'un record sensationnel]]
[[Fichier:Jazy.png|250px|right|thumb|Rennes, lieu d'un record sensationnel]]
Au stade de Courtemanche de Rennes,{{w| Michel Jazy}}, le 9 juin 1965, il battait le record du monde du mile (1609,31 m) détenu par le Néo-Zélandais Peter Snell et passait sous les 3’54 en 3m 53s 6. Spécialiste du demi-fond, il améliora 9 records du monde, 17 d'Europe et 43 de France, sur des distances variant du 800 au 5 000 mètres.
Au stade de Courtemanche de Rennes, {{w| Michel Jazy}}, le 9 juin 1965, battait le record du monde du mile (1609,31 m) détenu par le Néo-Zélandais Peter Snell et passait sous les 3'54 en 3m 53s 6. Spécialiste du demi-fond, il améliora 9 records du monde, 17 d'Europe et 43 de France, sur des distances variant du 800 au 5 000 mètres.

Version du 5 septembre 2017 à 16:27

Rennes, lieu d'un record sensationnel

Au stade de Courtemanche de Rennes, Michel Jazy Wikipedia-logo-v2.svg, le 9 juin 1965, battait le record du monde du mile (1609,31 m) détenu par le Néo-Zélandais Peter Snell et passait sous les 3'54 en 3m 53s 6. Spécialiste du demi-fond, il améliora 9 records du monde, 17 d'Europe et 43 de France, sur des distances variant du 800 au 5 000 mètres.