Bannière liberation Rennes 2.jpg

A l'occasion des 80 ans de la libération de Rennes, (re)découvrez l'ensemble des
contributions autour de la Seconde Guerre mondiale et de la libération sur Wiki-Rennes.

« Mr Friz » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
m (Mise à jour des résultats)
(Ajout d'un tableau des palmarès pour les équipes 1)
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 31 : Ligne 31 :
== Palmarès ==
== Palmarès ==


=== Titres ===
Tout le palmarès est accessible sur le site du club[http://www.mrfriz.fr/about/equipes-et-palmares]
 
=== Résultats de l'équipe 1 outdoor ===
{| style="background-color:white; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px; width: 100%;"
|-
|style="background-color:#ececec" |'''Saison'''
|style="background-color:#ececec" |'''Division'''
|style="background-color:#ececec" |'''Classement'''
|style="background-color:#ececec" |'''Fairplay'''
|-
|style="background-color:#ececec" |2011-2012
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2010-2011
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2009-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |3/8
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |8/8 (repêché grâce au passage à 12 équipes)
|style="background-color:#ececec" |4/8
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |6/8
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2008
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |6/8
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |5/8
|style="background-color:#ececec" |1/8
|-
|style="background-color:#ececec" |2004-2005
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |2/20
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2003-2004
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2002-2003
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |10/10
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|}
 
=== Résultats de l'équipe 1 indoor ===
{| style="background-color:white; font-size:small; float: left; margin:3px 3px 3px 10px; width: 100%;"
|-
|style="background-color:#ececec" |'''Saison'''
|style="background-color:#ececec" |'''Division'''
|style="background-color:#ececec" |'''Classement'''
|style="background-color:#ececec" |'''Fairplay'''
|-
|style="background-color:#ececec" |2011-2012
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |7/12
|style="background-color:#ececec" |2/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2010-2011
|style="background-color:#ececec" |N2
|style="background-color:#ececec" |4/12
|style="background-color:#ececec" |3/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2009-2008
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |3/12
|style="background-color:#ececec" |3/12
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |2/6
|style="background-color:#ececec" |4/8 (8,75/10)
|-
|style="background-color:#ececec" |2008-2009
|style="background-color:#ececec" |DRA1
|style="background-color:#ececec" |1/6
|style="background-color:#ececec" |3/6 (17,40/20)
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |5/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2007-2008
|style="background-color:#ececec" |DRA
|style="background-color:#ececec" |1/14
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2007
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2006-2007
|style="background-color:#ececec" |DRA
|style="background-color:#ececec" |1/14
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |Play-offs
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2005-2006
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |11/12
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2004-2005
|style="background-color:#ececec" |N3
|style="background-color:#ececec" |6/6
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|style="background-color:#ececec" |2003-2004
|style="background-color:#ececec" |Division Ouest
|style="background-color:#ececec" |6/14
|style="background-color:#ececec" |1/14
|-
|style="background-color:#ececec" |2002-2003
|style="background-color:#ececec" |Division Ouest
|style="background-color:#ececec" |2/12
|style="background-color:#ececec" |N/A
|-
|}
 
== Palmarès hors championnat ==


* 2008/2009
* 2008/2009
Ligne 50 : Ligne 192 :
** Coupe de Bretagne
** Coupe de Bretagne
** Coupe de l’Ouest
** Coupe de l’Ouest
=== Montées ===
* 2009/2010 :
** Montée en Nationale 2 Indoor
** Montée en Régionale 1 Indoor (Equipe 2)
* 2008/2009 :
** Montée en Nationale 3 Indoor
* 2004/2005 :
** Montée en Nationale 2 Outdoor


=== Prix du Fair Play ===
=== Prix du Fair Play ===
Ligne 73 : Ligne 203 :
* 2003/2004
* 2003/2004
** Championnat indoor Régional « Ouest »
** Championnat indoor Régional « Ouest »
== Nous rejoindre ==
Vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre sur notre site internet[http://www.mrfriz.fr/about/rejoindre-mrfriz].
En 2012-2013, nous avons 3 entraînements par semaine :
* En extérieur le mardi soir de 20h à 22h au terrain de rugby des Gayeuilles
* En salle le mercredi soir de 18h à 20h au complexe sportif des hautes Ourmes (n'hésitez pas à venir jusqu'à 19h)
* En salle le samedi matin de 10h à 12h au complexe sportif des hautes Ourmes
Tous les niveaux sont acceptés à tous nos entrainements à tout moment de l'année.
Pour voir où ce situent exactement nos entraînements, rendez-vous sur notre site[http://www.mrfriz.fr/fields].


== Liens ==
== Liens ==

Version actuelle datée du 24 octobre 2012 à 13:38

Rennes-Nantes N2 2010-ultimate frisbee.jpg

Origine

Créé en 2000 par des étudiants de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées), le club d’ultimate de Rennes a progressivement grandi au fil des saisons. Association loi 1901 déclarée en préfecture, le club Mr Friz est affilié à la Fédération Flying Disc France (FFDF). D’une dizaine à l’origine, le nombre de licenciés est monté à 50 en 2009/2010. Mr Friz est aujourd’hui aidé par la ville de Rennes qui lui loue un terrain et une salle d’entraînement à un tarif préférentiel. Le budget du club est actuellement auto financé par ses membres. Les objectifs du club sont de promouvoir l'Ultimate (sport) Wikipedia-logo-v2.svg et ses valeurs de responsabilité, de communication, de fair-play, de mixité et d'esprit d'équipe et d'accroître l'intérêt compétitif et le palmarès du club. Au travers des compétitions auxquelles il participe, Mr Friz contribue à la promotion et au développement de l'ultimate en Bretagne, dont il est le premier club à avoir été créé.

Résultats

Au fil des années, les efforts du club ont permis de faire progresser le niveau général de ses licenciés ; ceux ayant l’expérience formant les joueurs débutants qui, souvent, découvrent le sport. L’objectif du club est de prolonger sa politique de recrutement et de formation pour progresser et s’affirmer comme un élément important de l’ultimate français. Les résultats ont suivis :

0049-DSC 0113-3.jpg

En extérieur (outdoor)

Depuis 2005-2006 en deuxième division nationale. Et on espère monter en N1 cette année. Depuis la saison 2012-2013, Mr Friz a une équipe en division mixte. Pourvu que ça dure ;)

En intérieur (indoor)

Depuis 2010-2011 en deuxième division nationale. On joue la montée en N1 cette année encore.

Sur plage (beach)

Depuis 2007-2008 en première division nationale. Et on compte y rester ;)

L’objectif de Mr Friz est de faire participer le maximum de licenciés aux championnats. Quand le nombre de participants le permet, le club inscrit plusieurs équipes aux championnats et participe à des tournois amicaux partout en France.

Palmarès

Tout le palmarès est accessible sur le site du club[1]

Résultats de l'équipe 1 outdoor

Saison Division Classement Fairplay
2011-2012 N2 4/12 2/12
2010-2011 N2 4/12 2/12
2009-2008 N2 3/8 2/12
2008-2009 N2 8/8 (repêché grâce au passage à 12 équipes) 4/8
2007-2008 N2 6/8 N/A
2006-2008 N2 6/8 N/A
2005-2006 N2 5/8 1/8
2004-2005 N3 2/20 N/A
2003-2004 N3 6 N/A
2002-2003 N3 10/10 N/A

Résultats de l'équipe 1 indoor

Saison Division Classement Fairplay
2011-2012 N2 7/12 2/12
2010-2011 N2 4/12 3/12
2009-2008 N3 3/12 3/12
2008-2009 Play-offs 2/6 4/8 (8,75/10)
2008-2009 DRA1 1/6 3/6 (17,40/20)
2007-2008 Play-offs 5/6 N/A
2007-2008 DRA 1/14 N/A
2006-2007 Play-offs 6/6 N/A
2006-2007 DRA 1/14 N/A
2005-2006 Play-offs 6/6 N/A
2005-2006 N3 11/12 N/A
2004-2005 N3 6/6 N/A
2003-2004 Division Ouest 6/14 1/14
2002-2003 Division Ouest 2/12 N/A

Palmarès hors championnat

  • 2008/2009
    • Champion Indoor Division Régionale Atlantique
    • Coupe de Bretagne
  • 2007/2008
    • Champion Indoor Division Régionale Atlantique
    • Coupe de Bretagne
  • 2006/2007
    • Champion Indoor Division Régionale Atlantique
  • 2005/2006
    • Coupe de Bretagne
  • 2004/2005
    • Coupe de Bretagne
    • Coupe de l’Ouest

Prix du Fair Play

  • 2007/2008
    • Play-off Indoor Régional
  • 2005/2006
    • Championnat Outdoor National 2 : 2006
  • 2004/2005
    • tournoi de l'Open de Tourraine
  • 2003/2004
    • Championnat indoor Régional « Ouest »

Nous rejoindre

Vous trouverez toutes les informations pour nous rejoindre sur notre site internet[2].

En 2012-2013, nous avons 3 entraînements par semaine :

  • En extérieur le mardi soir de 20h à 22h au terrain de rugby des Gayeuilles
  • En salle le mercredi soir de 18h à 20h au complexe sportif des hautes Ourmes (n'hésitez pas à venir jusqu'à 19h)
  • En salle le samedi matin de 10h à 12h au complexe sportif des hautes Ourmes

Tous les niveaux sont acceptés à tous nos entrainements à tout moment de l'année.

Pour voir où ce situent exactement nos entraînements, rendez-vous sur notre site[3].

Liens