1 686
modifications
(arrêté sécheresse (niveau vigilance) du 15 juin 2023) |
(→2022 : source et lien vers les arrêtés préfectoraux) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== 2022 == | == 2022 == | ||
[[Fichier:Fontaine coetquen.png|400px|thumb|right|Fontaine à sec Place Coëtquen]] | [[Fichier:Fontaine coetquen.png|400px|thumb|right|Fontaine à sec Place Coëtquen]] | ||
*''' | *'''14 décembre''' : ''L’Ille-et-Vilaine réduit d’un cran son niveau d’alerte sur la sécheresse, et passe désormais au niveau « vigilance ». C’est le seul département de Bretagne dans lequel persiste un niveau d’alerte, au 15 décembre 2022. Le Comité de gestion de la ressource en eau (CGRE) d’Ille-et-Vilaine s’était à nouveau réuni le 7 décembre 2022. C’était la treizième fois que ce comité se rassemblait depuis la mi-mars. Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que la reconstitution des réserves d’eau à un niveau suffisant pour l’année 2023 reste encore incertaine.''<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/malgre-l-hiver-l-ille-et-vilaine-reste-en-vigilance-secheresse-b0396070-7c61-11ed-9ce8-d142ab264f7c Article Ouest France</ref> | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/61489/512344/file/AP%20secheresse%20du%2015_12_22.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''6 décembre 2022''' : malgré les pluies de novembre, le niveau des nappes souterraines reste bas en Ille-et-Vilaine qui reste au niveau "''état d’alerte sécheresse''"<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/grace-aux-pluies-de-novembre-les-nappes-d-eau-souterraine-de-bretagne-sortent-de-la-crise-1f3b6c2e-7579-11ed-ac18-73d5751915d8 Article Ouest France</ref> | *'''6 décembre 2022''' : malgré les pluies de novembre, le niveau des nappes souterraines reste bas en Ille-et-Vilaine qui reste au niveau "''état d’alerte sécheresse''"<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/grace-aux-pluies-de-novembre-les-nappes-d-eau-souterraine-de-bretagne-sortent-de-la-crise-1f3b6c2e-7579-11ed-ac18-73d5751915d8 Article Ouest France</ref> | ||
*''' | *'''14 novembre 2022''' : "''La menace de pénurie d'eau toujours présente''". La situation s'est un tout petit peu améliorée, mais la situation demeure tendue, notamment dans la perspective de 2023 et de la période estivale... Le déficit hydrique qu'on a connu à l'été 2022 provenait d'un déficit de pluies pendant l'hiver 2021 2022. La préfecture d'Ille-et-Vilaine assure que les restrictions et les appels au civisme sont efficaces, il est difficile de donner des chiffres précis à ce stade, mais des données montreraient que la consommation a réellement diminué (peut-être de 5%) ces derniers mois.<ref>https://hitwest.ouest-france.fr/ille-et-vilaine-la-menace-de-penurie-d-eau-toujours-presente Article Hit West</ref> | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/60830/409136/file/2022_11_14_Arr%C3%AAt%C3%A9%20secheresse.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''9 novembre 2022''' : le préfet d'Ille-et-Vilaine maintient le niveau "''état d’alerte sécheresse''"<ref>https://www.francebleu.fr/infos/environnement/ille-et-vilaine-la-secheresse-persiste-le-departement-reste-en-alerte-1668449666 Article France Bleu</ref> | *'''9 novembre 2022''' : le préfet d'Ille-et-Vilaine maintient le niveau "''état d’alerte sécheresse''"<ref>https://www.francebleu.fr/infos/environnement/ille-et-vilaine-la-secheresse-persiste-le-departement-reste-en-alerte-1668449666 Article France Bleu</ref> | ||
*'''27 octobre 2022''' : Le juge des référés du TA de Rennes vient de rendre une série d’intéressantes ordonnances validant des arrêtés préfectoraux de police fort stricts en matière d’utilisation de l’eau. Saisi par plusieurs sociétés de lavage de véhicule de requêtes fondées sur la liberté d’entreprendre et dirigées contre des arrêtés préfectoraux pris dans ce cadre, par les préfets du ressort, et qui avaient limité assez drastiquement leur activité jusqu’au 30 novembre, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, au terme d’une analyse approfondie de la situation, rejeté l’ensemble de ces demandes <ref>https://blog.landot-avocats.net/2022/11/23/secheresse-en-bretagne-il-est-legal-de-bannir-leau/ Blog avocat Landot</ref> | *'''27 octobre 2022''' : Le juge des référés du TA de Rennes vient de rendre une série d’intéressantes ordonnances validant des arrêtés préfectoraux de police fort stricts en matière d’utilisation de l’eau. Saisi par plusieurs sociétés de lavage de véhicule de requêtes fondées sur la liberté d’entreprendre et dirigées contre des arrêtés préfectoraux pris dans ce cadre, par les préfets du ressort, et qui avaient limité assez drastiquement leur activité jusqu’au 30 novembre, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, au terme d’une analyse approfondie de la situation, rejeté l’ensemble de ces demandes <ref>https://blog.landot-avocats.net/2022/11/23/secheresse-en-bretagne-il-est-legal-de-bannir-leau/ Blog avocat Landot</ref> | ||
*'''20 octobre 2022''' : le préfet redescend de « ''crise sécheresse'' » à celui « ''état d'alerte renforcée'' » <ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/crise-secheresse-du-fait-d-une-amelioration-l-ille-et-vilaine-repasse-en-alerte-renforcee-16b30f2c-5089-11ed-a90e-1284d011f692 Article Ouest France</ref> | *'''20 octobre 2022''' : le préfet redescend de « ''crise sécheresse'' » à celui « ''état d'alerte renforcée'' » <ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/crise-secheresse-du-fait-d-une-amelioration-l-ille-et-vilaine-repasse-en-alerte-renforcee-16b30f2c-5089-11ed-a90e-1284d011f692 Article Ouest France</ref> | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/60532/407522/file/2022_10_20_DDTM_AP20221020_AR_EDCH_MA_signe.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''20 octobre 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de [[Cesson-Sévigné]] (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | *'''20 octobre 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de [[Cesson-Sévigné]] (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | ||
*'''27 septembre 2022''' : La collectivité Eau du bassin rennais a par exemple décidé d’arrêter de pomper dans le Couesnon, dont le niveau est très bas, pour se servir dans l’étang des [[Les Bougrières|Bougrières]]. Cette ancienne carrière est censée être utilisée comme roue de secours en cas de grave sécheresse. Cette année, la collectivité y a déjà puisé 400.000 litres d’eau, faisant baisser le niveau de plus d’un mètre. « On prend ici pour éviter de prendre au barrage de la Chèze », explique Laurent Guéneau. Le directeur d’EBR s’appuie sur un constat simple. La retenue d’eau de Saint-Thurial a un tout petit bassin-versant qui l’empêche de se remplir vite, ce qui n’est pas le cas des Bougrières.<ref>https://www.20minutes.fr/planete/4002628-20220927-secheresse-bretagne-solidarite-eviter-rupture-eau-potable Article 20 minutes</ref> | *'''27 septembre 2022''' : La collectivité Eau du bassin rennais a par exemple décidé d’arrêter de pomper dans le Couesnon, dont le niveau est très bas, pour se servir dans l’étang des [[Les Bougrières|Bougrières]]. Cette ancienne carrière est censée être utilisée comme roue de secours en cas de grave sécheresse. Cette année, la collectivité y a déjà puisé 400.000 litres d’eau, faisant baisser le niveau de plus d’un mètre. « On prend ici pour éviter de prendre au barrage de la Chèze », explique Laurent Guéneau. Le directeur d’EBR s’appuie sur un constat simple. La retenue d’eau de Saint-Thurial a un tout petit bassin-versant qui l’empêche de se remplir vite, ce qui n’est pas le cas des Bougrières.<ref>https://www.20minutes.fr/planete/4002628-20220927-secheresse-bretagne-solidarite-eviter-rupture-eau-potable Article 20 minutes</ref> | ||
Ligne 33 : | Ligne 36 : | ||
** Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles. | ** Les prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont également interdits à l’exception de certaines cultures sensibles. | ||
** Terrains de sport | ** Terrains de sport | ||
*''' | *'''2 août 2022''' : "''fontaines et brumisateurs sont à l’arrêt : la Ville de Rennes a décidé de couper les fontaines et les brumisateurs, ce mercredi 3 août. Place de Bretagne, où les célèbres [[baigneuses]] ont désormais les pieds au sec. [[Rue Coëtquen|Place Coëtquen]], près du Parlement, la muse endormie à la tête coupée est plongée dans un sommeil profond''" <ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/secheresse-a-rennes-fontaines-et-brumisateurs-sont-a-l-arret-c56e543e-1346-11ed-8fd8-ea606a254559 Article Ouest France</ref> | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/59428/401320/file/2022_08_02_DDTM_AP_Alerte_s%C3%A9cheresse_EDCH_MA-1.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''25 juillet 2022''' : "''Le niveau alarmant des cours d'eau menace les poissons. Pour le moment, ils arrivent à dévaler pour se caler dans des trous d'eau ou alors rejoindre le lit principal mais il y a des coins d'Ille-et-Vilaine où ce n'est plus possible. Donc ces poissons vont, au départ, être piégés, puis mourir s'il n'y a plus d'eau dit Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine. A [[Mordelles]] sur le Meu.''" <ref>https://www.francebleu.fr/infos/environnement/secheresse-en-ille-et-vilaine-les-pecheurs-s-inquietent-du-faible-niveau-des-cours-d-eau-1658769094 Article France Bleu</ref> | *'''25 juillet 2022''' : "''Le niveau alarmant des cours d'eau menace les poissons. Pour le moment, ils arrivent à dévaler pour se caler dans des trous d'eau ou alors rejoindre le lit principal mais il y a des coins d'Ille-et-Vilaine où ce n'est plus possible. Donc ces poissons vont, au départ, être piégés, puis mourir s'il n'y a plus d'eau dit Jérémy Grandière, le président de la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine. A [[Mordelles]] sur le Meu.''" <ref>https://www.francebleu.fr/infos/environnement/secheresse-en-ille-et-vilaine-les-pecheurs-s-inquietent-du-faible-niveau-des-cours-d-eau-1658769094 Article France Bleu</ref> | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/59321/400726/file/2022_07_25_DDTM_arr%C3%AAt%C3%A9%20s%C3%A9cheresse.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''20 juillet 2022''' : "''Le [[Stade Rennais]], épinglé pour avoir arrosé en journée, reconnaît son « erreur » : après l’arrosage automatique d’un terrain de la Piverdière, l’association [[Eau et rivières de Bretagne]] s’est rendu sur place pour constater.''" <ref>https://www.20minutes.fr/sport/3327831-20220720-canicule-bretagne-stade-rennais-epingle-avoir-arrose-journee-reconnait-erreur Article 20 minutes</ref> | *'''20 juillet 2022''' : "''Le [[Stade Rennais]], épinglé pour avoir arrosé en journée, reconnaît son « erreur » : après l’arrosage automatique d’un terrain de la Piverdière, l’association [[Eau et rivières de Bretagne]] s’est rendu sur place pour constater.''" <ref>https://www.20minutes.fr/sport/3327831-20220720-canicule-bretagne-stade-rennais-epingle-avoir-arrose-journee-reconnait-erreur Article 20 minutes</ref> | ||
*'''18 juillet 2022''' : Nouvel arrêté préfectoral de restriction. Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/59320/400722/file/2022_07_18_DDTM_arr%C3%AAt%C3%A9%20s%C3%A9cheresse_Sign%C3%A9.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
*'''8 juin 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de Cesson-Sévigné (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | *'''8 juin 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de Cesson-Sévigné (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | ||
*'''24 mai 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état d’alerte sécheresse''" | *'''24 mai 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état d’alerte sécheresse''". Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/58422/395268/file/20220518_APsecheresse__Alerte.pdf l'arrêté préfectoral]. | ||
*'''28 avril 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état de vigilance sécheresse''"<ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/2022/SECHERESSE-La-situation-continue-de-se-degrader-dans-le-departement-d-Ille-et-Vilaine Communiqué préfectoral</ref> | *'''28 avril 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état de vigilance sécheresse''"<ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/2022/SECHERESSE-La-situation-continue-de-se-degrader-dans-le-departement-d-Ille-et-Vilaine Communiqué préfectoral</ref>. | ||
Voir [https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/58074/393284/file/AP20220428_vigilance.pdf l'arrêté préfectoral]. | |||
En dehors de Rennes Métropole : | En dehors de Rennes Métropole : |
modifications