24 672
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 956 : | Ligne 956 : | ||
* 4058 commerçants, artisans, chefs d'entreprise | * 4058 commerçants, artisans, chefs d'entreprise | ||
* 4302 habitants/km2 ([[2017]]) | * 4302 habitants/km2 ([[2017]]) | ||
* 4467 habitants / Km2 à Rennes (2021) | |||
* 4500 logements livrés par an sur la métropole entre 2015 et 2020 | * 4500 logements livrés par an sur la métropole entre 2015 et 2020 | ||
* 4500 espèces naturalisées au muséum d'histoire naturelle de l'Université de Rennes <ref> Ouest-France 20/12/2022</ref> | * 4500 espèces naturalisées au muséum d'histoire naturelle de l'Université de Rennes <ref> Ouest-France 20/12/2022</ref> |
modifications