1 688
modifications
(image sur la droite) |
(mise à jour (fin de vigilance sécheresse)) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Article qui retrace et documente les crises de sécheresse sur la région rennaise (sur le modèle de [[Rennes en confinement]]). Les photos sont les bienvenues ! | Article qui retrace et documente les crises de sécheresse sur la région rennaise (sur le modèle de [[Rennes en confinement]]). Les photos sont les bienvenues ! | ||
== 2023 == | |||
*'''24 janvier''' : '''273 jours''' ! C'est (enfin !) la sortie de la vigilance sécheresse en Ille-et-Vilaine. La Préfecture prend un ''arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral plaçant le département d’Ille-et-Vilaine en état de « vigilance » sécheresse''<ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/2023/Secheresse-Levee-de-l-etat-de-vigilance Communiqué et arrêté de la Préfecture 35</ref> | |||
== 2022 == | == 2022 == | ||
Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
*'''8 juin 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de Cesson-Sévigné (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | *'''8 juin 2022''' : dérogation temporaire au maintien des débits réservés prescrits au droit de la station hydrométrique de Cesson-Sévigné (au Pont Briant) (et de Chateaubourg & Vitré) <ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Arretes-prefectoraux/Secheresse/Arretes-I-Derogations-aux-debits-reserves/Arretes-Derogations-aux-debits-reserves Arrêté préfectoral dérogatoire</ref> | ||
*'''24 mai 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état d’alerte sécheresse''" | *'''24 mai 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état d’alerte sécheresse''" | ||
*'''28 avril 2022''' : le préfet classe l'Ille-et-Vilaine en "''état de vigilance sécheresse''"<ref>https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/2022/SECHERESSE-La-situation-continue-de-se-degrader-dans-le-departement-d-Ille-et-Vilaine Communiqué préfectoral</ref> | |||
En dehors de Rennes Métropole : | En dehors de Rennes Métropole : |
modifications