25 355
modifications
(photo) |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
[[Fichier:Papeteries_de_Bretagne.png|300px|right|thumb|Les Papeteries de Bretagne s'étalaient en rive du fleuve]] | [[Fichier:Papeteries_de_Bretagne.png|300px|right|thumb|Les Papeteries de Bretagne s'étalaient en rive du fleuve]] | ||
[[Fichier:Rue_de_Lorient.png|587x587px|left|thumb|La partie urbaine de la rue de Lorient, vue d'est en ouest, un arc de cercle coupé par la voie ferrée qui semble faire flèche vers la Vilaine, avec à gauche, au-delà du pont de la voie ferrée, en rive de Vilaine, l'ensemble immobilier d'habitation à la place des papeteries de Bretagne]] | [[Fichier:Rue_de_Lorient.png|587x587px|left|thumb|La partie urbaine de la rue de Lorient, vue d'est en ouest, un arc de cercle coupé par la voie ferrée qui semble faire flèche vers la Vilaine, avec à gauche, au-delà du pont de la voie ferrée, en rive de Vilaine, l'ensemble immobilier d'habitation à la place des papeteries de Bretagne]] | ||
[[Fichier:Immeubles_rue_de_Lorient.png| | [[Fichier:Immeubles_rue_de_Lorient.png|500px|left|thumb|Immeubles du début de la rue de Lorient (''photo Mireile Lacour'')]] | ||
[[Fichier:Z_i_route_de_Lorient.png|right|400px|thumb|La zone d'activités vue de l'ouest en juin 1961. (''Archives de Rennes.255FI234'')]] | [[Fichier:Z_i_route_de_Lorient.png|right|400px|thumb|La zone d'activités vue de l'ouest en juin 1961. (''Archives de Rennes.255FI234'')]] | ||
[[Fichier:Zi_rte_de_lorient106.jpg|300px|right|thumb|La "zone industielle de la route de Lorient" vue de l'est en 1969 <ref> Plaquette ''Rennes 1970'' de la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes (photo Heurtier)</ref>|centre]] | [[Fichier:Zi_rte_de_lorient106.jpg|300px|right|thumb|La "zone industielle de la route de Lorient" vue de l'est en 1969 <ref> Plaquette ''Rennes 1970'' de la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes (photo Heurtier)</ref>|centre]] |
modifications