« Crèche Alain Bouchart » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
m
aucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
Fichier:350Fi119 1.jpg|350Fi119 1 (Archives de Rennes)
Fichier:350Fi119 1.jpg|350Fi119 1 (Archives de Rennes)
Fichier:350Fi119 2.jpg|350Fi119 2 (Archives de Rennes)
Fichier:350Fi119 2.jpg|350Fi119 2 (Archives de Rennes)
</gallery>'''Plans d'Emmanuel Le Ray'''<gallery perrow="5" widths="300">
</gallery>
 
'''Plans d'Emmanuel Le Ray'''<gallery perrow="5" widths="300">
Fichier:2fi2102.jpg|2fi2102 (Archives de Rennes)
Fichier:2fi2102.jpg|2fi2102 (Archives de Rennes)
Fichier:Plan E. Le Ray 2fi2104.jpg|2fi2104 (Archives de Rennes)
Fichier:Plan E. Le Ray 2fi2104.jpg|2fi2104 (Archives de Rennes)
Ligne 19 : Ligne 21 :
La crèche, ouverte le 14 novembre 1927 et prévue pour accueillir trente enfants, en compte quarante dix-huit mois plus tard.<br><br>'''Photos de la crèche vers 1930 '''
La crèche, ouverte le 14 novembre 1927 et prévue pour accueillir trente enfants, en compte quarante dix-huit mois plus tard.<br><br>'''Photos de la crèche vers 1930 '''
<gallery perrow="5" widths="300">
<gallery perrow="5" widths="300">
M0212 976-0041-2083 M1.jpg|Vue sur les lavabos - M0212 976-0041-2083 (Archives Municipales)
Fichier:M0212 976-0041-2083 M1.jpg|Vue sur les lavabos - M0212 976-0041-2083 (Musée de Bretagne)
M0212 976-0041-2087 M1.jpg|Berceaux en osier - M0212 976-0041-2087 (Archives municipales)
Fichier:M0212 976-0041-2087 M1.jpg|Berceaux en osier - M0212 976-0041-2087 (Musée de Bretagne)
</gallery>
</gallery>
<br><br>
<br><br>
50

modifications

Menu de navigation