3
modifications
(catégorisation) |
m (L'image de l'extérieur du PHAKT) |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== EXPOSITIONS == | == EXPOSITIONS == | ||
[[ | | ||
[[Fichier:Phakt - Centre Culturel Colombier.jpg|droite|594x594px]] | |||
'''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier développe un projet artistique et esthétique autour de la programmation de 6 expositions par an.'''<br> | |||
Cette programmation explore l’ensemble des médiums plastiques sans oublier la présence des corps dans l’espace urbain, les pratiques sonores, la voix dans ce qu’elle représente de potentiel langagier, la performance… | Cette programmation explore l’ensemble des médiums plastiques sans oublier la présence des corps dans l’espace urbain, les pratiques sonores, la voix dans ce qu’elle représente de potentiel langagier, la performance… | ||
Ligne 44 : | Ligne 46 : | ||
<br> | <br> | ||
=== '''<u>PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2001-2016 | === '''<u>PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2001-2016 </u>''' === | ||
==== 2016 ==== | ==== 2016 ==== | ||
*'''La BOUTIQUE de Cédric GUILLERMO. Trois structures culturelles s’associent : 2angles, le PHAKT et l’aparté. Cédric Guillermo, invité, y présente son travail. Un thème : l’outil, fil conducteur des différentes proposition artistiques. L’outil déployé sous toutes ses formes ; de l’outil à main en passant par la machine. L’artiste nous présente des objets tantôt fragiles, décoratifs, tantôt drôles et absurdes, ou encore robustes, solides… Exposition du 18/04/2016 au 27/05/2016. <br>[[Image:LA-BOUTIQUE-web.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br> | *'''La BOUTIQUE de Cédric GUILLERMO. Trois structures culturelles s’associent : 2angles, le PHAKT et l’aparté. Cédric Guillermo, invité, y présente son travail. Un thème : l’outil, fil conducteur des différentes proposition artistiques. L’outil déployé sous toutes ses formes ; de l’outil à main en passant par la machine. L’artiste nous présente des objets tantôt fragiles, décoratifs, tantôt drôles et absurdes, ou encore robustes, solides… Exposition du 18/04/2016 au 27/05/2016. <br>[[Image:LA-BOUTIQUE-web.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br>''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 80 : | Ligne 82 : | ||
<br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br> | ||
==== 2014 | ==== 2014 ==== | ||
*'''CES SALOPARDS EN CASQUETTES VENUS SE DIVERTIR ET SE REPOSER AU BORD DE LA MER AU LIEU DE CONTINUER À TRAVAILLER À L'SUINE - PRISCILLA FERNANDES. '''Pour sa quatrième participation aux Ateliers de Rennes – Biennale d’art contemporain, le PHAKT – Centre Culturel Colombier présente une exposition monographique de l’artiste portugaise Priscila Fernandes. Le travail de Priscila Fernandes questionne les formes de transmission du savoir, les méthodes d’enseignement et interroge les rapports dynamiques et transversaux entre déterminants idéologiques et formes éducatives. Elle observe l’utilisation contemporaine d’idéologies et de pratiques associées à l’idée de jeu, et de créativité, aux approches dites ludiques, pour répondre aux enjeux productifs, éducatifs, managériaux de la société contemporaine. Vernissage le 25/11/2015 et exposition de 15/09/2014 au 29/11/2014. br> | *'''CES SALOPARDS EN CASQUETTES VENUS SE DIVERTIR ET SE REPOSER AU BORD DE LA MER AU LIEU DE CONTINUER À TRAVAILLER À L'SUINE - PRISCILLA FERNANDES. '''Pour sa quatrième participation aux Ateliers de Rennes – Biennale d’art contemporain, le PHAKT – Centre Culturel Colombier présente une exposition monographique de l’artiste portugaise Priscila Fernandes. Le travail de Priscila Fernandes questionne les formes de transmission du savoir, les méthodes d’enseignement et interroge les rapports dynamiques et transversaux entre déterminants idéologiques et formes éducatives. Elle observe l’utilisation contemporaine d’idéologies et de pratiques associées à l’idée de jeu, et de créativité, aux approches dites ludiques, pour répondre aux enjeux productifs, éducatifs, managériaux de la société contemporaine. Vernissage le 25/11/2015 et exposition de 15/09/2014 au 29/11/2014. br> | ||
Ligne 90 : | Ligne 92 : | ||
*'''LE DESSOUS DES CARTES - Leonora Bisagno'''. Première exposition en France de l’artiste italienne Leonora Bisagno sur une invitation de l’association L’Œil d’Oodaaq pour le PHAKT - Centre Culturel Colombier. L’exposition Le Dessous des cartes a reçu le soutien du Ministère de la Culture du Luxembourg. Du 16/01/2014 au 14/02/2014.left]] | *'''LE DESSOUS DES CARTES - Leonora Bisagno'''. Première exposition en France de l’artiste italienne Leonora Bisagno sur une invitation de l’association L’Œil d’Oodaaq pour le PHAKT - Centre Culturel Colombier. L’exposition Le Dessous des cartes a reçu le soutien du Ministère de la Culture du Luxembourg. Du 16/01/2014 au 14/02/2014.left]] | ||
==== 2013 | ==== 2013 ==== | ||
* '''UN ENSEMBLE DE COMBINAISONS DISCUTABLES''' '''- Julien Duporté'''. Un ensemble de combinaisons discutables est un projet autour d’un principe d’exposition évolutive ou Julien Duporté développe une pratique combinatoire autour du dessin, de l’image imprimée et de la performance. Du 14/11/2013 au 20/12/2013.<br> | * '''UN ENSEMBLE DE COMBINAISONS DISCUTABLES''' '''- Julien Duporté'''. Un ensemble de combinaisons discutables est un projet autour d’un principe d’exposition évolutive ou Julien Duporté développe une pratique combinatoire autour du dessin, de l’image imprimée et de la performance. Du 14/11/2013 au 20/12/2013.<br> | ||
Ligne 104 : | Ligne 106 : | ||
* '''GRAPHIC - Dessin contemporain''' - Hélène Muheim, Julien Segard, Guillaume Pinard, Stéphanie Nava, Chloé Poizat, Abdelkader Benchamma, JoÃo Vilhena, Julien Carreyn, Sylvie Sauvageon, Guillaume Dégé. Sous la direction d’Anne-Cécile Guitard, commissaire d’exposition spécialisée dans le dessin contemporain. Du 15/03/2013 au 26/04/2013.<br> | * '''GRAPHIC - Dessin contemporain''' - Hélène Muheim, Julien Segard, Guillaume Pinard, Stéphanie Nava, Chloé Poizat, Abdelkader Benchamma, JoÃo Vilhena, Julien Carreyn, Sylvie Sauvageon, Guillaume Dégé. Sous la direction d’Anne-Cécile Guitard, commissaire d’exposition spécialisée dans le dessin contemporain. Du 15/03/2013 au 26/04/2013.<br> | ||
==== 2012 | ==== 2012 ==== | ||
* '''NOVA ARGEA - André Guedes'''. Pour la troisième édition des Ateliers de Rennes, Biennale d’art contemporain, l’artiste André Guedes proposa sous la forme d’une installation, un récit visuel et textuel inspiré par l’histoire de la coopérative agricole ‘A Comunal’, apparue en 1974 dans le village portugais d’Árgea en forme de réponse oblique à l’ensemble architectural et social du quartier Colombier à Rennes. Du 15/09/2012 au 09/12/2012.<br> | * '''NOVA ARGEA - André Guedes'''. Pour la troisième édition des Ateliers de Rennes, Biennale d’art contemporain, l’artiste André Guedes proposa sous la forme d’une installation, un récit visuel et textuel inspiré par l’histoire de la coopérative agricole ‘A Comunal’, apparue en 1974 dans le village portugais d’Árgea en forme de réponse oblique à l’ensemble architectural et social du quartier Colombier à Rennes. Du 15/09/2012 au 09/12/2012.<br> | ||
Ligne 112 : | Ligne 114 : | ||
* '''XPIR - L'art s'invite dans les arrêts de bus - Thomas Tudoux''', du 01/03/2012 au 13/03/2012.<br> | * '''XPIR - L'art s'invite dans les arrêts de bus - Thomas Tudoux''', du 01/03/2012 au 13/03/2012.<br> | ||
==== 2011 | ==== 2011 ==== | ||
*PORTRAITS DE CUISINE - Une proposition plastique et culinaire chez l'habitant, Alexandra Vincens / association Indiscipline, accompagné de Pauline Goasmat et Carole Contant, 2011. <br> | *PORTRAITS DE CUISINE - Une proposition plastique et culinaire chez l'habitant, Alexandra Vincens / association Indiscipline, accompagné de Pauline Goasmat et Carole Contant, 2011. <br> | ||
Ligne 120 : | Ligne 122 : | ||
*BERLINER ALLEE 174 - Un artiste Rennais invite 7 artistes berlinois à occuper la galerie du Centre Culturel Colombier, Jean-François Karst invite : A. Burger, L. Fassler, R. Fuhrmann, N. L. Meyer, M. Pabsch, M. Stillwell, T. Zielony, 2011<br> | *BERLINER ALLEE 174 - Un artiste Rennais invite 7 artistes berlinois à occuper la galerie du Centre Culturel Colombier, Jean-François Karst invite : A. Burger, L. Fassler, R. Fuhrmann, N. L. Meyer, M. Pabsch, M. Stillwell, T. Zielony, 2011<br> | ||
==== 2010 | ==== 2010 ==== | ||
*OUTSIDERS - David Renault & Mathieu Tremblin alias les Frères Ripoulain, 2010. <br> | *OUTSIDERS - David Renault & Mathieu Tremblin alias les Frères Ripoulain, 2010. <br> | ||
Ligne 132 : | Ligne 134 : | ||
*STARLING FLOCKS - Yuna AMAND, 2010.<br> | *STARLING FLOCKS - Yuna AMAND, 2010.<br> | ||
==== 2009 | ==== 2009 ==== | ||
*20ème étage TOUR SUD - Antoine Ronco, 2009.<br> | *20ème étage TOUR SUD - Antoine Ronco, 2009.<br> | ||
Ligne 250 : | Ligne 252 : | ||
*TERRITOIRES ORDINAIRES - Jean-Marc Bustamante, Lynne Cohen, John Duncan, Gabriel Orozco, 2001.<br> | *TERRITOIRES ORDINAIRES - Jean-Marc Bustamante, Lynne Cohen, John Duncan, Gabriel Orozco, 2001.<br> | ||
Ligne 340 : | Ligne 341 : | ||
Étant donné un espace d'exposition... est un parcours immobile, conçu comme un relais dont le flambeau serait la galerie elle-même. A l'aide d'une classification scrupuleuse des éléments le composant, l'espace d'exposition est méthodiquement mis à plat, disséqué, analysé puis restitué par les trois artistes qui ont choisi de travailler conjointement, tous ensemble mais jamais en même temps.<br> | Étant donné un espace d'exposition... est un parcours immobile, conçu comme un relais dont le flambeau serait la galerie elle-même. A l'aide d'une classification scrupuleuse des éléments le composant, l'espace d'exposition est méthodiquement mis à plat, disséqué, analysé puis restitué par les trois artistes qui ont choisi de travailler conjointement, tous ensemble mais jamais en même temps.<br> | ||
<br> '''N° 5 : 20e TOUR SUD de Antoine Ronco[[ | <br> '''N° 5 : 20e TOUR SUD de Antoine Ronco'''[[null|border|right|thumb|link=]] | ||
édité à 1500 exemplaires / Affiche / format 42 x 59,3 cm / Octobre 2009<br>Cette édition représente l'Eperon, immeuble du quartier Colombier à Rennes. | édité à 1500 exemplaires / Affiche / format 42 x 59,3 cm / Octobre 2009<br>Cette édition représente l'Eperon, immeuble du quartier Colombier à Rennes. | ||
Ligne 390 : | Ligne 391 : | ||
À l'issue d'un apprentissage technique, des exercices, sujets et thématiques vous sont proposés pour accompagner vos projets. Les intervenants soutiennent le travail de chacun et transmettent leurs compétences techniques et artistiques en alternant sujets proposés et pratique libre pour jouer avec le format, la composition… .<br> | À l'issue d'un apprentissage technique, des exercices, sujets et thématiques vous sont proposés pour accompagner vos projets. Les intervenants soutiennent le travail de chacun et transmettent leurs compétences techniques et artistiques en alternant sujets proposés et pratique libre pour jouer avec le format, la composition… .<br> | ||
*'''PEINTURE.<br> | *'''PEINTURE.<br>''' | ||
* Expérimenter la couleur.<br> | * Expérimenter la couleur.<br> | ||
Ligne 398 : | Ligne 399 : | ||
Il s’agit de développer une pratique alliant un travail sur le choix du sujet en adéquation avec le choix du support. Pour ce faire, divers médiums sont abordés : peinture à l’huile, acrylique, mélange des pigments et l’approche des techniques mixtes. Vous serez accompagnés pour la préparation de votre toile et aurez la possibilité d’aborder d’autres techniques comme la photographie, la gravure… suivant les souhaits de chacun. .<br> | Il s’agit de développer une pratique alliant un travail sur le choix du sujet en adéquation avec le choix du support. Pour ce faire, divers médiums sont abordés : peinture à l’huile, acrylique, mélange des pigments et l’approche des techniques mixtes. Vous serez accompagnés pour la préparation de votre toile et aurez la possibilité d’aborder d’autres techniques comme la photographie, la gravure… suivant les souhaits de chacun. .<br> | ||
'''DESSIN / ARTS GRAPHIQUES .<br> | '''DESSIN / ARTS GRAPHIQUES .<br>''' | ||
Découvrir et utiliser le trait dans toutes ses possibilités pour accéder à la représentation, puis jouer avec pour imaginer des formes abstraites, amplifier des détails, perturber notre regard….<br> | Découvrir et utiliser le trait dans toutes ses possibilités pour accéder à la représentation, puis jouer avec pour imaginer des formes abstraites, amplifier des détails, perturber notre regard….<br> | ||
Ligne 531 : | Ligne 532 : | ||
Le service éducatif s’articule ses missions d’éducation du regard et de sensibilisation à l’art contemporain en favorisant la pratique plastique, la rencontre avec les œuvres et les artistes et en mettant en place des outils adaptés de découverte de l’histoire de l’art. | Le service éducatif s’articule ses missions d’éducation du regard et de sensibilisation à l’art contemporain en favorisant la pratique plastique, la rencontre avec les œuvres et les artistes et en mettant en place des outils adaptés de découverte de l’histoire de l’art. | ||
'''UNE EXPOSITION DANS LA CLASSE : | '''UNE EXPOSITION DANS LA CLASSE : ''' | ||
Le PHAKT – Centre Culturel Colombier possède une collection d’oeuvres et de multiples d’artistes, ces oeuvres encadrées sont vouées à se déplacer dans les écoles. | Le PHAKT – Centre Culturel Colombier possède une collection d’oeuvres et de multiples d’artistes, ces oeuvres encadrées sont vouées à se déplacer dans les écoles. | ||
L’axe majeur de la collection pose la question de la représentation du monde, thématique qui se décline elle-même en trois axes de réflexion, distincts mais complémentaires. | L’axe majeur de la collection pose la question de la représentation du monde, thématique qui se décline elle-même en trois axes de réflexion, distincts mais complémentaires. | ||
Ligne 546 : | Ligne 547 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''PROJETS ECOLES / UN ARTISTE DANS LA CLASSE : | '''PROJETS ECOLES / UN ARTISTE DANS LA CLASSE : ''' | ||
Le PHAKT – Centre Culturel Colombier travaille avec des artistes capables de mener les élèves vers une pratique des arts plastiques. A partir de différentes pistes de travail proposées par l’enseignant, un artiste intervient sur le temps scolaire pour construire un projet de pratiques artistique. | Le PHAKT – Centre Culturel Colombier travaille avec des artistes capables de mener les élèves vers une pratique des arts plastiques. A partir de différentes pistes de travail proposées par l’enseignant, un artiste intervient sur le temps scolaire pour construire un projet de pratiques artistique. | ||
Ligne 554 : | Ligne 555 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''PETIT MUSEE / HISTOIRE DES ARTS : | '''PETIT MUSEE / HISTOIRE DES ARTS : ''' | ||
A partir d’images projetées et par un jeu de questions réponses simples, l’élève découvre un ensemble d’œuvres marquantes de l’histoire de l’art, ainsi que des artistes locaux et contemporains. Pour que les bénéfices de l’intervention soient aussi la base de connaissances auxquelles on peut se référer, un feuillet pédagogique est distribué à l’enseignant qui peut ainsi contribuer à enrichir le cahier personnel d’histoire des arts des élèves. | A partir d’images projetées et par un jeu de questions réponses simples, l’élève découvre un ensemble d’œuvres marquantes de l’histoire de l’art, ainsi que des artistes locaux et contemporains. Pour que les bénéfices de l’intervention soient aussi la base de connaissances auxquelles on peut se référer, un feuillet pédagogique est distribué à l’enseignant qui peut ainsi contribuer à enrichir le cahier personnel d’histoire des arts des élèves. | ||
Ligne 591 : | Ligne 592 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''VISITES D’EXPOSITIONS : | '''VISITES D’EXPOSITIONS : ''' | ||
(Visite gratuite et commentée de l’exposition, sur réservation de la maternelle à l’Université) | (Visite gratuite et commentée de l’exposition, sur réservation de la maternelle à l’Université) | ||
Ligne 603 : | Ligne 604 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''DEAMBULATIONS URBAINES : | '''DEAMBULATIONS URBAINES :''' | ||
De la commande publique au graffiti, aller à la découverte des oeuvres dans l’espace public | De la commande publique au graffiti, aller à la découverte des oeuvres dans l’espace public | ||
L’Art et les images nous entourent plus que jamais et sont parfois si présents et nombreux qu’on ne les voit plus. | L’Art et les images nous entourent plus que jamais et sont parfois si présents et nombreux qu’on ne les voit plus. | ||
Cette déambulation se propose de faire voir, de mieux voir et de regarder différemment son environnement au travers d’oeuvres dans la ville. Au gré d’un parcours à pied dans le centre de Rennes, des oeuvres de la commande publique se mêlent à des manifestions plus contemporaines de l’Art urbain, offrant à celui qui prend le temps de voir des images diverses et variées, témoins de l’occupation de l’espace public. Entre volonté politique et vandalisme, comment les images nous entourent-elles et que disent-elles de nos usages ? | Cette déambulation se propose de faire voir, de mieux voir et de regarder différemment son environnement au travers d’oeuvres dans la ville. Au gré d’un parcours à pied dans le centre de Rennes, des oeuvres de la commande publique se mêlent à des manifestions plus contemporaines de l’Art urbain, offrant à celui qui prend le temps de voir des images diverses et variées, témoins de l’occupation de l’espace public. Entre volonté politique et vandalisme, comment les images nous entourent-elles et que disent-elles de nos usages ? | ||
modifications