607
modifications
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Semaine 50 == | == Semaine 50 == | ||
*'''09 décembre 2020 (J+41)''' | *'''09 décembre 2020 (J+41)''' | ||
**Alors que les cours à distance sont psychologiquement difficiles pour de nombreux étudiants, ils viennent d’apprendre que les examens seraient regroupés au point d’avoir, pour certains, jusqu’à 6 heures d’épreuves dans la même journée. '''« Déjà, quand on a annoncé que les examens seraient en présentiel (sur table) alors que l’ensemble de nos cours sont à distance à cause de la pandémie, on est nombreux à avoir été surpris »,''' rapporte cet étudiant en master de droit à Rennes 1. D’autant plus '''« que Rennes 2 a choisi de faire passer l’immense majorité des examens en distanciel ».'''<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/jusqu-a-cinq-epreuves-par-jour-les-examens-inquietent-les-etudiants-de-rennes-1-7077927</ref> | |||
**La question avait été posée par les syndicats Sud et CGT du CHU de Rennes. Est-ce qu’il y a un rapport entre l’utilisation de masques chirurgicaux à la norme chinoise KN95 et l’apparition, la semaine dernière, d’un important cluster dans le service de pneumologie où 30 personnels ont été infectés par le Covid-19 ainsi que 25 patients ? Les syndicats s’étonnent également que, sur les boîtes de ces masques chinois, figure la mention <q>pour usage non médical</q>. Et relèvent aussi qu’ils ne sont pas adaptés à toutes les morphologies de visage et peuvent <q>bailler</q> sur les côtés et donc ne pas assurer une étanchéité parfaite. Réponse de la direction du CHU de Rennes : « Il n’y a pas de rapport avéré ». Mais pour rassurer le personnel, ces masques chinois ont tout de même été retirés.<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/covid-19-le-cluster-au-chu-de-rennes-n-est-pas-du-aux-masques-chinois-7077937</ref> | **La question avait été posée par les syndicats Sud et CGT du CHU de Rennes. Est-ce qu’il y a un rapport entre l’utilisation de masques chirurgicaux à la norme chinoise KN95 et l’apparition, la semaine dernière, d’un important cluster dans le service de pneumologie où 30 personnels ont été infectés par le Covid-19 ainsi que 25 patients ? Les syndicats s’étonnent également que, sur les boîtes de ces masques chinois, figure la mention <q>pour usage non médical</q>. Et relèvent aussi qu’ils ne sont pas adaptés à toutes les morphologies de visage et peuvent <q>bailler</q> sur les côtés et donc ne pas assurer une étanchéité parfaite. Réponse de la direction du CHU de Rennes : « Il n’y a pas de rapport avéré ». Mais pour rassurer le personnel, ces masques chinois ont tout de même été retirés.<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/covid-19-le-cluster-au-chu-de-rennes-n-est-pas-du-aux-masques-chinois-7077937</ref> | ||
**D’après une note de l’Institut Pasteur, la région Bretagne est celle qui compte le moins de malades du covid-19 depuis le début de l’épidémie. En France, 10 % de la population a été infectée contre moins de 4 % en Bretagne.<ref>https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-la-bretagne-est-la-region-la-moins-touchee-de-france-7075090</ref> | **D’après une note de l’Institut Pasteur, la région Bretagne est celle qui compte le moins de malades du covid-19 depuis le début de l’épidémie. En France, 10 % de la population a été infectée contre moins de 4 % en Bretagne.<ref>https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-la-bretagne-est-la-region-la-moins-touchee-de-france-7075090</ref> | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
**Suite au deuxième confinement, beaucoup de commerçants ouvraient pour la première fois un dimanche. Mais à Rennes (Ille-et-Vilaine), les clients étaient rares dans les boutiques dimanche 6 décembre.<ref>https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-rue-est-vide-c-est-triste-les-commercants-ouverts-le-dimanche-ne-font-pas-le-plein-a-rennes-1607287004</ref> | **Suite au deuxième confinement, beaucoup de commerçants ouvraient pour la première fois un dimanche. Mais à Rennes (Ille-et-Vilaine), les clients étaient rares dans les boutiques dimanche 6 décembre.<ref>https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-rue-est-vide-c-est-triste-les-commercants-ouverts-le-dimanche-ne-font-pas-le-plein-a-rennes-1607287004</ref> | ||
**Plus de 30 soignants d’un service de pneumologie du CHU de Rennes ont été testés positifs à la covid-19, la semaine dernière. Le syndicat Sud alerte sur la fiabilité de certains masques utilisés à l’hôpital. | **Plus de 30 soignants d’un service de pneumologie du CHU de Rennes ont été testés positifs à la covid-19, la semaine dernière. Le syndicat Sud alerte sur la fiabilité de certains masques utilisés à l’hôpital. | ||
**Les personnels municipaux de Rennes et les salariés du médico-social en Ille-et-Vilaine font remarquer qu’ils sont eux aussi sur le pont face à la crise du Covid. Ils veulent voir leurs salaires revalorisés comme les personnels des hôpitaux.<ref>https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-les-salaries-du-medico-social-et-les-municipaux-veulent-leur-part-du-segur-7077944</ref> | |||
== Semaine 49 == | == Semaine 49 == |
modifications