« École et lycée Saint-Vincent de Paul » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 86 : Ligne 86 :
w0513.jpg|Ecole Saint-Vincent. Première Equipe (1913-1914), gagnante de la Coupe de Mgr Dubourg. ''Coll. YRG''
w0513.jpg|Ecole Saint-Vincent. Première Equipe (1913-1914), gagnante de la Coupe de Mgr Dubourg. ''Coll. YRG''
st vincent28.jpg|Rennes. 1ère équipe de l'U.S.S.V.. ''Coll. YRG''
st vincent28.jpg|Rennes. 1ère équipe de l'U.S.S.V.. ''Coll. YRG''
st vincent29.jpg|Ecole Saint-Vincent (vue prise en avion). ''Carte postale Coll.YRG''
st vincent29.jpg|Ecole Saint-Vincent (vue prise en avion). ''Carte postale Coll. YRG''
st vincent30.jpg|Ecole Saint-Vincent-de-Paul. Chapelle. '''Edition J. David et E. Vallois, Levallois'''. Coll. YRG
st vincent30.jpg|Ecole Saint-Vincent-de-Paul. Chapelle. '''Edition J. David et E. Vallois, Levallois'''. Coll. YRG
479 st vincent.jpg|Entrée du Collège, le vestibule. ''Edition J. David et E. Vallois. Coll. YRG''
479 st vincent.jpg|Entrée du Collège, le vestibule. ''Edition J. David et E. Vallois. Coll. YRG''
Ligne 110 : Ligne 110 :
image:st vincent4.jpg|EMR 1324 - Une Classe. ''Coll. YRG et AmR 44Z2037''
image:st vincent4.jpg|EMR 1324 - Une Classe. ''Coll. YRG et AmR 44Z2037''
image:st vincent15.jpg|EMR 1325 - Un Dortoir. ''Coll YRG et AmR 44Z''
image:st vincent15.jpg|EMR 1325 - Un Dortoir. ''Coll YRG et AmR 44Z''
</gallery>'''Hôpital militaire temporaire N° 4'''<gallery perrow=5 widths=185>
</gallery>'''Hôpital militaire temporaire N° 4'''<gallery perrow="5" widths="185">
st vincent17.jpg|Nouvel Etablissement de Saint-Vincent. Pendant la guerre Hôpital temporaire n° 4. ''Collection N. Le Trionnaire, Rennes. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent17.jpg|Nouvel Etablissement de Saint-Vincent. Pendant la guerre Hôpital temporaire n° 4. ''Collection N. Le Trionnaire, Rennes. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent18.jpg|Ecole saint-Vincent-de-Paul. l'Entrée. Hôpital Militaire n° 4. Guerre de 1914. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''  
st vincent18.jpg|Ecole saint-Vincent-de-Paul. l'Entrée. Hôpital Militaire n° 4. Guerre de 1914. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''  
Ligne 116 : Ligne 116 :
st vincent20.jpg|L'Ecole St-Vincent. Hôpital militaire temporaire n° 4. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent20.jpg|L'Ecole St-Vincent. Hôpital militaire temporaire n° 4. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent32.jpg|Guerre Européenne 1914. Rennes. Ecole St-Vincent. hôpital temporaire n° 4. Un groupe de blessés sur le grand perron. ''Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent32.jpg|Guerre Européenne 1914. Rennes. Ecole St-Vincent. hôpital temporaire n° 4. Un groupe de blessés sur le grand perron. ''Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent22.jpg|Guerre européenne 1914. rRennes. Ecole St-Vincent. Hôpital Militaire temporaire n° 4. Le grand hall transformé en salle de blessés. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent22.jpg|Guerre européenne 1914. Rennes. Ecole St-Vincent. Hôpital Militaire temporaire n° 4. Le grand hall transformé en salle de blessés. ''Mary-Rousselière. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent23.jpg|Guerre européenne 1914. Rennes. Ecole St-Vincent. Hôpital temporaire n° 4. Une salle de blessés. Sénégalais. ''Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent23.jpg|Guerre européenne 1914. Rennes. Ecole St-Vincent. Hôpital temporaire n° 4. Une salle de blessés. Sénégalais. ''Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent24.jpg|''Groupe sur le grand perron. Carte photo, écrite 1914. Coll. YRG et AmR 44Z''
st vincent24.jpg|''Groupe sur le grand perron. Carte photo, écrite 1914. Coll. YRG et AmR 44Z''
8 272

modifications

Menu de navigation