« Ancienne église Saint-Laurent » : différence entre les versions

Ligne 31 : Ligne 31 :
[[Fichier:W1115.jpg|thumb|311x311px|Environs de Rennes - Saint-Laurent - L'Eglise. ''Mary-Rousselière 223. Coll. YRG et AmR 44Z2038'']]
[[Fichier:W1115.jpg|thumb|311x311px|Environs de Rennes - Saint-Laurent - L'Eglise. ''Mary-Rousselière 223. Coll. YRG et AmR 44Z2038'']]
[[Fichier:W1112.jpg|left|thumb|420x420px|Rennes - Eglise Saint-Laurent. ''Carte postale Warnet-Lefèvre (W.L. 524). Coll YRG et AmR 44Z2396'']]
[[Fichier:W1112.jpg|left|thumb|420x420px|Rennes - Eglise Saint-Laurent. ''Carte postale Warnet-Lefèvre (W.L. 524). Coll YRG et AmR 44Z2396'']]
[[fichier:w1117.jpg|thumb|311x311px|Saint-Laurent. L'Intérieur de l'Eglise. Carte postale Lamiré 6006. Coll. YRG]]
[[fichier:w1117.jpg|thumb|311x311px|Saint-Laurent. L'Intérieur de l'Eglise. ''Carte postale Lamiré 6006. Coll. YRG'']]
<gallery perrow="5" widths="185">
<gallery perrow="5" widths="185">
w1113.jpg|Environs de Rennes - St-Laurent - La Grande Rue. ''Mary-Rousselière 4380. Coll. YRG et AmR 44Z2044''
w1113.jpg|Environs de Rennes - St-Laurent - La Grande Rue. ''Mary-Rousselière 4380. Coll. YRG et AmR 44Z2044''
w1114.jpg|Environs de Rennes - St-Laurent - Entrée du Bourg. Le Clocher de l'Eglise et la Communauté. ''Mary-Rousselière 4381. Coll. YRG et AmR 44Z2045''
w1114.jpg|Environs de Rennes - St-Laurent - Entrée du Bourg. Le Clocher de l'Eglise et la Communauté. ''Mary-Rousselière 4381. Coll. YRG et AmR 44Z2045''
</gallery>
</gallery>
[[Fichier:W1119.jpg|left|thumb|545x545px|Orme Géant de St-Laurent. Planté]]
[[Fichier:W1119.jpg|left|thumb|545x545px|Orme Géant de St-Laurent. Planté sous le règne d'Henri IV par ordre du Ministre Maximilien de Béthune, baron de Rosny, duc de Sully. Ces Ormes sont appelés dans l'Histoire des "Sully" ou des "Rosny". ''Les arbres subsistants sous cette dénominations sont le plus souvent des tilleuls. Coll. YRG'']]
<gallery perrow="5" widths="185">
<gallery perrow="5" widths="185">
w1120.jpg|Saint-Laurent. Eglise XVIe Siècle. Clocher XIXe Siècle
w1120.jpg|Saint-Laurent. Eglise XVIe Siècle. Clocher XIXe Siècle
w1121.jpg|Saint-Laurent. Intérieur de l'Eglise. Peintures de la voûte 1850-1876
w1121.jpg|Saint-Laurent. Intérieur de l'Eglise. Peintures de la voûte 1850-1876. Coll. particulière
</gallery><gallery perrow=5 widths=185>
</gallery><gallery perrow="5" widths="185">
w1116.jpg
w1116.jpg|
</gallery>
</gallery>
[[Fichier:W1118.jpg|centre|thumb|311x311px|Le Clocher de Saint-Laurent. Carte dessinée : l'église, le vieil orme et un blason, signée J. Mathurin inv et D. Fenaut del, avec mention Karten Bost au dos. Coll. YRG]]
[[Fichier:W1118.jpg|centre|thumb|311x311px|Le Clocher de Saint-Laurent. ''Carte dessinée : l'église, le vieil orme et un blason, signée J. Mathurin inv et D. Fenaut del, avec mention Karten Bost au dos. Coll. YRG'']]






Toutes les cartes de la [[Collection YRG]] avec l'[[Index cartes postales]] ou le mot clé ''YRG'' dans le moteur de recherche de WikiRennes
Toutes les cartes de la [[Collection YRG]] avec l'[[Index cartes postales]] ou le mot clé ''YRG'' dans le moteur de recherche de WikiRennes
8 273

modifications