6
modifications
(modifications, corrections) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Ancien archevêché | | Ancien archevêché | ||
| 1770 | | 1770 | ||
| | | Place Saint-Melaine | ||
| {{Mérimée|PA00090672}} | | {{Mérimée|PA00090672}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
|- | |- | ||
| [[Hôtel de Cintré]] | | [[Hôtel de Cintré]] | ||
| | | 18e siècle | ||
| [[rue Saint-Guillaume]], 2 | | [[rue Saint-Guillaume]], 2 | ||
| {{Mérimée|PA00090691}} | | {{Mérimée|PA00090691}} | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
| [[Fichier:Hôtel de Courcy façade nord.jpg|200px]] | | [[Fichier:Hôtel de Courcy façade nord.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Hôtel de Cuillé]]<br/> | | [[Hôtel de Cuillé]]<br/> | ||
| 18e siècle | | 18e siècle | ||
| [[rue Martenot]], 2 | | [[rue Martenot]], 2 | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|- | |- | ||
| Maison dite de la Chouette | | Maison dite de la Chouette | ||
| | | 16e siècle | ||
| [[rue du Griffon]], 9 ; [[12 rue des Dames]], 12 | | [[rue du Griffon]], 9 ; [[12 rue des Dames]], 12 | ||
| {{Mérimée|PA00090736}} | | {{Mérimée|PA00090736}} | ||
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
|- | |- | ||
| Maison | | Maison | ||
| 16e | | 16e siècle | ||
| [[place Sainte-Anne]], 17 | | [[place Sainte-Anne]], 17 | ||
| {{Mérimée|PA00090740}} | | {{Mérimée|PA00090740}} | ||
Ligne 255 : | Ligne 255 : | ||
|- | |- | ||
| Maison | | Maison | ||
| 16e | | 16e siècle | ||
| [[place Sainte-Anne]], 18 | | [[place Sainte-Anne]], 18 | ||
| {{Mérimée|PA00090741}} | | {{Mérimée|PA00090741}} | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
|- | |- | ||
| Maison du Mouton Blanc | | Maison du Mouton Blanc | ||
| 16e | | 16e siècle | ||
| [[place Sainte-Anne]], 19 | | [[place Sainte-Anne]], 19 | ||
| {{Mérimée|PA00090742}} | | {{Mérimée|PA00090742}} | ||
Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
|- | |- | ||
| Maison, dite Maison du Guesclin | | Maison, dite Maison du Guesclin | ||
| 16e | | 16e siècle | ||
| [[rue Saint-Guillaume]], 3 | | [[rue Saint-Guillaume]], 3 | ||
| {{Mérimée|PA00090743}} | | {{Mérimée|PA00090743}} | ||
Ligne 276 : | Ligne 276 : | ||
|- | |- | ||
| [[Maison des Chevaliers du Saint-Esprit]] | | [[Maison des Chevaliers du Saint-Esprit]] | ||
| | | 17e siècle | ||
| [[rue Saint-Sauveur]], 5 ; [[rue de la Psalette]] | | [[rue Saint-Sauveur]], 5 ; [[rue de la Psalette]] | ||
| {{Mérimée|PA00090744}} | | {{Mérimée|PA00090744}} | ||
Ligne 283 : | Ligne 283 : | ||
|- | |- | ||
| Maison à pan de bois | | Maison à pan de bois | ||
| | | 15e, 16e siècles | ||
| [[rue Saint-Sauveur]], 6 | | [[rue Saint-Sauveur]], 6 | ||
| {{Mérimée|PA00090745}} | | {{Mérimée|PA00090745}} | ||
Ligne 290 : | Ligne 290 : | ||
|- | |- | ||
| Maison à pan de bois | | Maison à pan de bois | ||
| | | 15e, 16e siècles | ||
| [[rue Saint-Sauveur]], 8 | | [[rue Saint-Sauveur]], 8 | ||
| {{Mérimée|PA00090746}} | | {{Mérimée|PA00090746}} | ||
Ligne 304 : | Ligne 304 : | ||
|- | |- | ||
| Grande-Maison des Carmes | | Grande-Maison des Carmes | ||
| 17e | | 17e siècle | ||
| [[rue Vasselot]], 34 | | [[rue Vasselot]], 34 | ||
| {{Mérimée|PA00090748}} | | {{Mérimée|PA00090748}} |
modifications