24 819
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Bouet duhamel.jpg|left|thumb|400x400px|La rue Duhamel. Vue prise en venant de la rue Saint-Hélier. A gauche, le mur d'enceinte de la prison militaire et, dans le prolongement de la rue, les Moulins St-Hélier. Carte postale de Léon Bouet de 1899. Coll. YRG et AmR 44Z0023 ]] | [[Fichier:Bouet duhamel.jpg|left|thumb|400x400px|La rue Duhamel. Vue prise en venant de la rue Saint-Hélier. A gauche, le mur d'enceinte de la prison militaire et, dans le prolongement de la rue, les Moulins St-Hélier. Carte postale de Léon Bouet de 1899. Coll. YRG et AmR 44Z0023 ]] | ||
La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur du [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]] ou [[Moulins de Saint-Hélier]] et, tournant à 90°, passe à droite le long des arrières de l'immeuble de FR3 et de celui du [[Théâtre National de Bretagne]] (construit à l'emplacement de l'ancienne prison militaire), traverse la [[rue Saint-Hélier]] pour rejoindre l'avenue Janvier, à proximité de la place de la Gare. | [[File:Immeuble_odorico.JPG|250px|right|thumb|Immeuble Art-déco Odorico, à l'angle de l'avenue Janvier et de la [[rue Duhamel]] - (de Wikimedia Commons)]] | ||
La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur du [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]] ou [[Moulins de Saint-Hélier]] et, tournant à 90°, passe à droite le long des arrières de l'immeuble de FR3 et de celui du [[Théâtre National de Bretagne]] (construit à l'emplacement de l'ancienne prison militaire), traverse la [[rue Saint-Hélier]] pour rejoindre l'avenue Janvier, à proximité de la [[place de la Gare]]. L'immeuble au n° 46 signé de l'architecte [[Jean Poirier]], construit sur un axe visible sur le plan [[Ange de Léon des Ormeaux]]de 1861, dans le quartier des entrepreneurs | |||
. Cette partie de la rue Duhamel, allant de l'avenue Janvier aux Grands Moulins de Rennes, était | |||
un ruisseau de dérivation qui reliait le moulin aux douves situées à l'est de la ville. Édifice majeur de l'architecte, à | |||
Rennes, exceptionnel par la qualité de son décor, oeuvre du mosaïste [[Isidore Odorico]]. L'architecte y installe ses | |||
bureaux, une salle d'exposition et un bureau de dessin, orientés vers l'avenue Janvier, sur laquelle se distribuent | |||
les appartements les plus prestigieux. l'mmeuble est coté *** au plan local d'urbanisme. | |||
Son nom lui a été donné en mémoire de : | Son nom lui a été donné en mémoire de : |
modifications