8 272
modifications
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
458 épargne.jpg|La Caisse d'Epargne. ''Léon et Lévy (LL 8), vers 1903. Coll. YRG et AmR 44Z 1385'' | 458 épargne.jpg|La Caisse d'Epargne. ''Léon et Lévy (LL 8), vers 1903. Coll. YRG et AmR 44Z 1385'' | ||
459 carmes.jpg|Chapelle des Carmes. ''Léon et Lévy (36), vers 1903. Coll. YRG et AmR 44Z1413'' | 459 carmes.jpg|Chapelle des Carmes. ''Léon et Lévy (36), vers 1903. Coll. YRG et AmR 44Z1413'' | ||
w609 (2).jpg|Rue Martenot. ''Hôtel de Courcy. Carton format carte postale Photo Ouest. Au dos, correspondance manuscrite signée Courcy. Coll. YRG'' | w609 (2).jpg|Rue Martenot. ''Hôtel de Courcy. Carton format carte postale Photo Ouest. Au dos, correspondance manuscrite signée Courcy. Coll. YRG'' | ||
w744.jpg|Caserne du Bon-Pasteur. ''Tesson (MTIL 102). Coll. YRG et AmR 44Z2115'' | |||
</gallery>[[Catégorie:Voie de Rennes|Martenot]][[Catégorie:Quartier 2 : Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin]][[Catégorie:Rue de Rennes|Martenot]] | </gallery>[[Catégorie:Voie de Rennes|Martenot]][[Catégorie:Quartier 2 : Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin]][[Catégorie:Rue de Rennes|Martenot]] |
modifications