« École et lycée Saint-Vincent de Paul » : différence entre les versions

De WikiRennes
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 84 : Ligne 84 :
st vincent29.jpg|Ecole Saint-Vincent (vue prise en avion). Carte postale Coll.YRG
st vincent29.jpg|Ecole Saint-Vincent (vue prise en avion). Carte postale Coll.YRG
st vincent30.jpg|Ecole Saint-Vincent-de-Paul. Chapelle; Edition J. David et E. Vallois, Levallois. Coll. YRG
st vincent30.jpg|Ecole Saint-Vincent-de-Paul. Chapelle; Edition J. David et E. Vallois, Levallois. Coll. YRG
st vincent31.jpg|Ecole St-Vincent de Paul. Un Pavillon latéral. Côté Est. Tourte et Petitin. Coll particulière
st vincent31.jpg|Ecole St-Vincent de Paul. Un Pavillon latéral. Côté Est. Tourte et Petitin. Coll. particulière
479 st vincent.jpg|Entrée du Collège, le vestibule. '''Editions J. David et E. Vallois'''. Coll. YRG
479 st vincent.jpg|Entrée du Collège, le vestibule. '''Editions J. David et E. Vallois'''. Coll. YRG
</gallery>
</gallery>
Ligne 90 : Ligne 90 :


E. May-Rousselière, édit Rennes.  Coll. YRG et AmR 44Z2026 à 44Z2037<gallery perrow=5 widths=185>
E. May-Rousselière, édit Rennes.  Coll. YRG et AmR 44Z2026 à 44Z2037<gallery perrow=5 widths=185>
image:st vincent16.jpg|EMR 1289 - Vue prise du Jardin des Plantes
image:st vincent16.jpg|EMR 1289 - Vue prise du Jardin des Plantes. Coll. YRG et AmR 44Z1997
image:st vincent5.jpg|EMR 1312 - perspective de la Façade
image:st vincent5.jpg|EMR 1312 - Perspective de la Façade. Coll. YRG et AmR 44Z2026
image:st vincent6.jpg|Cour intérieure, Oratoire
image:st vincent6.jpg|Cour intérieure, Oratoire. Coll. YRG et AmR 44Z2027
image:st vincent7.jpg|Galerie d'entrée et Couloir. '''Des informations sur la carte EMR 1314 seraient les bienvenues'''
image:st vincent7.jpg|Galerie d'entrée et Couloir. '''Des informations sur la carte EMR 1314 seraient les bienvenues'''
image:st vincent8.jpg|EMR 1315 - L'Oratoire
image:st vincent8.jpg|EMR 1315 - L'Oratoire. Coll. YRG et AMR 44Z2028
image:st vincent9.jpg|EMR 1316 - Le Hall central
image:st vincent9.jpg|EMR 1316 - Le Hall central. Coll. YRG et AmR 44Z2029
image:st vincent10.jpg|EMR 1317 - Cour de St-Cyr
image:st vincent10.jpg|EMR 1317 - Cour de St-Cyr. Coll. YRG et AmR 44Z2030
image:st vincent11.jpg|EMR 1318 - Cour des Grands
image:st vincent11.jpg|EMR 1318 - Cour des Grands. Coll. YRG et AmR 44Z2031
image:st vincent3.jpg|EMR 1319 - Cour des Petits
image:st vincent3.jpg|EMR 1319 - Cour des Petits. Coll. YRG et AmR 44Z2032
image:st vincent12.jpg|EMR 1320 - Panorama de la Ville à l'Est
image:st vincent12.jpg|EMR 1320 - Panorama de la Ville à l'Est. Coll. YRG et AmR 44Z2033
image:st vincent21.jpg|EMR 1321 - Classe d'Histoire Naturelle
image:st vincent21.jpg|EMR 1321 - Classe d'Histoire Naturelle. Coll. YRG et AmR 44Z2034
image:st vincent13.jpg|EMR 1322 - Etude de Troisième & Quatrième  
image:st vincent13.jpg|EMR 1322 - Etude de Troisième & Quatrième. Coll. YRG et AmR 44Z2035
image:st vincent14.jpg|EMR 1323 - Etude de Première & Deuxième
image:st vincent14.jpg|EMR 1323 - Etude de Première & Deuxième. Coll. YRG et AmR 44Z2036
image:st vincent4.jpg|EMR 1324 - Une Classe
image:st vincent4.jpg|EMR 1324 - Une Classe. Coll. YRG et AmR 44Z2037
image:st vincent15.jpg|EMR 1325 - Un Dortoir
image:st vincent15.jpg|EMR 1325 - Un Dortoir. Coll YRG et AmR 44Z2038
</gallery>'''Hôpital temporaire N° 4'''<gallery perrow=5 widths=185>
</gallery>'''Hôpital temporaire N° 4'''<gallery perrow=5 widths=185>
st vincent17.jpg
st vincent17.jpg
8 272

modifications

Menu de navigation