151
modifications
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== LE QUARTIER COLOMBIER == | == LE QUARTIER COLOMBIER == | ||
'''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier''' est un interlocuteur privilégié de la vie associative du '''quartier du Colombier. ''' De ce fait, il soutient les initiatives locales et développe des partenariats avec les autres équipements culturels et associatifs du quartier par 'lorganisation d'événements, de rencontres, de stages... | '''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier''' est un interlocuteur privilégié de la vie associative du '''quartier du Colombier. ''' De ce fait, il soutient les initiatives locales et développe des partenariats avec les autres équipements culturels et associatifs du quartier par 'lorganisation d'événements, de rencontres, de stages... | ||
* JOURNAL DE QUARTIER : LE PASS'MURAILLE - gratuit - 3 000 exemplaires - 3 numéros par an - diffusion en boîtes aux lettres, auprès des commerçants du quartier. | * JOURNAL DE QUARTIER : LE PASS'MURAILLE - gratuit - 3 000 exemplaires - 3 numéros par an - diffusion en boîtes aux lettres, auprès des commerçants du quartier. | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* ACCUEIL de groupes et d'associations locales souhaitant se réunir (Taï-Chi, Université du Temps Libre, assistantes maternelles...) | * ACCUEIL de groupes et d'associations locales souhaitant se réunir (Taï-Chi, Université du Temps Libre, assistantes maternelles...) | ||
* ACTIONS CULTURELLES : | |||
** '''Repeindre son quotidien - Jean-François Karst - de octobre 2014 à mai 2015 :''' En association avec le bailleur Archipel Hbitat, il est proposé aux habitants des N° 12, 16 et 20 rue du Papier Timbré, de participer à un atelier de création partagé autour des possibles aménagements décoratifs des halls. Un projet à revoir en image ici : [http://repeindre-son-quotidien.tumblr.com/ http://repeindre-son-quotidien.tumblr.com]/ <br>[[Image:Lignes JFK.jpg|left]]<br><br> | |||
<br> | |||
** '''Sténopé : une histoire de point de vue - avec Maël Le Golvan - de novembre 2015 à mai 2016 :''' En partenariat avec le CDAS Kléber, l’Espace des 2 Rives et le PHAKT – Centre Culturel Colombier, une vingtaine d’habitants du quartier Centre participe à un atelier autour de cette technique de photographie qu'et le Sténopé. Places publiques, friches, chantiers, architectures remarquables, sous terrains… la ville est un terrain de jeu immense et fascinant aux facettes multiples. <br>[[Image:Sténopé.jpg|left]]<br><br><br> | ** '''Sténopé : une histoire de point de vue - avec Maël Le Golvan - de novembre 2015 à mai 2016 :''' En partenariat avec le CDAS Kléber, l’Espace des 2 Rives et le PHAKT – Centre Culturel Colombier, une vingtaine d’habitants du quartier Centre participe à un atelier autour de cette technique de photographie qu'et le Sténopé. Places publiques, friches, chantiers, architectures remarquables, sous terrains… la ville est un terrain de jeu immense et fascinant aux facettes multiples. <br>[[Image:Sténopé.jpg|left]]<br><br><br> | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
== EXPOSITIONS == | == EXPOSITIONS == | ||
[[Image:image phakt.jpg|right]]'''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier développe un projet artistique et esthétique autour de la programmation de | [[Image:image phakt.jpg|right]]'''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier développe un projet artistique et esthétique autour de la programmation de 6 expositions par an.'''<br> | ||
Cette programmation explore l’ensemble des médiums plastiques sans oublier la présence des corps dans l’espace urbain, les pratiques sonores, la voix dans ce qu’elle représente de potentiel langagier, la performance… | Cette programmation explore l’ensemble des médiums plastiques sans oublier la présence des corps dans l’espace urbain, les pratiques sonores, la voix dans ce qu’elle représente de potentiel langagier, la performance… | ||
La galerie est le lieu de ce travail, sans toutefois s’y enfermer. En effet, la place du territoire dans notre réflexion et les modes de travail des artistes aujourd'hui nous amènent à explorer régulièrement l’in situ, le « hors les murs », l’interdisciplinarité… Ces logiques donnent lieu à des formes de création, de présentation des œuvres diverses entre expositions, éditions, projets, résidences…<br> | |||
'''Le PHAKT - Centre Culturel Colombier''' accompagne l’élaboration, la conception et la réalisation des projets artistiques par un soutien financier à la production des œuvres, un apport en régie pour les montages et démontages, une communication papier et internet pour valoriser le projet de l’artiste, le versement d’honoraires afin de rémunérer le travail de création artistique, premier vecteur de reconnaissance d’une professionnalisation des artistes. | |||
<br> | <br> | ||
=== '''PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2001-2016<br>''' === | === '''<u>PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2001-2016<br></u>''' === | ||
==== 2016 ==== | ==== 2016 ==== | ||
Ligne 67 : | Ligne 62 : | ||
'''UNDR* – Michel Le Belhomme.''' Autour d'une série en cours intitulée "Les Deux Labyrinthes", initiée en 2013, l'artiste revisite un sujet classique de la photographie : le paysage et sa représentation. * UNDR est le titre d’une nouvelle tirée du recueil intitulé « Le livre des sables » de Jorge Luis Borges publié en 1975. Vernissage le 18/09/2015 et exposition du 18/09/2015 au 23/10/2015.<br><br> | |||
* '''UNDR* – Michel Le Belhomme.''' Autour d'une série en cours intitulée "Les Deux Labyrinthes", initiée en 2013, l'artiste revisite un sujet classique de la photographie : le paysage et sa représentation. * UNDR est le titre d’une nouvelle tirée du recueil intitulé « Le livre des sables » de Jorge Luis Borges publié en 1975. Vernissage le 18/09/2015 et exposition du 18/09/2015 au 23/10/2015.<br><br> | |||
*[[Image:Undr.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br> | *[[Image:Undr.jpg|left]]<br><br><br><br><br><br> |
modifications