9 246
modifications
(+ autres communes de RM) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| [[Palais Saint-Georges]] | | [[Palais Saint-Georges]] | ||
| 1670 | | 1670 | ||
| rue Gambetta, 2 | | [[rue Gambetta]], 2 | ||
| {{Mérimée|PA00090671}} | | {{Mérimée|PA00090671}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
| Ancien archevêché | | Ancien archevêché | ||
| 17e siècle | | 17e siècle | ||
| | | [[place Saint-Melaine]] | ||
| {{Mérimée|PA00090672}} | | {{Mérimée|PA00090672}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
| [[Chapelle Saint-Yves]]<br >(Office de tourisme et des Congrès de Rennes Métropole) | | [[Chapelle Saint-Yves]]<br >(Office de tourisme et des Congrès de Rennes Métropole) | ||
| 16e siècle | | 16e siècle | ||
| [[rue Saint-Yves]] ; [[rue Le | | [[rue Saint-Yves]] ; [[rue Le Bouteiller]] | ||
| {{Mérimée|PA00090676}} | | {{Mérimée|PA00090676}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| [[Couvent de Bonne-Nouvelle]], couvent des Jacobins | | [[Couvent de Bonne-Nouvelle]], couvent des Jacobins | ||
| 1368 | | 1368 | ||
| [[rue d' | | [[rue d'Échange]], 4 | ||
| {{Mérimée|PA00090677}} | | {{Mérimée|PA00090677}} | ||
| C | | C | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| [[Fichier:Rennes CouventSaintCyr cloitre.jpg|200px]] | | [[Fichier:Rennes CouventSaintCyr cloitre.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Église Notre-Dame-en-Saint-Melaine]] | | [[Église Notre-Dame-en- Saint-Melaine]] | ||
| 11e | | 11e | ||
| [[place Saint-Melaine]] | | [[place Saint-Melaine]] | ||
Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
| [[Fichier:Theatre Vieux Saint-Etienne Rennes.jpg|200px]] | | [[Fichier:Theatre Vieux Saint-Etienne Rennes.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Eglise Saint-Etienne]] | ||
| 1700 | | 1700 | ||
| [[carrefour Jouaust]] | | [[carrefour Jouaust]] | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| [[Hôtel du Halgouët]] | | [[Hôtel du Halgouët]] | ||
| 1733 | | 1733 | ||
| [[rue | | [[rue Docteur Regnault]] 8 ; [[rue Gambetta]], 9 | ||
| {{Mérimée|PA00090695}} | | {{Mérimée|PA00090695}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| [[Maison des Filles de la Charité]] | | [[Maison des Filles de la Charité]] | ||
| 1683 | | 1683 | ||
| [[rue du Griffon]] ; [[rue Georges | | [[rue du Griffon]] ; [[rue Georges Dottin]] | ||
| {{Mérimée|PA00090735}} | | {{Mérimée|PA00090735}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
| Maison dite de la Chouette | | Maison dite de la Chouette | ||
| 16e siècle | | 16e siècle | ||
| [[rue du Griffon]], 9 ; [[ | | [[rue du Griffon]], 9 ; [[rue des Dames]], 12 | ||
| {{Mérimée|PA00090736}} | | {{Mérimée|PA00090736}} | ||
| I | | I | ||
Ligne 354 : | Ligne 354 : | ||
| Tour Duchesne ou du Chesne | | Tour Duchesne ou du Chesne | ||
| 1444 | | 1444 | ||
| rue Nantaise | | [[rue Nantaise]], 10 ; [[carrefour Jouaust]] | ||
| {{Mérimée|PA00090755}} | | {{Mérimée|PA00090755}} | ||
| I | | I |
modifications