24 819
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]], et tournant à 90°, passe à droite le long des arrières de l'immeuble de FR3 et de celui du [[Théâtre National de Bretagne]] (construit à l'emplacement de l'ancienne prison militaire), traverse la [[rue Saint-Hélier]] pour rejoindre l'avenue Janvier, à proximité de la place de la Gare. | La '''rue Duhamel''', créée vers 1880 dans les terrains dits "[[La Californie]]", part de l'[[avenue Janvier]], à hauteur [[lycée Emile Zola]], laisse à gauche les [[Moulins Logeais]], et tournant à 90°, passe à droite le long des arrières de l'immeuble de FR3 et de celui du [[Théâtre National de Bretagne]] (construit à l'emplacement de l'ancienne prison militaire), traverse la [[rue Saint-Hélier]] pour rejoindre l'avenue Janvier, à proximité de la place de la Gare. | ||
Son nom lui a été donné en mémoire de | Son nom lui a été donné en mémoire de : | ||
===Jean-Marie-Constant Duhamel=== | |||
(Saint-Malo 1797 - Paris 1872). | |||
[[Fichier:JMC Duhamel.jpg|right|160px]] | [[Fichier:JMC Duhamel.jpg|right|160px]] | ||
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Duhamel y enseigne à partir de 1830, où il est élu professeur titulaire de la chaire d'analyse en 1834, puis de celle de mécanique. Il est réputé pour la qualité de ses cours. | Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Duhamel y enseigne à partir de 1830, où il est élu professeur titulaire de la chaire d'analyse en 1834, puis de celle de mécanique. Il est réputé pour la qualité de ses cours. |
modifications